01.2.01.02-0011 Битум разжиженный РБ-1
Индексы и цены — 3 кв. 2026
ФСНБ-2022 · базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 · ФГИС ЦС · обновлено 27.10.2026
Базовая цена, ₽
64 706,32 ₽
без НДС, 01.01.2022
Индекс · Москва
1,16
3 кв. 2026
Москва · без НДС
75 059,33 ₽
за 1 т
Москва · с НДС 22%
91 572,38 ₽
за 1 т
Коротко
Битум разжиженный РБ-1 — материал ФСБЦ 01.2.01.02-0011, единица измерения — т.
Москва, 3 кв. 2026: 75 059,33 ₽ без НДС (91 572,38 ₽ с НДС 22%) за 1 т; базовая цена на 01.01.2022 — 64 706,32 ₽.
Цены по 85 регионам, 3 кв. 2026
За 1 т. Текущая цена = базовая цена ФСБЦ × индекс.
| Регион | Базовая цена | Индекс | Ценабез НДС | Ценас НДС 22% |
|---|---|---|---|---|
| Центральный федеральный округ | ||||
| Белгородская область | 64 706,32 ₽ | 1,19 | 77 000,52 ₽ | 93 940,63 ₽ |
| Брянская область | 64 706,32 ₽ | 1,18 | 76 353,46 ₽ | 93 151,22 ₽ |
| Владимирская область | 64 706,32 ₽ | 1,15 | 74 412,27 ₽ | 90 782,97 ₽ |
| Воронежская область | 64 706,32 ₽ | 1,16 | 75 059,33 ₽ | 91 572,38 ₽ |
| Ивановская область | 64 706,32 ₽ | 1,16 | 75 059,33 ₽ | 91 572,38 ₽ |
| Калужская область | 64 706,32 ₽ | 1,16 | 75 059,33 ₽ | 91 572,38 ₽ |
| Костромская область | 64 706,32 ₽ | 1,17 | 75 706,39 ₽ | 92 361,80 ₽ |
| Курская область | 64 706,32 ₽ | 1,19 | 77 000,52 ₽ | 93 940,63 ₽ |
| Липецкая область | 64 706,32 ₽ | 1,16 | 75 059,33 ₽ | 91 572,38 ₽ |
| Москва | 64 706,32 ₽ | 1,16 | 75 059,33 ₽ | 91 572,38 ₽ |
| Московская область | 64 706,32 ₽ | 1,16 | 75 059,33 ₽ | 91 572,38 ₽ |
| Орловская область | 64 706,32 ₽ | 1,17 | 75 706,39 ₽ | 92 361,80 ₽ |
| Рязанская область | 64 706,32 ₽ | 1,06 | 68 588,70 ₽ | 83 678,21 ₽ |
| Смоленская область | 64 706,32 ₽ | 1,18 | 76 353,46 ₽ | 93 151,22 ₽ |
| Тамбовская область | 64 706,32 ₽ | 1,15 | 74 412,27 ₽ | 90 782,97 ₽ |
| Тверская область | 64 706,32 ₽ | 1,17 | 75 706,39 ₽ | 92 361,80 ₽ |
| Тульская область | 64 706,32 ₽ | 1,15 | 74 412,27 ₽ | 90 782,97 ₽ |
| Ярославская область | 64 706,32 ₽ | 1,16 | 75 059,33 ₽ | 91 572,38 ₽ |
| Северо-Западный федеральный округ | ||||
| Республика Карелия | 64 706,32 ₽ | 1,23 | 79 588,77 ₽ | 97 098,30 ₽ |
| Республика Коми | 64 706,32 ₽ | 1,24 | 80 235,84 ₽ | 97 887,72 ₽ |
| Архангельская область | 64 706,32 ₽ | 1,22 | 78 941,71 ₽ | 96 308,89 ₽ |
| Ненецкий автономный округ | 64 706,32 ₽ | 1,49 | 96 412,42 ₽ | 117 623,15 ₽ |
| Вологодская область | 64 706,32 ₽ | 1,16 | 75 059,33 ₽ | 91 572,38 ₽ |
| Калининградская область | 64 706,32 ₽ | 1,49 | 96 412,42 ₽ | 117 623,15 ₽ |
| Ленинградская область | 64 706,32 ₽ | 1,22 | 78 941,71 ₽ | 96 308,89 ₽ |
| Мурманская область | 64 706,32 ₽ | 1,29 | 83 471,15 ₽ | 101 834,80 ₽ |
| Новгородская область | 64 706,32 ₽ | 1,22 | 78 941,71 ₽ | 96 308,89 ₽ |
| Псковская область | 64 706,32 ₽ | 1,2 | 77 647,58 ₽ | 94 730,05 ₽ |
| Санкт-Петербург | 64 706,32 ₽ | 1,22 | 78 941,71 ₽ | 96 308,89 ₽ |
| Южный федеральный округ | ||||
| Республика Адыгея | 64 706,32 ₽ | 1,26 | 81 529,96 ₽ | 99 466,55 ₽ |
| Республика Калмыкия | 64 706,32 ₽ | 1,27 | 82 177,03 ₽ | 100 255,98 ₽ |
| Республика Крым | 64 706,32 ₽ | 1,29 | 83 471,15 ₽ | 101 834,80 ₽ |
| Краснодарский край | 64 706,32 ₽ | 1,25 | 80 882,90 ₽ | 98 677,14 ₽ |
| Астраханская область | 64 706,32 ₽ | 1,24 | 80 235,84 ₽ | 97 887,72 ₽ |
| Волгоградская область | 64 706,32 ₽ | 1,21 | 78 294,65 ₽ | 95 519,47 ₽ |
| Ростовская область | 64 706,32 ₽ | 1,22 | 78 941,71 ₽ | 96 308,89 ₽ |
| Севастополь | 64 706,32 ₽ | 1,29 | 83 471,15 ₽ | 101 834,80 ₽ |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
| Республика Дагестан | 64 706,32 ₽ | 1,28 | 82 824,09 ₽ | 101 045,39 ₽ |
| Республика Ингушетия | 64 706,32 ₽ | 1,3 | 84 118,22 ₽ | 102 624,23 ₽ |
| Кабардино-Балкарская Республика | 64 706,32 ₽ | 1,27 | 82 177,03 ₽ | 100 255,98 ₽ |
| Карачаево-Черкесская Республика | 64 706,32 ₽ | 1,25 | 80 882,90 ₽ | 98 677,14 ₽ |
| Республика Северная Осетия | 64 706,32 ₽ | 1,27 | 82 177,03 ₽ | 100 255,98 ₽ |
| Чеченская Республика | 64 706,32 ₽ | 1,28 | 82 824,09 ₽ | 101 045,39 ₽ |
| Ставропольский край | 64 706,32 ₽ | 1,25 | 80 882,90 ₽ | 98 677,14 ₽ |
| Приволжский федеральный округ | ||||
| Республика Башкортостан | 64 706,32 ₽ | 1,24 | 80 235,84 ₽ | 97 887,72 ₽ |
| Республика Марий Эл | 64 706,32 ₽ | 1,2 | 77 647,58 ₽ | 94 730,05 ₽ |
| Республика Мордовия | 64 706,32 ₽ | 1,16 | 75 059,33 ₽ | 91 572,38 ₽ |
| Республика Татарстан | 64 706,32 ₽ | 1,2 | 77 647,58 ₽ | 94 730,05 ₽ |
| Удмуртская Республика | 64 706,32 ₽ | 1,22 | 78 941,71 ₽ | 96 308,89 ₽ |
| Чувашская Республика | 64 706,32 ₽ | 1,19 | 77 000,52 ₽ | 93 940,63 ₽ |
| Пермский край | 64 706,32 ₽ | 1,23 | 79 588,77 ₽ | 97 098,30 ₽ |
| Кировская область | 64 706,32 ₽ | 1,21 | 78 294,65 ₽ | 95 519,47 ₽ |
| Нижегородская область | 64 706,32 ₽ | 1,17 | 75 706,39 ₽ | 92 361,80 ₽ |
| Оренбургская область | 64 706,32 ₽ | 1,24 | 80 235,84 ₽ | 97 887,72 ₽ |
| Пензенская область | 64 706,32 ₽ | 1,17 | 75 706,39 ₽ | 92 361,80 ₽ |
| Самарская область | 64 706,32 ₽ | 1,2 | 77 647,58 ₽ | 94 730,05 ₽ |
| Саратовская область | 64 706,32 ₽ | 1,18 | 76 353,46 ₽ | 93 151,22 ₽ |
| Ульяновская область | 64 706,32 ₽ | 1,18 | 76 353,46 ₽ | 93 151,22 ₽ |
| Уральский федеральный округ | ||||
| Курганская область | 64 706,32 ₽ | 1,24 | 80 235,84 ₽ | 97 887,72 ₽ |
| Свердловская область | 64 706,32 ₽ | 1,16 | 75 059,33 ₽ | 91 572,38 ₽ |
| Тюменская область | 64 706,32 ₽ | 1,24 | 80 235,84 ₽ | 97 887,72 ₽ |
| Ханты-Мансийский АО | 64 706,32 ₽ | 1,32 | 85 412,34 ₽ | 104 203,05 ₽ |
| Ямало-Ненецкий АО | 64 706,32 ₽ | 1,35 | 87 353,53 ₽ | 106 571,31 ₽ |
| Челябинская область | 64 706,32 ₽ | 1,23 | 79 588,77 ₽ | 97 098,30 ₽ |
| Сибирский федеральный округ | ||||
| Республика Алтай | 64 706,32 ₽ | 1,45 | 93 824,16 ₽ | 114 465,48 ₽ |
| Республика Тыва | 64 706,32 ₽ | 1,62 | 104 824,24 ₽ | 127 885,57 ₽ |
| Республика Хакасия | 64 706,32 ₽ | 1,43 | 92 530,04 ₽ | 112 886,65 ₽ |
| Алтайский край | 64 706,32 ₽ | 1,37 | 88 647,66 ₽ | 108 150,15 ₽ |
| Красноярский край | 64 706,32 ₽ | 1,42 | 91 882,97 ₽ | 112 097,22 ₽ |
| Иркутская область | 64 706,32 ₽ | 1,5 | 97 059,48 ₽ | 118 412,57 ₽ |
| Кемеровская область | 64 706,32 ₽ | 1,39 | 89 941,78 ₽ | 109 728,97 ₽ |
| Новосибирская область | 64 706,32 ₽ | 1,36 | 88 000,60 ₽ | 107 360,73 ₽ |
| Омская область | 64 706,32 ₽ | 1,33 | 86 059,41 ₽ | 104 992,48 ₽ |
| Томская область | 64 706,32 ₽ | 1,39 | 89 941,78 ₽ | 109 728,97 ₽ |
| Дальневосточный федеральный округ | ||||
| Республика Бурятия | 64 706,32 ₽ | 1,48 | 95 765,35 ₽ | 116 833,73 ₽ |
| Республика Саха (Якутия) | 64 706,32 ₽ | 1,77 | 114 530,19 ₽ | 139 726,83 ₽ |
| Забайкальский край | 64 706,32 ₽ | 1,44 | 93 177,10 ₽ | 113 676,06 ₽ |
| Камчатский край | 64 706,32 ₽ | 2,46 | 159 177,55 ₽ | 194 196,61 ₽ |
| Приморский край | 64 706,32 ₽ | 1,82 | 117 765,50 ₽ | 143 673,91 ₽ |
| Хабаровский край | 64 706,32 ₽ | 1,76 | 113 883,12 ₽ | 138 937,41 ₽ |
| Амурская область | 64 706,32 ₽ | 1,72 | 111 294,87 ₽ | 135 779,74 ₽ |
| Магаданская область | 64 706,32 ₽ | 2,64 | 170 824,68 ₽ | 208 406,11 ₽ |
| Сахалинская область | 64 706,32 ₽ | 1,98 | 128 118,51 ₽ | 156 304,58 ₽ |
| Еврейская АО | 64 706,32 ₽ | 1,74 | 112 589,00 ₽ | 137 358,58 ₽ |
| Чукотский АО | 64 706,32 ₽ | 2,52 | 163 059,93 ₽ | 198 933,11 ₽ |
за 1 т
Вопросы
Откуда берётся цена?
Текущая цена = базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 × индекс региона за квартал (ФГИС ЦС). Где индекса нет, ФГИС ЦС публикует цену напрямую.
Почему цена в регионах разная?
Индекс к базовой цене ФГИС ЦС считает по данным региона за квартал.
Входит ли НДС?
В таблице две колонки: без НДС и с НДС по ставке, действующей в квартале цен — 22%.
Цена в вашем регионе и квартале
В калькуляторе, во вкладках «Материалы» и «Машины и механизмы», цену ресурса можно посмотреть для нужного региона и квартала.
Открыть калькулятор ↗Калькулятор откроется в новой вкладке; для работы нужен вход