Составить смету
01.6.04.07-0009 ФСБЦ · материал единица м2

01.6.04.07-0009 Панели потолочные из минерального волокна для медучреждений с антимикробным покрытием, в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с кромкой ступенью, класс пожарной опасности КМ1, класс чистоты 5 ИСО, толщина 15-17 мм

Индексы и цены — 3 кв. 2026

ФСНБ-2022 · базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 · ФГИС ЦС · обновлено 27.10.2026

Базовая цена, ₽

1 066,15 ₽

без НДС, 01.01.2022

Индекс · Москва

1,13

3 кв. 2026

Москва · без НДС

1 204,75 ₽

за 1 м2

Москва · с НДС 22%

1 469,80 ₽

за 1 м2

Коротко

Панели потолочные из минерального волокна для медучреждений с антимикробным покрытием, в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с кромкой ступенью, класс пожарной опасности КМ1, класс чистоты 5 ИСО, толщина 15-17 мм — материал ФСБЦ 01.6.04.07-0009, единица измерения — м2.

Москва, 3 кв. 2026: 1 204,75 ₽ без НДС (1 469,80 ₽ с НДС 22%) за 1 м2; базовая цена на 01.01.2022 — 1 066,15 ₽.

Цены по 85 регионам, 3 кв. 2026

За 1 м2. Текущая цена = базовая цена ФСБЦ × индекс.

Регион Базовая цена Индекс Ценабез НДС Ценас НДС 22%
Центральный федеральный округ
Белгородская область 1 066,15 ₽ 1,2 1 279,38 ₽ 1 560,84 ₽
Брянская область 1 066,15 ₽ 1,18 1 258,06 ₽ 1 534,83 ₽
Владимирская область 1 066,15 ₽ 1,23 1 311,36 ₽ 1 599,86 ₽
Воронежская область 1 066,15 ₽ 1,18 1 258,06 ₽ 1 534,83 ₽
Ивановская область 1 066,15 ₽ 1,23 1 311,36 ₽ 1 599,86 ₽
Калужская область 1 066,15 ₽ 1,17 1 247,40 ₽ 1 521,83 ₽
Костромская область 1 066,15 ₽ 1,17 1 247,40 ₽ 1 521,83 ₽
Курская область 1 066,15 ₽ 1,19 1 268,72 ₽ 1 547,84 ₽
Липецкая область 1 066,15 ₽ 1,18 1 258,06 ₽ 1 534,83 ₽
Москва 1 066,15 ₽ 1,13 1 204,75 ₽ 1 469,80 ₽
Московская область 1 066,15 ₽ 1,12 1 194,09 ₽ 1 456,79 ₽
Орловская область 1 066,15 ₽ 1,18 1 258,06 ₽ 1 534,83 ₽
Рязанская область 1 066,15 ₽ 1,16 1 236,73 ₽ 1 508,81 ₽
Смоленская область 1 066,15 ₽ 1,18 1 258,06 ₽ 1 534,83 ₽
Тамбовская область 1 066,15 ₽ 1,26 1 343,35 ₽ 1 638,89 ₽
Тверская область 1 066,15 ₽ 1,19 1 268,72 ₽ 1 547,84 ₽
Тульская область 1 066,15 ₽ 1,17 1 247,40 ₽ 1 521,83 ₽
Ярославская область 1 066,15 ₽ 1,17 1 247,40 ₽ 1 521,83 ₽
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия 1 066,15 ₽ 1,22 1 300,70 ₽ 1 586,85 ₽
Республика Коми 1 066,15 ₽ 1,22 1 300,70 ₽ 1 586,85 ₽
Архангельская область 1 066,15 ₽ 1,21 1 290,04 ₽ 1 573,85 ₽
Ненецкий автономный округ 1 066,15 ₽ 1,33 1 417,98 ₽ 1 729,94 ₽
Вологодская область 1 066,15 ₽ 1,18 1 258,06 ₽ 1 534,83 ₽
Калининградская область 1 066,15 ₽ 1,36 1 449,96 ₽ 1 768,95 ₽
Ленинградская область 1 066,15 ₽ 1,21 1 290,04 ₽ 1 573,85 ₽
Мурманская область 1 066,15 ₽ 1,25 1 332,69 ₽ 1 625,88 ₽
Новгородская область 1 066,15 ₽ 1,21 1 290,04 ₽ 1 573,85 ₽
Псковская область 1 066,15 ₽ 1,2 1 279,38 ₽ 1 560,84 ₽
Санкт-Петербург 1 066,15 ₽ 1,21 1 290,04 ₽ 1 573,85 ₽
Южный федеральный округ
Республика Адыгея 1 066,15 ₽ 1,23 1 311,36 ₽ 1 599,86 ₽
Республика Калмыкия 1 066,15 ₽ 1,24 1 322,03 ₽ 1 612,88 ₽
Республика Крым 1 066,15 ₽ 1,25 1 332,69 ₽ 1 625,88 ₽
Краснодарский край 1 066,15 ₽ 1,23 1 311,36 ₽ 1 599,86 ₽
Астраханская область 1 066,15 ₽ 1,23 1 311,36 ₽ 1 599,86 ₽
Волгоградская область 1 066,15 ₽ 1,28 1 364,67 ₽ 1 664,90 ₽
Ростовская область 1 066,15 ₽ 1,21 1 290,04 ₽ 1 573,85 ₽
Севастополь 1 066,15 ₽ 1,25 1 332,69 ₽ 1 625,88 ₽
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан 1 066,15 ₽ 1,25 1 332,69 ₽ 1 625,88 ₽
Республика Ингушетия 1 066,15 ₽ 1,25 1 332,69 ₽ 1 625,88 ₽
Кабардино-Балкарская Республика 1 066,15 ₽ 1,24 1 322,03 ₽ 1 612,88 ₽
Карачаево-Черкесская Республика 1 066,15 ₽ 1,23 1 311,36 ₽ 1 599,86 ₽
Республика Северная Осетия 1 066,15 ₽ 1,24 1 322,03 ₽ 1 612,88 ₽
Чеченская Республика 1 066,15 ₽ 1,25 1 332,69 ₽ 1 625,88 ₽
Ставропольский край 1 066,15 ₽ 1,23 1 311,36 ₽ 1 599,86 ₽
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан 1 066,15 ₽ 1,24 1 322,03 ₽ 1 612,88 ₽
Республика Марий Эл 1 066,15 ₽ 1,25 1 332,69 ₽ 1 625,88 ₽
Республика Мордовия 1 066,15 ₽ 1,24 1 322,03 ₽ 1 612,88 ₽
Республика Татарстан 1 066,15 ₽ 1,28 1 364,67 ₽ 1 664,90 ₽
Удмуртская Республика 1 066,15 ₽ 1,26 1 343,35 ₽ 1 638,89 ₽
Чувашская Республика 1 066,15 ₽ 1,19 1 268,72 ₽ 1 547,84 ₽
Пермский край 1 066,15 ₽ 1,25 1 332,69 ₽ 1 625,88 ₽
Кировская область 1 066,15 ₽ 1,24 1 322,03 ₽ 1 612,88 ₽
Нижегородская область 1 066,15 ₽ 1,17 1 247,40 ₽ 1 521,83 ₽
Оренбургская область 1 066,15 ₽ 1,28 1 364,67 ₽ 1 664,90 ₽
Пензенская область 1 066,15 ₽ 1,19 1 268,72 ₽ 1 547,84 ₽
Самарская область 1 066,15 ₽ 1,26 1 343,35 ₽ 1 638,89 ₽
Саратовская область 1 066,15 ₽ 1,26 1 343,35 ₽ 1 638,89 ₽
Ульяновская область 1 066,15 ₽ 1,25 1 332,69 ₽ 1 625,88 ₽
Уральский федеральный округ
Курганская область 1 066,15 ₽ 1,23 1 311,36 ₽ 1 599,86 ₽
Свердловская область 1 066,15 ₽ 1,23 1 311,36 ₽ 1 599,86 ₽
Тюменская область 1 066,15 ₽ 1,24 1 322,03 ₽ 1 612,88 ₽
Ханты-Мансийский АО 1 066,15 ₽ 1,29 1 375,33 ₽ 1 677,90 ₽
Ямало-Ненецкий АО 1 066,15 ₽ 1,36 1 449,96 ₽ 1 768,95 ₽
Челябинская область 1 066,15 ₽ 1,19 1 268,72 ₽ 1 547,84 ₽
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 1 066,15 ₽ 1,33 1 417,98 ₽ 1 729,94 ₽
Республика Тыва 1 066,15 ₽ 1,41 1 503,27 ₽ 1 833,99 ₽
Республика Хакасия 1 066,15 ₽ 1,33 1 417,98 ₽ 1 729,94 ₽
Алтайский край 1 066,15 ₽ 1,3 1 386,00 ₽ 1 690,92 ₽
Красноярский край 1 066,15 ₽ 1,33 1 417,98 ₽ 1 729,94 ₽
Иркутская область 1 066,15 ₽ 1,38 1 471,29 ₽ 1 794,97 ₽
Кемеровская область 1 066,15 ₽ 1,31 1 396,66 ₽ 1 703,93 ₽
Новосибирская область 1 066,15 ₽ 1,29 1 375,33 ₽ 1 677,90 ₽
Омская область 1 066,15 ₽ 1,27 1 354,01 ₽ 1 651,89 ₽
Томская область 1 066,15 ₽ 1,31 1 396,66 ₽ 1 703,93 ₽
Дальневосточный федеральный округ
Республика Бурятия 1 066,15 ₽ 1,42 1 513,93 ₽ 1 846,99 ₽
Республика Саха (Якутия) 1 066,15 ₽ 1,51 1 609,89 ₽ 1 964,07 ₽
Забайкальский край 1 066,15 ₽ 1,41 1 503,27 ₽ 1 833,99 ₽
Камчатский край 1 066,15 ₽ 1,82 1 940,39 ₽ 2 367,28 ₽
Приморский край 1 066,15 ₽ 1,54 1 641,87 ₽ 2 003,08 ₽
Хабаровский край 1 066,15 ₽ 1,52 1 620,55 ₽ 1 977,07 ₽
Амурская область 1 066,15 ₽ 1,49 1 588,56 ₽ 1 938,04 ₽
Магаданская область 1 066,15 ₽ 1,9 2 025,69 ₽ 2 471,34 ₽
Сахалинская область 1 066,15 ₽ 1,64 1 748,49 ₽ 2 133,16 ₽
Еврейская АО 1 066,15 ₽ 1,51 1 609,89 ₽ 1 964,07 ₽
Чукотский АО 1 066,15 ₽ 1,81 1 929,73 ₽ 2 354,27 ₽

за 1 м2

Вопросы

Откуда берётся цена?

Текущая цена = базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 × индекс региона за квартал (ФГИС ЦС). Где индекса нет, ФГИС ЦС публикует цену напрямую.

Почему цена в регионах разная?

Индекс к базовой цене ФГИС ЦС считает по данным региона за квартал.

Входит ли НДС?

В таблице две колонки: без НДС и с НДС по ставке, действующей в квартале цен — 22%.

Цена в вашем регионе и квартале

В калькуляторе, во вкладках «Материалы» и «Машины и механизмы», цену ресурса можно посмотреть для нужного региона и квартала.

Открыть калькулятор ↗

Калькулятор откроется в новой вкладке; для работы нужен вход