05.2.02.02-0178 Блок бетонный модульный универсальный, фактурный с четырех сторон, бетон В30, размеры 745х1280х160 мм
Индексы и цены — 3 кв. 2026
ФСНБ-2022 · базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 · ФГИС ЦС · обновлено 27.10.2026
Базовая цена, ₽
4 026,64 ₽
без НДС, 01.01.2022
Индекс · Москва
1,23
3 кв. 2026
Москва · без НДС
4 952,77 ₽
за 1 шт
Москва · с НДС 22%
6 042,38 ₽
за 1 шт
Коротко
Блок бетонный модульный универсальный, фактурный с четырех сторон, бетон В30, размеры 745х1280х160 мм — материал ФСБЦ 05.2.02.02-0178, единица измерения — шт.
Москва, 3 кв. 2026: 4 952,77 ₽ без НДС (6 042,38 ₽ с НДС 22%) за 1 шт; базовая цена на 01.01.2022 — 4 026,64 ₽.
Цены по 85 регионам, 3 кв. 2026
За 1 шт. Текущая цена = базовая цена ФСБЦ × индекс.
| Регион | Базовая цена | Индекс | Ценабез НДС | Ценас НДС 22% |
|---|---|---|---|---|
| Центральный федеральный округ | ||||
| Белгородская область | 4 026,64 ₽ | 1,32 | 5 315,16 ₽ | 6 484,50 ₽ |
| Брянская область | 4 026,64 ₽ | 1,36 | 5 476,23 ₽ | 6 681,00 ₽ |
| Владимирская область | 4 026,64 ₽ | 1,23 | 4 952,77 ₽ | 6 042,38 ₽ |
| Воронежская область | 4 026,64 ₽ | 1,44 | 5 798,36 ₽ | 7 074,00 ₽ |
| Ивановская область | 4 026,64 ₽ | 1,59 | 6 402,36 ₽ | 7 810,88 ₽ |
| Калужская область | 4 026,64 ₽ | 1,24 | 4 993,03 ₽ | 6 091,50 ₽ |
| Костромская область | 4 026,64 ₽ | 1,17 | 4 711,17 ₽ | 5 747,63 ₽ |
| Курская область | 4 026,64 ₽ | 1,26 | 5 073,57 ₽ | 6 189,76 ₽ |
| Липецкая область | 4 026,64 ₽ | 1,21 | 4 872,23 ₽ | 5 944,12 ₽ |
| Москва | 4 026,64 ₽ | 1,23 | 4 952,77 ₽ | 6 042,38 ₽ |
| Московская область | 4 026,64 ₽ | 1,29 | 5 194,37 ₽ | 6 337,13 ₽ |
| Орловская область | 4 026,64 ₽ | 1,21 | 4 872,23 ₽ | 5 944,12 ₽ |
| Рязанская область | 4 026,64 ₽ | 1,42 | 5 717,83 ₽ | 6 975,75 ₽ |
| Смоленская область | 4 026,64 ₽ | 1,33 | 5 355,43 ₽ | 6 533,62 ₽ |
| Тамбовская область | 4 026,64 ₽ | 1,59 | 6 402,36 ₽ | 7 810,88 ₽ |
| Тверская область | 4 026,64 ₽ | 1,28 | 5 154,10 ₽ | 6 288,00 ₽ |
| Тульская область | 4 026,64 ₽ | 1,27 | 5 113,83 ₽ | 6 238,87 ₽ |
| Ярославская область | 4 026,64 ₽ | 1,44 | 5 798,36 ₽ | 7 074,00 ₽ |
| Северо-Западный федеральный округ | ||||
| Республика Карелия | 4 026,64 ₽ | 1,76 | 7 086,89 ₽ | 8 646,01 ₽ |
| Республика Коми | 4 026,64 ₽ | 2,15 | 8 657,28 ₽ | 10 561,88 ₽ |
| Архангельская область | 4 026,64 ₽ | 2,38 | 9 583,40 ₽ | 11 691,75 ₽ |
| Ненецкий автономный округ | 4 026,64 ₽ | 5,11 | 20 576,13 ₽ | 25 102,88 ₽ |
| Вологодская область | 4 026,64 ₽ | 1,35 | 5 435,96 ₽ | 6 631,87 ₽ |
| Калининградская область | 4 026,64 ₽ | 1,85 | 7 449,28 ₽ | 9 088,12 ₽ |
| Ленинградская область | 4 026,64 ₽ | 1,58 | 6 362,09 ₽ | 7 761,75 ₽ |
| Мурманская область | 4 026,64 ₽ | 2,12 | 8 536,48 ₽ | 10 414,51 ₽ |
| Новгородская область | 4 026,64 ₽ | 1,7 | 6 845,29 ₽ | 8 351,25 ₽ |
| Псковская область | 4 026,64 ₽ | 1,05 | 4 227,97 ₽ | 5 158,12 ₽ |
| Санкт-Петербург | 4 026,64 ₽ | 1,51 | 6 080,23 ₽ | 7 417,88 ₽ |
| Южный федеральный округ | ||||
| Республика Адыгея | 4 026,64 ₽ | 1,83 | 7 368,75 ₽ | 8 989,88 ₽ |
| Республика Калмыкия | 4 026,64 ₽ | 1,42 | 5 717,83 ₽ | 6 975,75 ₽ |
| Республика Крым | 4 026,64 ₽ | 1,54 | 6 201,03 ₽ | 7 565,26 ₽ |
| Краснодарский край | 4 026,64 ₽ | 1,33 | 5 355,43 ₽ | 6 533,62 ₽ |
| Астраханская область | 4 026,64 ₽ | 1,49 | 5 999,69 ₽ | 7 319,62 ₽ |
| Волгоградская область | 4 026,64 ₽ | 1,47 | 5 919,16 ₽ | 7 221,38 ₽ |
| Ростовская область | 4 026,64 ₽ | 1,07 | 4 308,50 ₽ | 5 256,37 ₽ |
| Севастополь | 4 026,64 ₽ | 1,63 | 6 563,42 ₽ | 8 007,37 ₽ |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
| Республика Дагестан | 4 026,64 ₽ | 1,3 | 5 234,63 ₽ | 6 386,25 ₽ |
| Республика Ингушетия | 4 026,64 ₽ | 1,61 | 6 482,89 ₽ | 7 909,13 ₽ |
| Кабардино-Балкарская Республика | 4 026,64 ₽ | 1,39 | 5 597,03 ₽ | 6 828,38 ₽ |
| Карачаево-Черкесская Республика | 4 026,64 ₽ | 1,41 | 5 677,56 ₽ | 6 926,62 ₽ |
| Республика Северная Осетия | 4 026,64 ₽ | 1,6 | 6 442,62 ₽ | 7 860,00 ₽ |
| Чеченская Республика | 4 026,64 ₽ | 1,43 | 5 758,10 ₽ | 7 024,88 ₽ |
| Ставропольский край | 4 026,64 ₽ | 0,99 | 3 986,37 ₽ | 4 863,37 ₽ |
| Приволжский федеральный округ | ||||
| Республика Башкортостан | 4 026,64 ₽ | 1,4 | 5 637,30 ₽ | 6 877,51 ₽ |
| Республика Марий Эл | 4 026,64 ₽ | 1,5 | 6 039,96 ₽ | 7 368,75 ₽ |
| Республика Мордовия | 4 026,64 ₽ | 1,59 | 6 402,36 ₽ | 7 810,88 ₽ |
| Республика Татарстан | 4 026,64 ₽ | 1,26 | 5 073,57 ₽ | 6 189,76 ₽ |
| Удмуртская Республика | 4 026,64 ₽ | 1,84 | 7 409,02 ₽ | 9 039,00 ₽ |
| Чувашская Республика | 4 026,64 ₽ | 1,52 | 6 120,49 ₽ | 7 467,00 ₽ |
| Пермский край | 4 026,64 ₽ | 1,94 | 7 811,68 ₽ | 9 530,25 ₽ |
| Кировская область | 4 026,64 ₽ | 1,96 | 7 892,21 ₽ | 9 628,50 ₽ |
| Нижегородская область | 4 026,64 ₽ | 1,39 | 5 597,03 ₽ | 6 828,38 ₽ |
| Оренбургская область | 4 026,64 ₽ | 1,2 | 4 831,97 ₽ | 5 895,00 ₽ |
| Пензенская область | 4 026,64 ₽ | 1,43 | 5 758,10 ₽ | 7 024,88 ₽ |
| Самарская область | 4 026,64 ₽ | 1,16 | 4 670,90 ₽ | 5 698,50 ₽ |
| Саратовская область | 4 026,64 ₽ | 1,44 | 5 798,36 ₽ | 7 074,00 ₽ |
| Ульяновская область | 4 026,64 ₽ | 1,19 | 4 791,70 ₽ | 5 845,87 ₽ |
| Уральский федеральный округ | ||||
| Курганская область | 4 026,64 ₽ | 1,68 | 6 764,76 ₽ | 8 253,01 ₽ |
| Свердловская область | 4 026,64 ₽ | 1,4 | 5 637,30 ₽ | 6 877,51 ₽ |
| Тюменская область | 4 026,64 ₽ | 1,84 | 7 409,02 ₽ | 9 039,00 ₽ |
| Ханты-Мансийский АО | 4 026,64 ₽ | 2,72 | 10 952,46 ₽ | 13 362,00 ₽ |
| Ямало-Ненецкий АО | 4 026,64 ₽ | 3,04 | 12 240,99 ₽ | 14 934,01 ₽ |
| Челябинская область | 4 026,64 ₽ | 1,65 | 6 643,96 ₽ | 8 105,63 ₽ |
| Сибирский федеральный округ | ||||
| Республика Алтай | 4 026,64 ₽ | 1,71 | 6 885,55 ₽ | 8 400,37 ₽ |
| Республика Тыва | 4 026,64 ₽ | 1,66 | 6 684,22 ₽ | 8 154,75 ₽ |
| Республика Хакасия | 4 026,64 ₽ | 1,53 | 6 160,76 ₽ | 7 516,13 ₽ |
| Алтайский край | 4 026,64 ₽ | 1,96 | 7 892,21 ₽ | 9 628,50 ₽ |
| Красноярский край | 4 026,64 ₽ | 1,18 | 4 751,44 ₽ | 5 796,76 ₽ |
| Иркутская область | 4 026,64 ₽ | 1,68 | 6 764,76 ₽ | 8 253,01 ₽ |
| Кемеровская область | 4 026,64 ₽ | 1,57 | 6 321,82 ₽ | 7 712,62 ₽ |
| Новосибирская область | 4 026,64 ₽ | 1,72 | 6 925,82 ₽ | 8 449,50 ₽ |
| Омская область | 4 026,64 ₽ | 1,65 | 6 643,96 ₽ | 8 105,63 ₽ |
| Томская область | 4 026,64 ₽ | 2,02 | 8 133,81 ₽ | 9 923,25 ₽ |
| Дальневосточный федеральный округ | ||||
| Республика Бурятия | 4 026,64 ₽ | 2,99 | 12 039,65 ₽ | 14 688,37 ₽ |
| Республика Саха (Якутия) | 4 026,64 ₽ | 3,7 | 14 898,57 ₽ | 18 176,26 ₽ |
| Забайкальский край | 4 026,64 ₽ | 1,99 | 8 013,01 ₽ | 9 775,87 ₽ |
| Камчатский край | 4 026,64 ₽ | 3,15 | 12 683,92 ₽ | 15 474,38 ₽ |
| Приморский край | 4 026,64 ₽ | 1,71 | 6 885,55 ₽ | 8 400,37 ₽ |
| Хабаровский край | 4 026,64 ₽ | 1,93 | 7 771,42 ₽ | 9 481,13 ₽ |
| Амурская область | 4 026,64 ₽ | 1,98 | 7 972,75 ₽ | 9 726,76 ₽ |
| Магаданская область | 4 026,64 ₽ | 4,9 | 19 730,54 ₽ | 24 071,26 ₽ |
| Сахалинская область | 4 026,64 ₽ | 3,42 | 13 771,11 ₽ | 16 800,75 ₽ |
| Еврейская АО | 4 026,64 ₽ | 2,51 | 10 106,87 ₽ | 12 330,38 ₽ |
| Чукотский АО | 4 026,64 ₽ | 8,76 | 35 273,37 ₽ | 43 033,51 ₽ |
за 1 шт
Вопросы
Откуда берётся цена?
Текущая цена = базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 × индекс региона за квартал (ФГИС ЦС). Где индекса нет, ФГИС ЦС публикует цену напрямую.
Почему цена в регионах разная?
Индекс к базовой цене ФГИС ЦС считает по данным региона за квартал.
Входит ли НДС?
В таблице две колонки: без НДС и с НДС по ставке, действующей в квартале цен — 22%.
Цена в вашем регионе и квартале
В калькуляторе, во вкладках «Материалы» и «Машины и механизмы», цену ресурса можно посмотреть для нужного региона и квартала.
Открыть калькулятор ↗Калькулятор откроется в новой вкладке; для работы нужен вход