Составить смету
08.1.02.16-0823 ФСБЦ · материал единица шт

08.1.02.16-0823 Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, диаметр лопасти 500 мм, длина 6000 мм

Индексы и цены — 3 кв. 2026

ФСНБ-2022 · базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 · ФГИС ЦС · обновлено 27.10.2026

Базовая цена, ₽

9 668,12 ₽

без НДС, 01.01.2022

Индекс · Москва

0,99

3 кв. 2026

Москва · без НДС

9 571,44 ₽

за 1 шт

Москва · с НДС 22%

11 677,16 ₽

за 1 шт

Коротко

Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, диаметр лопасти 500 мм, длина 6000 мм — материал ФСБЦ 08.1.02.16-0823, единица измерения — шт.

Москва, 3 кв. 2026: 9 571,44 ₽ без НДС (11 677,16 ₽ с НДС 22%) за 1 шт; базовая цена на 01.01.2022 — 9 668,12 ₽.

Цены по 85 регионам, 3 кв. 2026

За 1 шт. Текущая цена = базовая цена ФСБЦ × индекс.

Регион Базовая цена Индекс Ценабез НДС Ценас НДС 22%
Центральный федеральный округ
Белгородская область 9 668,12 ₽ 1,05 10 151,53 ₽ 12 384,87 ₽
Брянская область 9 668,12 ₽ 1,03 9 958,16 ₽ 12 148,96 ₽
Владимирская область 9 668,12 ₽ 1,03 9 958,16 ₽ 12 148,96 ₽
Воронежская область 9 668,12 ₽ 1,05 10 151,53 ₽ 12 384,87 ₽
Ивановская область 9 668,12 ₽ 1,04 10 054,84 ₽ 12 266,90 ₽
Калужская область 9 668,12 ₽ 1,02 9 861,48 ₽ 12 031,01 ₽
Костромская область 9 668,12 ₽ 1,04 10 054,84 ₽ 12 266,90 ₽
Курская область 9 668,12 ₽ 1,04 10 054,84 ₽ 12 266,90 ₽
Липецкая область 9 668,12 ₽ 1,04 10 054,84 ₽ 12 266,90 ₽
Москва 9 668,12 ₽ 0,99 9 571,44 ₽ 11 677,16 ₽
Московская область 9 668,12 ₽ 0,98 9 474,76 ₽ 11 559,21 ₽
Орловская область 9 668,12 ₽ 1,03 9 958,16 ₽ 12 148,96 ₽
Рязанская область 9 668,12 ₽ 1,03 9 958,16 ₽ 12 148,96 ₽
Смоленская область 9 668,12 ₽ 1,03 9 958,16 ₽ 12 148,96 ₽
Тамбовская область 9 668,12 ₽ 1,04 10 054,84 ₽ 12 266,90 ₽
Тверская область 9 668,12 ₽ 1,04 10 054,84 ₽ 12 266,90 ₽
Тульская область 9 668,12 ₽ 1 9 668,12 ₽ 11 795,11 ₽
Ярославская область 9 668,12 ₽ 1,03 9 958,16 ₽ 12 148,96 ₽
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия 9 668,12 ₽ 1,09 10 538,25 ₽ 12 856,67 ₽
Республика Коми 9 668,12 ₽ 1,1 10 634,93 ₽ 12 974,61 ₽
Архангельская область 9 668,12 ₽ 1,08 10 441,57 ₽ 12 738,72 ₽
Ненецкий автономный округ 9 668,12 ₽ 1,18 11 408,38 ₽ 13 918,22 ₽
Вологодская область 9 668,12 ₽ 1,04 10 054,84 ₽ 12 266,90 ₽
Калининградская область 9 668,12 ₽ 1,22 11 795,11 ₽ 14 390,03 ₽
Ленинградская область 9 668,12 ₽ 1,07 10 344,89 ₽ 12 620,77 ₽
Мурманская область 9 668,12 ₽ 1,13 10 924,98 ₽ 13 328,48 ₽
Новгородская область 9 668,12 ₽ 1,07 10 344,89 ₽ 12 620,77 ₽
Псковская область 9 668,12 ₽ 1,06 10 248,21 ₽ 12 502,82 ₽
Санкт-Петербург 9 668,12 ₽ 1,07 10 344,89 ₽ 12 620,77 ₽
Южный федеральный округ
Республика Адыгея 9 668,12 ₽ 1,1 10 634,93 ₽ 12 974,61 ₽
Республика Калмыкия 9 668,12 ₽ 1,11 10 731,61 ₽ 13 092,56 ₽
Республика Крым 9 668,12 ₽ 1,12 10 828,29 ₽ 13 210,51 ₽
Краснодарский край 9 668,12 ₽ 1,1 10 634,93 ₽ 12 974,61 ₽
Астраханская область 9 668,12 ₽ 1,1 10 634,93 ₽ 12 974,61 ₽
Волгоградская область 9 668,12 ₽ 1,08 10 441,57 ₽ 12 738,72 ₽
Ростовская область 9 668,12 ₽ 1,08 10 441,57 ₽ 12 738,72 ₽
Севастополь 9 668,12 ₽ 1,13 10 924,98 ₽ 13 328,48 ₽
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан 9 668,12 ₽ 1,12 10 828,29 ₽ 13 210,51 ₽
Республика Ингушетия 9 668,12 ₽ 1,12 10 828,29 ₽ 13 210,51 ₽
Кабардино-Балкарская Республика 9 668,12 ₽ 1,11 10 731,61 ₽ 13 092,56 ₽
Карачаево-Черкесская Республика 9 668,12 ₽ 1,1 10 634,93 ₽ 12 974,61 ₽
Республика Северная Осетия 9 668,12 ₽ 1,12 10 828,29 ₽ 13 210,51 ₽
Чеченская Республика 9 668,12 ₽ 1,12 10 828,29 ₽ 13 210,51 ₽
Ставропольский край 9 668,12 ₽ 1,1 10 634,93 ₽ 12 974,61 ₽
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан 9 668,12 ₽ 1,1 10 634,93 ₽ 12 974,61 ₽
Республика Марий Эл 9 668,12 ₽ 1,07 10 344,89 ₽ 12 620,77 ₽
Республика Мордовия 9 668,12 ₽ 1,05 10 151,53 ₽ 12 384,87 ₽
Республика Татарстан 9 668,12 ₽ 1,06 10 248,21 ₽ 12 502,82 ₽
Удмуртская Республика 9 668,12 ₽ 1,08 10 441,57 ₽ 12 738,72 ₽
Чувашская Республика 9 668,12 ₽ 1,06 10 248,21 ₽ 12 502,82 ₽
Пермский край 9 668,12 ₽ 1,09 10 538,25 ₽ 12 856,67 ₽
Кировская область 9 668,12 ₽ 1,07 10 344,89 ₽ 12 620,77 ₽
Нижегородская область 9 668,12 ₽ 1,04 10 054,84 ₽ 12 266,90 ₽
Оренбургская область 9 668,12 ₽ 1 9 668,12 ₽ 11 795,11 ₽
Пензенская область 9 668,12 ₽ 1,06 10 248,21 ₽ 12 502,82 ₽
Самарская область 9 668,12 ₽ 1,08 10 441,57 ₽ 12 738,72 ₽
Саратовская область 9 668,12 ₽ 1,06 10 248,21 ₽ 12 502,82 ₽
Ульяновская область 9 668,12 ₽ 1,07 10 344,89 ₽ 12 620,77 ₽
Уральский федеральный округ
Курганская область 9 668,12 ₽ 1,12 10 828,29 ₽ 13 210,51 ₽
Свердловская область 9 668,12 ₽ 1,11 10 731,61 ₽ 13 092,56 ₽
Тюменская область 9 668,12 ₽ 1,12 10 828,29 ₽ 13 210,51 ₽
Ханты-Мансийский АО 9 668,12 ₽ 1,16 11 215,02 ₽ 13 682,32 ₽
Ямало-Ненецкий АО 9 668,12 ₽ 1,15 11 118,34 ₽ 13 564,37 ₽
Челябинская область 9 668,12 ₽ 1,12 10 828,29 ₽ 13 210,51 ₽
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 9 668,12 ₽ 0,95 9 184,71 ₽ 11 205,35 ₽
Республика Тыва 9 668,12 ₽ 1,01 9 764,80 ₽ 11 913,06 ₽
Республика Хакасия 9 668,12 ₽ 0,95 9 184,71 ₽ 11 205,35 ₽
Алтайский край 9 668,12 ₽ 0,92 8 894,67 ₽ 10 851,50 ₽
Красноярский край 9 668,12 ₽ 0,95 9 184,71 ₽ 11 205,35 ₽
Иркутская область 9 668,12 ₽ 1,01 9 764,80 ₽ 11 913,06 ₽
Кемеровская область 9 668,12 ₽ 0,93 8 991,35 ₽ 10 969,45 ₽
Новосибирская область 9 668,12 ₽ 0,88 8 507,95 ₽ 10 379,70 ₽
Омская область 9 668,12 ₽ 0,94 9 088,03 ₽ 11 087,40 ₽
Томская область 9 668,12 ₽ 0,93 8 991,35 ₽ 10 969,45 ₽
Дальневосточный федеральный округ
Республика Бурятия 9 668,12 ₽ 1,05 10 151,53 ₽ 12 384,87 ₽
Республика Саха (Якутия) 9 668,12 ₽ 1,15 11 118,34 ₽ 13 564,37 ₽
Забайкальский край 9 668,12 ₽ 1,05 10 151,53 ₽ 12 384,87 ₽
Камчатский край 9 668,12 ₽ 1,37 13 245,32 ₽ 16 159,29 ₽
Приморский край 9 668,12 ₽ 1,21 11 698,43 ₽ 14 272,08 ₽
Хабаровский край 9 668,12 ₽ 1,17 11 311,70 ₽ 13 800,27 ₽
Амурская область 9 668,12 ₽ 1,14 11 021,66 ₽ 13 446,43 ₽
Магаданская область 9 668,12 ₽ 1,42 13 728,73 ₽ 16 749,05 ₽
Сахалинская область 9 668,12 ₽ 1,3 12 568,56 ₽ 15 333,64 ₽
Еврейская АО 9 668,12 ₽ 1,16 11 215,02 ₽ 13 682,32 ₽
Чукотский АО 9 668,12 ₽ 1,39 13 438,69 ₽ 16 395,20 ₽

за 1 шт

Вопросы

Откуда берётся цена?

Текущая цена = базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 × индекс региона за квартал (ФГИС ЦС). Где индекса нет, ФГИС ЦС публикует цену напрямую.

Почему цена в регионах разная?

Индекс к базовой цене ФГИС ЦС считает по данным региона за квартал.

Входит ли НДС?

В таблице две колонки: без НДС и с НДС по ставке, действующей в квартале цен — 22%.

Цена в вашем регионе и квартале

В калькуляторе, во вкладках «Материалы» и «Машины и механизмы», цену ресурса можно посмотреть для нужного региона и квартала.

Открыть калькулятор ↗

Калькулятор откроется в новой вкладке; для работы нужен вход