08.1.02.16-1017 Свая буроопускная стальная, тип СвО, оцинкованная, с плоским наконечником, диаметр ствола 273 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12000 мм
Индексы и цены — 3 кв. 2026
ФСНБ-2022 · базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 · ФГИС ЦС · обновлено 27.10.2026
Базовая цена, ₽
117 199,63 ₽
без НДС, 01.01.2022
Индекс · Москва
0,99
3 кв. 2026
Москва · без НДС
116 027,63 ₽
за 1 шт
Москва · с НДС 22%
141 553,71 ₽
за 1 шт
Коротко
Свая буроопускная стальная, тип СвО, оцинкованная, с плоским наконечником, диаметр ствола 273 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12000 мм — материал ФСБЦ 08.1.02.16-1017, единица измерения — шт.
Москва, 3 кв. 2026: 116 027,63 ₽ без НДС (141 553,71 ₽ с НДС 22%) за 1 шт; базовая цена на 01.01.2022 — 117 199,63 ₽.
Цены по 85 регионам, 3 кв. 2026
За 1 шт. Текущая цена = базовая цена ФСБЦ × индекс.
| Регион | Базовая цена | Индекс | Ценабез НДС | Ценас НДС 22% |
|---|---|---|---|---|
| Центральный федеральный округ | ||||
| Белгородская область | 117 199,63 ₽ | 1,05 | 123 059,61 ₽ | 150 132,72 ₽ |
| Брянская область | 117 199,63 ₽ | 1,03 | 120 715,62 ₽ | 147 273,06 ₽ |
| Владимирская область | 117 199,63 ₽ | 1,03 | 120 715,62 ₽ | 147 273,06 ₽ |
| Воронежская область | 117 199,63 ₽ | 1,05 | 123 059,61 ₽ | 150 132,72 ₽ |
| Ивановская область | 117 199,63 ₽ | 1,04 | 121 887,62 ₽ | 148 702,90 ₽ |
| Калужская область | 117 199,63 ₽ | 1,02 | 119 543,62 ₽ | 145 843,22 ₽ |
| Костромская область | 117 199,63 ₽ | 1,04 | 121 887,62 ₽ | 148 702,90 ₽ |
| Курская область | 117 199,63 ₽ | 1,04 | 121 887,62 ₽ | 148 702,90 ₽ |
| Липецкая область | 117 199,63 ₽ | 1,04 | 121 887,62 ₽ | 148 702,90 ₽ |
| Москва | 117 199,63 ₽ | 0,99 | 116 027,63 ₽ | 141 553,71 ₽ |
| Московская область | 117 199,63 ₽ | 0,98 | 114 855,64 ₽ | 140 123,88 ₽ |
| Орловская область | 117 199,63 ₽ | 1,03 | 120 715,62 ₽ | 147 273,06 ₽ |
| Рязанская область | 117 199,63 ₽ | 1,03 | 120 715,62 ₽ | 147 273,06 ₽ |
| Смоленская область | 117 199,63 ₽ | 1,03 | 120 715,62 ₽ | 147 273,06 ₽ |
| Тамбовская область | 117 199,63 ₽ | 1,04 | 121 887,62 ₽ | 148 702,90 ₽ |
| Тверская область | 117 199,63 ₽ | 1,04 | 121 887,62 ₽ | 148 702,90 ₽ |
| Тульская область | 117 199,63 ₽ | 1 | 117 199,63 ₽ | 142 983,55 ₽ |
| Ярославская область | 117 199,63 ₽ | 1,03 | 120 715,62 ₽ | 147 273,06 ₽ |
| Северо-Западный федеральный округ | ||||
| Республика Карелия | 117 199,63 ₽ | 1,09 | 127 747,60 ₽ | 155 852,07 ₽ |
| Республика Коми | 117 199,63 ₽ | 1,1 | 128 919,59 ₽ | 157 281,90 ₽ |
| Архангельская область | 117 199,63 ₽ | 1,08 | 126 575,60 ₽ | 154 422,23 ₽ |
| Ненецкий автономный округ | 117 199,63 ₽ | 1,18 | 138 295,56 ₽ | 168 720,58 ₽ |
| Вологодская область | 117 199,63 ₽ | 1,04 | 121 887,62 ₽ | 148 702,90 ₽ |
| Калининградская область | 117 199,63 ₽ | 1,22 | 142 983,55 ₽ | 174 439,93 ₽ |
| Ленинградская область | 117 199,63 ₽ | 1,07 | 125 403,60 ₽ | 152 992,39 ₽ |
| Мурманская область | 117 199,63 ₽ | 1,13 | 132 435,58 ₽ | 161 571,41 ₽ |
| Новгородская область | 117 199,63 ₽ | 1,07 | 125 403,60 ₽ | 152 992,39 ₽ |
| Псковская область | 117 199,63 ₽ | 1,06 | 124 231,61 ₽ | 151 562,56 ₽ |
| Санкт-Петербург | 117 199,63 ₽ | 1,07 | 125 403,60 ₽ | 152 992,39 ₽ |
| Южный федеральный округ | ||||
| Республика Адыгея | 117 199,63 ₽ | 1,1 | 128 919,59 ₽ | 157 281,90 ₽ |
| Республика Калмыкия | 117 199,63 ₽ | 1,11 | 130 091,59 ₽ | 158 711,74 ₽ |
| Республика Крым | 117 199,63 ₽ | 1,12 | 131 263,59 ₽ | 160 141,58 ₽ |
| Краснодарский край | 117 199,63 ₽ | 1,1 | 128 919,59 ₽ | 157 281,90 ₽ |
| Астраханская область | 117 199,63 ₽ | 1,1 | 128 919,59 ₽ | 157 281,90 ₽ |
| Волгоградская область | 117 199,63 ₽ | 1,08 | 126 575,60 ₽ | 154 422,23 ₽ |
| Ростовская область | 117 199,63 ₽ | 1,08 | 126 575,60 ₽ | 154 422,23 ₽ |
| Севастополь | 117 199,63 ₽ | 1,13 | 132 435,58 ₽ | 161 571,41 ₽ |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
| Республика Дагестан | 117 199,63 ₽ | 1,12 | 131 263,59 ₽ | 160 141,58 ₽ |
| Республика Ингушетия | 117 199,63 ₽ | 1,12 | 131 263,59 ₽ | 160 141,58 ₽ |
| Кабардино-Балкарская Республика | 117 199,63 ₽ | 1,11 | 130 091,59 ₽ | 158 711,74 ₽ |
| Карачаево-Черкесская Республика | 117 199,63 ₽ | 1,1 | 128 919,59 ₽ | 157 281,90 ₽ |
| Республика Северная Осетия | 117 199,63 ₽ | 1,12 | 131 263,59 ₽ | 160 141,58 ₽ |
| Чеченская Республика | 117 199,63 ₽ | 1,12 | 131 263,59 ₽ | 160 141,58 ₽ |
| Ставропольский край | 117 199,63 ₽ | 1,1 | 128 919,59 ₽ | 157 281,90 ₽ |
| Приволжский федеральный округ | ||||
| Республика Башкортостан | 117 199,63 ₽ | 1,1 | 128 919,59 ₽ | 157 281,90 ₽ |
| Республика Марий Эл | 117 199,63 ₽ | 1,07 | 125 403,60 ₽ | 152 992,39 ₽ |
| Республика Мордовия | 117 199,63 ₽ | 1,05 | 123 059,61 ₽ | 150 132,72 ₽ |
| Республика Татарстан | 117 199,63 ₽ | 1,06 | 124 231,61 ₽ | 151 562,56 ₽ |
| Удмуртская Республика | 117 199,63 ₽ | 1,08 | 126 575,60 ₽ | 154 422,23 ₽ |
| Чувашская Республика | 117 199,63 ₽ | 1,06 | 124 231,61 ₽ | 151 562,56 ₽ |
| Пермский край | 117 199,63 ₽ | 1,09 | 127 747,60 ₽ | 155 852,07 ₽ |
| Кировская область | 117 199,63 ₽ | 1,07 | 125 403,60 ₽ | 152 992,39 ₽ |
| Нижегородская область | 117 199,63 ₽ | 1,04 | 121 887,62 ₽ | 148 702,90 ₽ |
| Оренбургская область | 117 199,63 ₽ | 1 | 117 199,63 ₽ | 142 983,55 ₽ |
| Пензенская область | 117 199,63 ₽ | 1,06 | 124 231,61 ₽ | 151 562,56 ₽ |
| Самарская область | 117 199,63 ₽ | 1,08 | 126 575,60 ₽ | 154 422,23 ₽ |
| Саратовская область | 117 199,63 ₽ | 1,06 | 124 231,61 ₽ | 151 562,56 ₽ |
| Ульяновская область | 117 199,63 ₽ | 1,07 | 125 403,60 ₽ | 152 992,39 ₽ |
| Уральский федеральный округ | ||||
| Курганская область | 117 199,63 ₽ | 1,12 | 131 263,59 ₽ | 160 141,58 ₽ |
| Свердловская область | 117 199,63 ₽ | 1,11 | 130 091,59 ₽ | 158 711,74 ₽ |
| Тюменская область | 117 199,63 ₽ | 1,12 | 131 263,59 ₽ | 160 141,58 ₽ |
| Ханты-Мансийский АО | 117 199,63 ₽ | 1,16 | 135 951,57 ₽ | 165 860,92 ₽ |
| Ямало-Ненецкий АО | 117 199,63 ₽ | 1,15 | 134 779,57 ₽ | 164 431,08 ₽ |
| Челябинская область | 117 199,63 ₽ | 1,12 | 131 263,59 ₽ | 160 141,58 ₽ |
| Сибирский федеральный округ | ||||
| Республика Алтай | 117 199,63 ₽ | 0,95 | 111 339,65 ₽ | 135 834,37 ₽ |
| Республика Тыва | 117 199,63 ₽ | 1,01 | 118 371,63 ₽ | 144 413,39 ₽ |
| Республика Хакасия | 117 199,63 ₽ | 0,95 | 111 339,65 ₽ | 135 834,37 ₽ |
| Алтайский край | 117 199,63 ₽ | 0,92 | 107 823,66 ₽ | 131 544,87 ₽ |
| Красноярский край | 117 199,63 ₽ | 0,95 | 111 339,65 ₽ | 135 834,37 ₽ |
| Иркутская область | 117 199,63 ₽ | 1,01 | 118 371,63 ₽ | 144 413,39 ₽ |
| Кемеровская область | 117 199,63 ₽ | 0,93 | 108 995,66 ₽ | 132 974,71 ₽ |
| Новосибирская область | 117 199,63 ₽ | 0,88 | 103 135,67 ₽ | 125 825,52 ₽ |
| Омская область | 117 199,63 ₽ | 0,94 | 110 167,65 ₽ | 134 404,53 ₽ |
| Томская область | 117 199,63 ₽ | 0,93 | 108 995,66 ₽ | 132 974,71 ₽ |
| Дальневосточный федеральный округ | ||||
| Республика Бурятия | 117 199,63 ₽ | 1,05 | 123 059,61 ₽ | 150 132,72 ₽ |
| Республика Саха (Якутия) | 117 199,63 ₽ | 1,15 | 134 779,57 ₽ | 164 431,08 ₽ |
| Забайкальский край | 117 199,63 ₽ | 1,05 | 123 059,61 ₽ | 150 132,72 ₽ |
| Камчатский край | 117 199,63 ₽ | 1,37 | 160 563,49 ₽ | 195 887,46 ₽ |
| Приморский край | 117 199,63 ₽ | 1,21 | 141 811,55 ₽ | 173 010,09 ₽ |
| Хабаровский край | 117 199,63 ₽ | 1,17 | 137 123,57 ₽ | 167 290,76 ₽ |
| Амурская область | 117 199,63 ₽ | 1,14 | 133 607,58 ₽ | 163 001,25 ₽ |
| Магаданская область | 117 199,63 ₽ | 1,42 | 166 423,47 ₽ | 203 036,63 ₽ |
| Сахалинская область | 117 199,63 ₽ | 1,3 | 152 359,52 ₽ | 185 878,61 ₽ |
| Еврейская АО | 117 199,63 ₽ | 1,16 | 135 951,57 ₽ | 165 860,92 ₽ |
| Чукотский АО | 117 199,63 ₽ | 1,39 | 162 907,49 ₽ | 198 747,14 ₽ |
за 1 шт
Вопросы
Откуда берётся цена?
Текущая цена = базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 × индекс региона за квартал (ФГИС ЦС). Где индекса нет, ФГИС ЦС публикует цену напрямую.
Почему цена в регионах разная?
Индекс к базовой цене ФГИС ЦС считает по данным региона за квартал.
Входит ли НДС?
В таблице две колонки: без НДС и с НДС по ставке, действующей в квартале цен — 22%.
Цена в вашем регионе и квартале
В калькуляторе, во вкладках «Материалы» и «Машины и механизмы», цену ресурса можно посмотреть для нужного региона и квартала.
Открыть калькулятор ↗Калькулятор откроется в новой вкладке; для работы нужен вход