08.2.02.02-0001 Канат двойной свивки ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,1 мм
Индексы и цены — 3 кв. 2026
ФСНБ-2022 · базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 · ФГИС ЦС · обновлено 27.10.2026
Базовая цена, ₽
940,23 ₽
без НДС, 01.01.2022
Индекс · Москва
0,74
3 кв. 2026
Москва · без НДС
695,77 ₽
за 1 10 м
Москва · с НДС 22%
848,84 ₽
за 1 10 м
Коротко
Канат двойной свивки ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,1 мм — материал ФСБЦ 08.2.02.02-0001, единица измерения — 10 м.
Москва, 3 кв. 2026: 695,77 ₽ без НДС (848,84 ₽ с НДС 22%) за 1 10 м; базовая цена на 01.01.2022 — 940,23 ₽.
Цены по 85 регионам, 3 кв. 2026
За 1 10 м. Текущая цена = базовая цена ФСБЦ × индекс.
| Регион | Базовая цена | Индекс | Ценабез НДС | Ценас НДС 22% |
|---|---|---|---|---|
| Центральный федеральный округ | ||||
| Белгородская область | 940,23 ₽ | 0,74 | 695,77 ₽ | 848,84 ₽ |
| Брянская область | 940,23 ₽ | 0,74 | 695,77 ₽ | 848,84 ₽ |
| Владимирская область | 940,23 ₽ | 0,73 | 686,37 ₽ | 837,37 ₽ |
| Воронежская область | 940,23 ₽ | 0,73 | 686,37 ₽ | 837,37 ₽ |
| Ивановская область | 940,23 ₽ | 0,73 | 686,37 ₽ | 837,37 ₽ |
| Калужская область | 940,23 ₽ | 0,74 | 695,77 ₽ | 848,84 ₽ |
| Костромская область | 940,23 ₽ | 0,73 | 686,37 ₽ | 837,37 ₽ |
| Курская область | 940,23 ₽ | 0,74 | 695,77 ₽ | 848,84 ₽ |
| Липецкая область | 940,23 ₽ | 0,73 | 686,37 ₽ | 837,37 ₽ |
| Москва | 940,23 ₽ | 0,74 | 695,77 ₽ | 848,84 ₽ |
| Московская область | 940,23 ₽ | 0,74 | 695,77 ₽ | 848,84 ₽ |
| Орловская область | 940,23 ₽ | 0,74 | 695,77 ₽ | 848,84 ₽ |
| Рязанская область | 940,23 ₽ | 0,73 | 686,37 ₽ | 837,37 ₽ |
| Смоленская область | 940,23 ₽ | 0,74 | 695,77 ₽ | 848,84 ₽ |
| Тамбовская область | 940,23 ₽ | 0,72 | 676,97 ₽ | 825,90 ₽ |
| Тверская область | 940,23 ₽ | 0,74 | 695,77 ₽ | 848,84 ₽ |
| Тульская область | 940,23 ₽ | 0,73 | 686,37 ₽ | 837,37 ₽ |
| Ярославская область | 940,23 ₽ | 0,74 | 695,77 ₽ | 848,84 ₽ |
| Северо-Западный федеральный округ | ||||
| Республика Карелия | 940,23 ₽ | 0,75 | 705,17 ₽ | 860,31 ₽ |
| Республика Коми | 940,23 ₽ | 0,74 | 695,77 ₽ | 848,84 ₽ |
| Архангельская область | 940,23 ₽ | 0,75 | 705,17 ₽ | 860,31 ₽ |
| Ненецкий автономный округ | 940,23 ₽ | 0,78 | 733,38 ₽ | 894,72 ₽ |
| Вологодская область | 940,23 ₽ | 0,74 | 695,77 ₽ | 848,84 ₽ |
| Калининградская область | 940,23 ₽ | 0,8 | 752,18 ₽ | 917,66 ₽ |
| Ленинградская область | 940,23 ₽ | 0,75 | 705,17 ₽ | 860,31 ₽ |
| Мурманская область | 940,23 ₽ | 0,76 | 714,57 ₽ | 871,78 ₽ |
| Новгородская область | 940,23 ₽ | 0,75 | 705,17 ₽ | 860,31 ₽ |
| Псковская область | 940,23 ₽ | 0,75 | 705,17 ₽ | 860,31 ₽ |
| Санкт-Петербург | 940,23 ₽ | 0,75 | 705,17 ₽ | 860,31 ₽ |
| Южный федеральный округ | ||||
| Республика Адыгея | 940,23 ₽ | 0,74 | 695,77 ₽ | 848,84 ₽ |
| Республика Калмыкия | 940,23 ₽ | 0,75 | 705,17 ₽ | 860,31 ₽ |
| Республика Крым | 940,23 ₽ | 0,75 | 705,17 ₽ | 860,31 ₽ |
| Краснодарский край | 940,23 ₽ | 0,74 | 695,77 ₽ | 848,84 ₽ |
| Астраханская область | 940,23 ₽ | 0,73 | 686,37 ₽ | 837,37 ₽ |
| Волгоградская область | 940,23 ₽ | 0,73 | 686,37 ₽ | 837,37 ₽ |
| Ростовская область | 940,23 ₽ | 0,74 | 695,77 ₽ | 848,84 ₽ |
| Севастополь | 940,23 ₽ | 0,75 | 705,17 ₽ | 860,31 ₽ |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
| Республика Дагестан | 940,23 ₽ | 0,74 | 695,77 ₽ | 848,84 ₽ |
| Республика Ингушетия | 940,23 ₽ | 0,75 | 705,17 ₽ | 860,31 ₽ |
| Кабардино-Балкарская Республика | 940,23 ₽ | 0,75 | 705,17 ₽ | 860,31 ₽ |
| Карачаево-Черкесская Республика | 940,23 ₽ | 0,74 | 695,77 ₽ | 848,84 ₽ |
| Республика Северная Осетия | 940,23 ₽ | 0,75 | 705,17 ₽ | 860,31 ₽ |
| Чеченская Республика | 940,23 ₽ | 0,74 | 695,77 ₽ | 848,84 ₽ |
| Ставропольский край | 940,23 ₽ | 0,74 | 695,77 ₽ | 848,84 ₽ |
| Приволжский федеральный округ | ||||
| Республика Башкортостан | 940,23 ₽ | 0,7 | 658,16 ₽ | 802,96 ₽ |
| Республика Марий Эл | 940,23 ₽ | 0,72 | 676,97 ₽ | 825,90 ₽ |
| Республика Мордовия | 940,23 ₽ | 0,72 | 676,97 ₽ | 825,90 ₽ |
| Республика Татарстан | 940,23 ₽ | 0,72 | 676,97 ₽ | 825,90 ₽ |
| Удмуртская Республика | 940,23 ₽ | 0,71 | 667,56 ₽ | 814,42 ₽ |
| Чувашская Республика | 940,23 ₽ | 0,72 | 676,97 ₽ | 825,90 ₽ |
| Пермский край | 940,23 ₽ | 0,72 | 676,97 ₽ | 825,90 ₽ |
| Кировская область | 940,23 ₽ | 0,72 | 676,97 ₽ | 825,90 ₽ |
| Нижегородская область | 940,23 ₽ | 0,72 | 676,97 ₽ | 825,90 ₽ |
| Оренбургская область | 940,23 ₽ | 0,7 | 658,16 ₽ | 802,96 ₽ |
| Пензенская область | 940,23 ₽ | 0,72 | 676,97 ₽ | 825,90 ₽ |
| Самарская область | 940,23 ₽ | 0,71 | 667,56 ₽ | 814,42 ₽ |
| Саратовская область | 940,23 ₽ | 0,72 | 676,97 ₽ | 825,90 ₽ |
| Ульяновская область | 940,23 ₽ | 0,71 | 667,56 ₽ | 814,42 ₽ |
| Уральский федеральный округ | ||||
| Курганская область | 940,23 ₽ | 0,71 | 667,56 ₽ | 814,42 ₽ |
| Свердловская область | 940,23 ₽ | 0,71 | 667,56 ₽ | 814,42 ₽ |
| Тюменская область | 940,23 ₽ | 0,71 | 667,56 ₽ | 814,42 ₽ |
| Ханты-Мансийский АО | 940,23 ₽ | 0,73 | 686,37 ₽ | 837,37 ₽ |
| Ямало-Ненецкий АО | 940,23 ₽ | 0,75 | 705,17 ₽ | 860,31 ₽ |
| Челябинская область | 940,23 ₽ | 0,68 | 639,36 ₽ | 780,02 ₽ |
| Сибирский федеральный округ | ||||
| Республика Алтай | 940,23 ₽ | 1,23 | 1 156,48 ₽ | 1 410,91 ₽ |
| Республика Тыва | 940,23 ₽ | 1,11 | 1 043,66 ₽ | 1 273,27 ₽ |
| Республика Хакасия | 940,23 ₽ | 1,08 | 1 015,45 ₽ | 1 238,85 ₽ |
| Алтайский край | 940,23 ₽ | 1,07 | 1 006,05 ₽ | 1 227,38 ₽ |
| Красноярский край | 940,23 ₽ | 1,08 | 1 015,45 ₽ | 1 238,85 ₽ |
| Иркутская область | 940,23 ₽ | 1,18 | 1 109,47 ₽ | 1 353,55 ₽ |
| Кемеровская область | 940,23 ₽ | 1,07 | 1 006,05 ₽ | 1 227,38 ₽ |
| Новосибирская область | 940,23 ₽ | 1,06 | 996,64 ₽ | 1 215,90 ₽ |
| Омская область | 940,23 ₽ | 1,07 | 1 006,05 ₽ | 1 227,38 ₽ |
| Томская область | 940,23 ₽ | 1,07 | 1 006,05 ₽ | 1 227,38 ₽ |
| Дальневосточный федеральный округ | ||||
| Республика Бурятия | 940,23 ₽ | 0,94 | 883,82 ₽ | 1 078,26 ₽ |
| Республика Саха (Якутия) | 940,23 ₽ | 0,88 | 827,40 ₽ | 1 009,43 ₽ |
| Забайкальский край | 940,23 ₽ | 0,95 | 893,22 ₽ | 1 089,73 ₽ |
| Камчатский край | 940,23 ₽ | 0,99 | 930,83 ₽ | 1 135,61 ₽ |
| Приморский край | 940,23 ₽ | 0,9 | 846,21 ₽ | 1 032,38 ₽ |
| Хабаровский край | 940,23 ₽ | 0,88 | 827,40 ₽ | 1 009,43 ₽ |
| Амурская область | 940,23 ₽ | 0,87 | 818,00 ₽ | 997,96 ₽ |
| Магаданская область | 940,23 ₽ | 1,02 | 959,03 ₽ | 1 170,02 ₽ |
| Сахалинская область | 940,23 ₽ | 0,93 | 874,41 ₽ | 1 066,78 ₽ |
| Еврейская АО | 940,23 ₽ | 0,88 | 827,40 ₽ | 1 009,43 ₽ |
| Чукотский АО | 940,23 ₽ | 1 | 940,23 ₽ | 1 147,08 ₽ |
за 1 10 м
Вопросы
Откуда берётся цена?
Текущая цена = базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 × индекс региона за квартал (ФГИС ЦС). Где индекса нет, ФГИС ЦС публикует цену напрямую.
Почему цена в регионах разная?
Индекс к базовой цене ФГИС ЦС считает по данным региона за квартал.
Входит ли НДС?
В таблице две колонки: без НДС и с НДС по ставке, действующей в квартале цен — 22%.
Цена в вашем регионе и квартале
В калькуляторе, во вкладках «Материалы» и «Машины и механизмы», цену ресурса можно посмотреть для нужного региона и квартала.
Открыть калькулятор ↗Калькулятор откроется в новой вкладке; для работы нужен вход