Составить смету
08.3.09.01-0108 ФСБЦ · материал единица м2

08.3.09.01-0108 Профнастил оцинкованный Н114-750-1,2

Индексы и цены — 3 кв. 2026

ФСНБ-2022 · базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 · ФГИС ЦС · обновлено 27.10.2026

Базовая цена, ₽

2 098,21 ₽

без НДС, 01.01.2022

Индекс · Москва

0,74

3 кв. 2026

Москва · без НДС

1 552,68 ₽

за 1 м2

Москва · с НДС 22%

1 894,27 ₽

за 1 м2

Коротко

Профнастил оцинкованный Н114-750-1,2 — материал ФСБЦ 08.3.09.01-0108, единица измерения — м2.

Москва, 3 кв. 2026: 1 552,68 ₽ без НДС (1 894,27 ₽ с НДС 22%) за 1 м2; базовая цена на 01.01.2022 — 2 098,21 ₽.

Цены по 85 регионам, 3 кв. 2026

За 1 м2. Текущая цена = базовая цена ФСБЦ × индекс.

Регион Базовая цена Индекс Ценабез НДС Ценас НДС 22%
Центральный федеральный округ
Белгородская область 2 098,21 ₽ 0,76 1 594,64 ₽ 1 945,46 ₽
Брянская область 2 098,21 ₽ 0,76 1 594,64 ₽ 1 945,46 ₽
Владимирская область 2 098,21 ₽ 0,75 1 573,66 ₽ 1 919,87 ₽
Воронежская область 2 098,21 ₽ 0,76 1 594,64 ₽ 1 945,46 ₽
Ивановская область 2 098,21 ₽ 0,76 1 594,64 ₽ 1 945,46 ₽
Калужская область 2 098,21 ₽ 0,74 1 552,68 ₽ 1 894,27 ₽
Костромская область 2 098,21 ₽ 0,78 1 636,60 ₽ 1 996,65 ₽
Курская область 2 098,21 ₽ 0,76 1 594,64 ₽ 1 945,46 ₽
Липецкая область 2 098,21 ₽ 0,76 1 594,64 ₽ 1 945,46 ₽
Москва 2 098,21 ₽ 0,74 1 552,68 ₽ 1 894,27 ₽
Московская область 2 098,21 ₽ 0,73 1 531,69 ₽ 1 868,66 ₽
Орловская область 2 098,21 ₽ 0,77 1 615,62 ₽ 1 971,06 ₽
Рязанская область 2 098,21 ₽ 0,76 1 594,64 ₽ 1 945,46 ₽
Смоленская область 2 098,21 ₽ 0,76 1 594,64 ₽ 1 945,46 ₽
Тамбовская область 2 098,21 ₽ 0,84 1 762,50 ₽ 2 150,25 ₽
Тверская область 2 098,21 ₽ 0,85 1 783,48 ₽ 2 175,85 ₽
Тульская область 2 098,21 ₽ 0,75 1 573,66 ₽ 1 919,87 ₽
Ярославская область 2 098,21 ₽ 0,79 1 657,59 ₽ 2 022,26 ₽
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия 2 098,21 ₽ 0,86 1 804,46 ₽ 2 201,44 ₽
Республика Коми 2 098,21 ₽ 0,86 1 804,46 ₽ 2 201,44 ₽
Архангельская область 2 098,21 ₽ 0,86 1 804,46 ₽ 2 201,44 ₽
Ненецкий автономный округ 2 098,21 ₽ 0,94 1 972,32 ₽ 2 406,23 ₽
Вологодская область 2 098,21 ₽ 0,83 1 741,51 ₽ 2 124,64 ₽
Калининградская область 2 098,21 ₽ 1,13 2 370,98 ₽ 2 892,60 ₽
Ленинградская область 2 098,21 ₽ 0,82 1 720,53 ₽ 2 099,05 ₽
Мурманская область 2 098,21 ₽ 0,89 1 867,41 ₽ 2 278,24 ₽
Новгородская область 2 098,21 ₽ 0,83 1 741,51 ₽ 2 124,64 ₽
Псковская область 2 098,21 ₽ 0,81 1 699,55 ₽ 2 073,45 ₽
Санкт-Петербург 2 098,21 ₽ 0,82 1 720,53 ₽ 2 099,05 ₽
Южный федеральный округ
Республика Адыгея 2 098,21 ₽ 0,88 1 846,42 ₽ 2 252,63 ₽
Республика Калмыкия 2 098,21 ₽ 0,89 1 867,41 ₽ 2 278,24 ₽
Республика Крым 2 098,21 ₽ 0,93 1 951,34 ₽ 2 380,63 ₽
Краснодарский край 2 098,21 ₽ 0,88 1 846,42 ₽ 2 252,63 ₽
Астраханская область 2 098,21 ₽ 0,9 1 888,39 ₽ 2 303,84 ₽
Волгоградская область 2 098,21 ₽ 0,84 1 762,50 ₽ 2 150,25 ₽
Ростовская область 2 098,21 ₽ 0,86 1 804,46 ₽ 2 201,44 ₽
Севастополь 2 098,21 ₽ 0,94 1 972,32 ₽ 2 406,23 ₽
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан 2 098,21 ₽ 0,89 1 867,41 ₽ 2 278,24 ₽
Республика Ингушетия 2 098,21 ₽ 0,9 1 888,39 ₽ 2 303,84 ₽
Кабардино-Балкарская Республика 2 098,21 ₽ 0,89 1 867,41 ₽ 2 278,24 ₽
Карачаево-Черкесская Республика 2 098,21 ₽ 0,88 1 846,42 ₽ 2 252,63 ₽
Республика Северная Осетия 2 098,21 ₽ 0,89 1 867,41 ₽ 2 278,24 ₽
Чеченская Республика 2 098,21 ₽ 0,89 1 867,41 ₽ 2 278,24 ₽
Ставропольский край 2 098,21 ₽ 0,88 1 846,42 ₽ 2 252,63 ₽
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан 2 098,21 ₽ 0,78 1 636,60 ₽ 1 996,65 ₽
Республика Марий Эл 2 098,21 ₽ 0,82 1 720,53 ₽ 2 099,05 ₽
Республика Мордовия 2 098,21 ₽ 0,78 1 636,60 ₽ 1 996,65 ₽
Республика Татарстан 2 098,21 ₽ 0,8 1 678,57 ₽ 2 047,86 ₽
Удмуртская Республика 2 098,21 ₽ 0,8 1 678,57 ₽ 2 047,86 ₽
Чувашская Республика 2 098,21 ₽ 0,83 1 741,51 ₽ 2 124,64 ₽
Пермский край 2 098,21 ₽ 0,85 1 783,48 ₽ 2 175,85 ₽
Кировская область 2 098,21 ₽ 0,84 1 762,50 ₽ 2 150,25 ₽
Нижегородская область 2 098,21 ₽ 0,77 1 615,62 ₽ 1 971,06 ₽
Оренбургская область 2 098,21 ₽ 0,8 1 678,57 ₽ 2 047,86 ₽
Пензенская область 2 098,21 ₽ 0,84 1 762,50 ₽ 2 150,25 ₽
Самарская область 2 098,21 ₽ 0,82 1 720,53 ₽ 2 099,05 ₽
Саратовская область 2 098,21 ₽ 0,85 1 783,48 ₽ 2 175,85 ₽
Ульяновская область 2 098,21 ₽ 0,82 1 720,53 ₽ 2 099,05 ₽
Уральский федеральный округ
Курганская область 2 098,21 ₽ 0,85 1 783,48 ₽ 2 175,85 ₽
Свердловская область 2 098,21 ₽ 0,85 1 783,48 ₽ 2 175,85 ₽
Тюменская область 2 098,21 ₽ 0,87 1 825,44 ₽ 2 227,04 ₽
Ханты-Мансийский АО 2 098,21 ₽ 0,91 1 909,37 ₽ 2 329,43 ₽
Ямало-Ненецкий АО 2 098,21 ₽ 0,87 1 825,44 ₽ 2 227,04 ₽
Челябинская область 2 098,21 ₽ 0,87 1 825,44 ₽ 2 227,04 ₽
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 2 098,21 ₽ 0,97 2 035,26 ₽ 2 483,02 ₽
Республика Тыва 2 098,21 ₽ 0,99 2 077,23 ₽ 2 534,22 ₽
Республика Хакасия 2 098,21 ₽ 0,95 1 993,30 ₽ 2 431,83 ₽
Алтайский край 2 098,21 ₽ 0,94 1 972,32 ₽ 2 406,23 ₽
Красноярский край 2 098,21 ₽ 0,96 2 014,28 ₽ 2 457,42 ₽
Иркутская область 2 098,21 ₽ 0,93 1 951,34 ₽ 2 380,63 ₽
Кемеровская область 2 098,21 ₽ 0,91 1 909,37 ₽ 2 329,43 ₽
Новосибирская область 2 098,21 ₽ 0,9 1 888,39 ₽ 2 303,84 ₽
Омская область 2 098,21 ₽ 0,95 1 993,30 ₽ 2 431,83 ₽
Томская область 2 098,21 ₽ 0,94 1 972,32 ₽ 2 406,23 ₽
Дальневосточный федеральный округ
Республика Бурятия 2 098,21 ₽ 1,02 2 140,17 ₽ 2 611,01 ₽
Республика Саха (Якутия) 2 098,21 ₽ 1,17 2 454,91 ₽ 2 994,99 ₽
Забайкальский край 2 098,21 ₽ 1 2 098,21 ₽ 2 559,82 ₽
Камчатский край 2 098,21 ₽ 1,05 2 203,12 ₽ 2 687,81 ₽
Приморский край 2 098,21 ₽ 0,93 1 951,34 ₽ 2 380,63 ₽
Хабаровский край 2 098,21 ₽ 0,92 1 930,35 ₽ 2 355,03 ₽
Амурская область 2 098,21 ₽ 0,98 2 056,25 ₽ 2 508,63 ₽
Магаданская область 2 098,21 ₽ 1,14 2 391,96 ₽ 2 918,19 ₽
Сахалинская область 2 098,21 ₽ 0,99 2 077,23 ₽ 2 534,22 ₽
Еврейская АО 2 098,21 ₽ 0,95 1 993,30 ₽ 2 431,83 ₽
Чукотский АО 2 098,21 ₽ 1,11 2 329,01 ₽ 2 841,39 ₽

за 1 м2

Вопросы

Откуда берётся цена?

Текущая цена = базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 × индекс региона за квартал (ФГИС ЦС). Где индекса нет, ФГИС ЦС публикует цену напрямую.

Почему цена в регионах разная?

Индекс к базовой цене ФГИС ЦС считает по данным региона за квартал.

Входит ли НДС?

В таблице две колонки: без НДС и с НДС по ставке, действующей в квартале цен — 22%.

Цена в вашем регионе и квартале

В калькуляторе, во вкладках «Материалы» и «Машины и механизмы», цену ресурса можно посмотреть для нужного региона и квартала.

Открыть калькулятор ↗

Калькулятор откроется в новой вкладке; для работы нужен вход