09.3.01.04-0064 Уголок крепежный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х25 мм, толщина алюминия 4 мм
Индексы и цены — 3 кв. 2026
ФСНБ-2022 · базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 · ФГИС ЦС · обновлено 27.10.2026
Базовая цена, ₽
14,33 ₽
без НДС, 01.01.2022
Индекс · Москва
1,64
3 кв. 2026
Москва · без НДС
23,50 ₽
за 1 шт
Москва · с НДС 22%
28,67 ₽
за 1 шт
Коротко
Уголок крепежный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х25 мм, толщина алюминия 4 мм — материал ФСБЦ 09.3.01.04-0064, единица измерения — шт.
Москва, 3 кв. 2026: 23,50 ₽ без НДС (28,67 ₽ с НДС 22%) за 1 шт; базовая цена на 01.01.2022 — 14,33 ₽.
Цены по 85 регионам, 3 кв. 2026
За 1 шт. Текущая цена = базовая цена ФСБЦ × индекс.
| Регион | Базовая цена | Индекс | Ценабез НДС | Ценас НДС 22% |
|---|---|---|---|---|
| Центральный федеральный округ | ||||
| Белгородская область | 14,33 ₽ | 1,64 | 23,50 ₽ | 28,67 ₽ |
| Брянская область | 14,33 ₽ | 1,64 | 23,50 ₽ | 28,67 ₽ |
| Владимирская область | 14,33 ₽ | 1,62 | 23,21 ₽ | 28,32 ₽ |
| Воронежская область | 14,33 ₽ | 1,63 | 23,36 ₽ | 28,50 ₽ |
| Ивановская область | 14,33 ₽ | 1,62 | 23,21 ₽ | 28,32 ₽ |
| Калужская область | 14,33 ₽ | 1,64 | 23,50 ₽ | 28,67 ₽ |
| Костромская область | 14,33 ₽ | 1,64 | 23,50 ₽ | 28,67 ₽ |
| Курская область | 14,33 ₽ | 1,64 | 23,50 ₽ | 28,67 ₽ |
| Липецкая область | 14,33 ₽ | 1,63 | 23,36 ₽ | 28,50 ₽ |
| Москва | 14,33 ₽ | 1,64 | 23,50 ₽ | 28,67 ₽ |
| Московская область | 14,33 ₽ | 1,64 | 23,50 ₽ | 28,67 ₽ |
| Орловская область | 14,33 ₽ | 1,64 | 23,50 ₽ | 28,67 ₽ |
| Рязанская область | 14,33 ₽ | 1,63 | 23,36 ₽ | 28,50 ₽ |
| Смоленская область | 14,33 ₽ | 1,64 | 23,50 ₽ | 28,67 ₽ |
| Тамбовская область | 14,33 ₽ | 1,61 | 23,07 ₽ | 28,15 ₽ |
| Тверская область | 14,33 ₽ | 1,77 | 25,36 ₽ | 30,94 ₽ |
| Тульская область | 14,33 ₽ | 1,64 | 23,50 ₽ | 28,67 ₽ |
| Ярославская область | 14,33 ₽ | 1,64 | 23,50 ₽ | 28,67 ₽ |
| Северо-Западный федеральный округ | ||||
| Республика Карелия | 14,33 ₽ | 1,78 | 25,51 ₽ | 31,12 ₽ |
| Республика Коми | 14,33 ₽ | 1,84 | 26,37 ₽ | 32,17 ₽ |
| Архангельская область | 14,33 ₽ | 1,82 | 26,08 ₽ | 31,82 ₽ |
| Ненецкий автономный округ | 14,33 ₽ | 1,86 | 26,65 ₽ | 32,51 ₽ |
| Вологодская область | 14,33 ₽ | 1,84 | 26,37 ₽ | 32,17 ₽ |
| Калининградская область | 14,33 ₽ | 1,79 | 25,65 ₽ | 31,29 ₽ |
| Ленинградская область | 14,33 ₽ | 1,77 | 25,36 ₽ | 30,94 ₽ |
| Мурманская область | 14,33 ₽ | 1,79 | 25,65 ₽ | 31,29 ₽ |
| Новгородская область | 14,33 ₽ | 1,77 | 25,36 ₽ | 30,94 ₽ |
| Псковская область | 14,33 ₽ | 1,78 | 25,51 ₽ | 31,12 ₽ |
| Санкт-Петербург | 14,33 ₽ | 1,77 | 25,36 ₽ | 30,94 ₽ |
| Южный федеральный округ | ||||
| Республика Адыгея | 14,33 ₽ | 1,62 | 23,21 ₽ | 28,32 ₽ |
| Республика Калмыкия | 14,33 ₽ | 1,63 | 23,36 ₽ | 28,50 ₽ |
| Республика Крым | 14,33 ₽ | 1,63 | 23,36 ₽ | 28,50 ₽ |
| Краснодарский край | 14,33 ₽ | 1,62 | 23,21 ₽ | 28,32 ₽ |
| Астраханская область | 14,33 ₽ | 1,62 | 23,21 ₽ | 28,32 ₽ |
| Волгоградская область | 14,33 ₽ | 1,61 | 23,07 ₽ | 28,15 ₽ |
| Ростовская область | 14,33 ₽ | 1,62 | 23,21 ₽ | 28,32 ₽ |
| Севастополь | 14,33 ₽ | 1,63 | 23,36 ₽ | 28,50 ₽ |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
| Республика Дагестан | 14,33 ₽ | 1,62 | 23,21 ₽ | 28,32 ₽ |
| Республика Ингушетия | 14,33 ₽ | 1,63 | 23,36 ₽ | 28,50 ₽ |
| Кабардино-Балкарская Республика | 14,33 ₽ | 1,63 | 23,36 ₽ | 28,50 ₽ |
| Карачаево-Черкесская Республика | 14,33 ₽ | 1,62 | 23,21 ₽ | 28,32 ₽ |
| Республика Северная Осетия | 14,33 ₽ | 1,63 | 23,36 ₽ | 28,50 ₽ |
| Чеченская Республика | 14,33 ₽ | 1,62 | 23,21 ₽ | 28,32 ₽ |
| Ставропольский край | 14,33 ₽ | 1,62 | 23,21 ₽ | 28,32 ₽ |
| Приволжский федеральный округ | ||||
| Республика Башкортостан | 14,33 ₽ | 1,55 | 22,21 ₽ | 27,10 ₽ |
| Республика Марий Эл | 14,33 ₽ | 1,61 | 23,07 ₽ | 28,15 ₽ |
| Республика Мордовия | 14,33 ₽ | 1,61 | 23,07 ₽ | 28,15 ₽ |
| Республика Татарстан | 14,33 ₽ | 1,61 | 23,07 ₽ | 28,15 ₽ |
| Удмуртская Республика | 14,33 ₽ | 1,55 | 22,21 ₽ | 27,10 ₽ |
| Чувашская Республика | 14,33 ₽ | 1,61 | 23,07 ₽ | 28,15 ₽ |
| Пермский край | 14,33 ₽ | 1,55 | 22,21 ₽ | 27,10 ₽ |
| Кировская область | 14,33 ₽ | 1,62 | 23,21 ₽ | 28,32 ₽ |
| Нижегородская область | 14,33 ₽ | 1,61 | 23,07 ₽ | 28,15 ₽ |
| Оренбургская область | 14,33 ₽ | 1,61 | 23,07 ₽ | 28,15 ₽ |
| Пензенская область | 14,33 ₽ | 1,61 | 23,07 ₽ | 28,15 ₽ |
| Самарская область | 14,33 ₽ | 1,6 | 22,93 ₽ | 27,97 ₽ |
| Саратовская область | 14,33 ₽ | 1,61 | 23,07 ₽ | 28,15 ₽ |
| Ульяновская область | 14,33 ₽ | 1,61 | 23,07 ₽ | 28,15 ₽ |
| Уральский федеральный округ | ||||
| Курганская область | 14,33 ₽ | 1,55 | 22,21 ₽ | 27,10 ₽ |
| Свердловская область | 14,33 ₽ | 1,54 | 22,07 ₽ | 26,93 ₽ |
| Тюменская область | 14,33 ₽ | 1,55 | 22,21 ₽ | 27,10 ₽ |
| Ханты-Мансийский АО | 14,33 ₽ | 1,56 | 22,35 ₽ | 27,27 ₽ |
| Ямало-Ненецкий АО | 14,33 ₽ | 1,57 | 22,50 ₽ | 27,45 ₽ |
| Челябинская область | 14,33 ₽ | 1,55 | 22,21 ₽ | 27,10 ₽ |
| Сибирский федеральный округ | ||||
| Республика Алтай | 14,33 ₽ | 1,66 | 23,79 ₽ | 29,02 ₽ |
| Республика Тыва | 14,33 ₽ | 1,67 | 23,93 ₽ | 29,19 ₽ |
| Республика Хакасия | 14,33 ₽ | 1,66 | 23,79 ₽ | 29,02 ₽ |
| Алтайский край | 14,33 ₽ | 1,65 | 23,64 ₽ | 28,84 ₽ |
| Красноярский край | 14,33 ₽ | 1,66 | 23,79 ₽ | 29,02 ₽ |
| Иркутская область | 14,33 ₽ | 1,67 | 23,93 ₽ | 29,19 ₽ |
| Кемеровская область | 14,33 ₽ | 1,65 | 23,64 ₽ | 28,84 ₽ |
| Новосибирская область | 14,33 ₽ | 1,65 | 23,64 ₽ | 28,84 ₽ |
| Омская область | 14,33 ₽ | 1,65 | 23,64 ₽ | 28,84 ₽ |
| Томская область | 14,33 ₽ | 1,65 | 23,64 ₽ | 28,84 ₽ |
| Дальневосточный федеральный округ | ||||
| Республика Бурятия | 14,33 ₽ | 1,59 | 22,78 ₽ | 27,79 ₽ |
| Республика Саха (Якутия) | 14,33 ₽ | 1,7 | 24,36 ₽ | 29,72 ₽ |
| Забайкальский край | 14,33 ₽ | 1,59 | 22,78 ₽ | 27,79 ₽ |
| Камчатский край | 14,33 ₽ | 1,74 | 24,93 ₽ | 30,41 ₽ |
| Приморский край | 14,33 ₽ | 1,71 | 24,50 ₽ | 29,89 ₽ |
| Хабаровский край | 14,33 ₽ | 1,7 | 24,36 ₽ | 29,72 ₽ |
| Амурская область | 14,33 ₽ | 1,7 | 24,36 ₽ | 29,72 ₽ |
| Магаданская область | 14,33 ₽ | 1,75 | 25,08 ₽ | 30,60 ₽ |
| Сахалинская область | 14,33 ₽ | 1,72 | 24,65 ₽ | 30,07 ₽ |
| Еврейская АО | 14,33 ₽ | 1,7 | 24,36 ₽ | 29,72 ₽ |
| Чукотский АО | 14,33 ₽ | 1,74 | 24,93 ₽ | 30,41 ₽ |
за 1 шт
Вопросы
Откуда берётся цена?
Текущая цена = базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 × индекс региона за квартал (ФГИС ЦС). Где индекса нет, ФГИС ЦС публикует цену напрямую.
Почему цена в регионах разная?
Индекс к базовой цене ФГИС ЦС считает по данным региона за квартал.
Входит ли НДС?
В таблице две колонки: без НДС и с НДС по ставке, действующей в квартале цен — 22%.
Цена в вашем регионе и квартале
В калькуляторе, во вкладках «Материалы» и «Машины и механизмы», цену ресурса можно посмотреть для нужного региона и квартала.
Открыть калькулятор ↗Калькулятор откроется в новой вкладке; для работы нужен вход