1-100-46 Средний разряд работы 4,6
Индексы и цены — 3 кв. 2026
ФСНБ-2022 · сметная цена ФГИС ЦС, 3 кв. 2026 · обновлено 27.10.2026
Москва · без НДС
806,39 ₽
за 1 чел.-ч
Москва · с НДС 22%
983,80 ₽
за 1 чел.-ч
Коротко
Средний разряд работы 4,6 — труд рабочих (код 1-100-46), единица измерения — чел.-ч.
Москва, 3 кв. 2026: 806,39 ₽ без НДС (983,80 ₽ с НДС 22%) за 1 чел.-ч.
В смете входит в оплату труда рабочих и в ФОТ, от которого начисляются НР и СП. Разряд и количество человеко-часов задаёт норма ГЭСН.
Цены по 85 регионам, 3 кв. 2026
За 1 чел.-ч. Сметную цену человеко-часа ФГИС ЦС публикует для каждого региона напрямую: базовой цены и индекса у неё нет.
| Регион | Ценабез НДС | Ценас НДС 22% |
|---|---|---|
| Центральный федеральный округ | ||
| Белгородская область | 499,42 ₽ | 609,29 ₽ |
| Брянская область | 417,65 ₽ | 509,53 ₽ |
| Владимирская область | 417,06 ₽ | 508,81 ₽ |
| Воронежская область | 392,68 ₽ | 479,07 ₽ |
| Ивановская область | 427,58 ₽ | 521,65 ₽ |
| Калужская область | 448,91 ₽ | 547,67 ₽ |
| Костромская область | 412,87 ₽ | 503,70 ₽ |
| Курская область | 585,49 ₽ | 714,30 ₽ |
| Липецкая область | 478,41 ₽ | 583,66 ₽ |
| Москва | 806,39 ₽ | 983,80 ₽ |
| Московская область | 641,13 ₽ | 782,18 ₽ |
| Орловская область | 396,10 ₽ | 483,24 ₽ |
| Рязанская область | 407,43 ₽ | 497,06 ₽ |
| Смоленская область | 454,80 ₽ | 554,86 ₽ |
| Тамбовская область | 359,77 ₽ | 438,92 ₽ |
| Тверская область | 517,70 ₽ | 631,59 ₽ |
| Тульская область | 463,39 ₽ | 565,34 ₽ |
| Ярославская область | 462,02 ₽ | 563,66 ₽ |
| Северо-Западный федеральный округ | ||
| Республика Карелия | 629,95 ₽ | 768,54 ₽ |
| Республика Коми | 559,95 ₽ | 683,14 ₽ |
| Архангельская область | 699,76 ₽ | 853,71 ₽ |
| Ненецкий автономный округ | 972,07 ₽ | 1 185,93 ₽ |
| Вологодская область | 532,56 ₽ | 649,72 ₽ |
| Калининградская область | 489,13 ₽ | 596,74 ₽ |
| Ленинградская область | 654,69 ₽ | 798,72 ₽ |
| Мурманская область | 875,90 ₽ | 1 068,60 ₽ |
| Новгородская область | 470,97 ₽ | 574,58 ₽ |
| Псковская область | 430,57 ₽ | 525,30 ₽ |
| Санкт-Петербург | 660,52 ₽ | 805,83 ₽ |
| Южный федеральный округ | ||
| Республика Адыгея | 437,84 ₽ | 534,16 ₽ |
| Республика Калмыкия | 408,20 ₽ | 498,00 ₽ |
| Республика Крым | 635,03 ₽ | 774,74 ₽ |
| Краснодарский край | 644,06 ₽ | 785,75 ₽ |
| Астраханская область | 465,65 ₽ | 568,09 ₽ |
| Волгоградская область | 419,88 ₽ | 512,25 ₽ |
| Ростовская область | 423,53 ₽ | 516,71 ₽ |
| Севастополь | 588,61 ₽ | 718,10 ₽ |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||
| Республика Дагестан | 419,30 ₽ | 511,55 ₽ |
| Республика Ингушетия | 376,04 ₽ | 458,77 ₽ |
| Кабардино-Балкарская Республика | 385,72 ₽ | 470,58 ₽ |
| Карачаево-Черкесская Республика | 401,21 ₽ | 489,48 ₽ |
| Республика Северная Осетия | 391,47 ₽ | 477,59 ₽ |
| Чеченская Республика | 383,99 ₽ | 468,47 ₽ |
| Ставропольский край | 418,71 ₽ | 510,83 ₽ |
| Приволжский федеральный округ | ||
| Республика Башкортостан | 473,38 ₽ | 577,52 ₽ |
| Республика Марий Эл | 386,07 ₽ | 471,01 ₽ |
| Республика Мордовия | 468,57 ₽ | 571,66 ₽ |
| Республика Татарстан | 402,01 ₽ | 490,45 ₽ |
| Удмуртская Республика | 456,44 ₽ | 556,86 ₽ |
| Чувашская Республика | 470,12 ₽ | 573,55 ₽ |
| Пермский край | 463,59 ₽ | 565,58 ₽ |
| Кировская область | 443,27 ₽ | 540,79 ₽ |
| Нижегородская область | 435,04 ₽ | 530,75 ₽ |
| Оренбургская область | 463,23 ₽ | 565,14 ₽ |
| Пензенская область | 436,09 ₽ | 532,03 ₽ |
| Самарская область | 496,47 ₽ | 605,69 ₽ |
| Саратовская область | 406,76 ₽ | 496,25 ₽ |
| Ульяновская область | 482,08 ₽ | 588,14 ₽ |
| Уральский федеральный округ | ||
| Курганская область | 448,50 ₽ | 547,17 ₽ |
| Свердловская область | 734,32 ₽ | 895,87 ₽ |
| Тюменская область | 660,49 ₽ | 805,80 ₽ |
| Ханты-Мансийский АО | 749,42 ₽ | 914,29 ₽ |
| Ямало-Ненецкий АО | 1 251,31 ₽ | 1 526,60 ₽ |
| Челябинская область | 511,79 ₽ | 624,38 ₽ |
| Сибирский федеральный округ | ||
| Республика Алтай | 492,39 ₽ | 600,72 ₽ |
| Республика Тыва | 639,19 ₽ | 779,81 ₽ |
| Республика Хакасия | 604,10 ₽ | 737,00 ₽ |
| Алтайский край | 601,46 ₽ | 733,78 ₽ |
| Красноярский край | 597,51 ₽ | 728,96 ₽ |
| Иркутская область | 710,36 ₽ | 866,64 ₽ |
| Кемеровская область | 688,80 ₽ | 840,34 ₽ |
| Новосибирская область | 649,36 ₽ | 792,22 ₽ |
| Омская область | 643,29 ₽ | 784,81 ₽ |
| Томская область | 645,12 ₽ | 787,05 ₽ |
| Дальневосточный федеральный округ | ||
| Республика Бурятия | 665,32 ₽ | 811,69 ₽ |
| Республика Саха (Якутия) | 1 069,04 ₽ | 1 304,23 ₽ |
| Забайкальский край | 689,06 ₽ | 840,65 ₽ |
| Камчатский край | 1 238,55 ₽ | 1 511,03 ₽ |
| Приморский край | 693,30 ₽ | 845,83 ₽ |
| Хабаровский край | 780,01 ₽ | 951,61 ₽ |
| Амурская область | 801,34 ₽ | 977,63 ₽ |
| Магаданская область | 1 198,51 ₽ | 1 462,18 ₽ |
| Сахалинская область | 1 094,50 ₽ | 1 335,29 ₽ |
| Еврейская АО | 614,91 ₽ | 750,19 ₽ |
| Чукотский АО | 1 631,77 ₽ | 1 990,76 ₽ |
за 1 чел.-ч
Вопросы
Откуда берётся цена?
Сметную цену человеко-часа ФГИС ЦС публикует для каждого региона и квартала напрямую: базовой цены и индекса у неё нет.
Почему цена в регионах разная?
ФГИС ЦС публикует сметную цену человеко-часа отдельно для каждого региона по его данным за квартал.
Входит ли НДС?
В таблице две колонки: без НДС и с НДС по ставке, действующей в квартале цен — 22%.
Что значит «средний разряд»?
Средний разряд работы — усреднённый разряд звена рабочих, которое выполняет работу по норме ГЭСН; в самой норме он указан в наименовании ресурса.
Это зарплата рабочего?
Нет. Это сметная оплата труда — норматив для расчёта стоимости. НР и СП начисляются сверху процентом от ФОТ.
Цена в вашем регионе и квартале
В калькуляторе, во вкладках «Материалы» и «Машины и механизмы», цену ресурса можно посмотреть для нужного региона и квартала.
Открыть калькулятор ↗Калькулятор откроется в новой вкладке; для работы нужен вход