Составить смету
10.2.02.07-0211 ФСБЦ · материал единица т

10.2.02.07-0211 Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 11,0-12,0 мм

Индексы и цены — 3 кв. 2026

ФСНБ-2022 · базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 · ФГИС ЦС · обновлено 28.10.2026

Базовая цена, ₽

627 715,61 ₽

без НДС, 01.01.2022

Индекс · Москва

1,37

3 кв. 2026

Москва · без НДС

859 970,39 ₽

за 1 т

Москва · с НДС 22%

1 049 163,88 ₽

за 1 т

Коротко

Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 11,0-12,0 мм — материал ФСБЦ 10.2.02.07-0211, единица измерения — т.

Москва, 3 кв. 2026: 859 970,39 ₽ без НДС (1 049 163,88 ₽ с НДС 22%) за 1 т; базовая цена на 01.01.2022 — 627 715,61 ₽.

Цены по 85 регионам, 3 кв. 2026

За 1 т. Текущая цена = базовая цена ФСБЦ × индекс.

Регион Базовая цена Индекс Ценабез НДС Ценас НДС 22%
Центральный федеральный округ
Белгородская область 627 715,61 ₽ 1,37 859 970,39 ₽ 1 049 163,88 ₽
Брянская область 627 715,61 ₽ 1,37 859 970,39 ₽ 1 049 163,88 ₽
Владимирская область 627 715,61 ₽ 1,37 859 970,39 ₽ 1 049 163,88 ₽
Воронежская область 627 715,61 ₽ 1,37 859 970,39 ₽ 1 049 163,88 ₽
Ивановская область 627 715,61 ₽ 1,37 859 970,39 ₽ 1 049 163,88 ₽
Калужская область 627 715,61 ₽ 1,37 859 970,39 ₽ 1 049 163,88 ₽
Костромская область 627 715,61 ₽ 1,37 859 970,39 ₽ 1 049 163,88 ₽
Курская область 627 715,61 ₽ 1,37 859 970,39 ₽ 1 049 163,88 ₽
Липецкая область 627 715,61 ₽ 1,37 859 970,39 ₽ 1 049 163,88 ₽
Москва 627 715,61 ₽ 1,37 859 970,39 ₽ 1 049 163,88 ₽
Московская область 627 715,61 ₽ 1,37 859 970,39 ₽ 1 049 163,88 ₽
Орловская область 627 715,61 ₽ 1,37 859 970,39 ₽ 1 049 163,88 ₽
Рязанская область 627 715,61 ₽ 1,37 859 970,39 ₽ 1 049 163,88 ₽
Смоленская область 627 715,61 ₽ 1,37 859 970,39 ₽ 1 049 163,88 ₽
Тамбовская область 627 715,61 ₽ 1,37 859 970,39 ₽ 1 049 163,88 ₽
Тверская область 627 715,61 ₽ 1,61 1 010 622,13 ₽ 1 232 959,00 ₽
Тульская область 627 715,61 ₽ 1,37 859 970,39 ₽ 1 049 163,88 ₽
Ярославская область 627 715,61 ₽ 1,37 859 970,39 ₽ 1 049 163,88 ₽
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия 627 715,61 ₽ 1,6 1 004 344,98 ₽ 1 225 300,88 ₽
Республика Коми 627 715,61 ₽ 1,61 1 010 622,13 ₽ 1 232 959,00 ₽
Архангельская область 627 715,61 ₽ 1,61 1 010 622,13 ₽ 1 232 959,00 ₽
Ненецкий автономный округ 627 715,61 ₽ 1,62 1 016 899,29 ₽ 1 240 617,13 ₽
Вологодская область 627 715,61 ₽ 1,61 1 010 622,13 ₽ 1 232 959,00 ₽
Калининградская область 627 715,61 ₽ 1,61 1 010 622,13 ₽ 1 232 959,00 ₽
Ленинградская область 627 715,61 ₽ 1,6 1 004 344,98 ₽ 1 225 300,88 ₽
Мурманская область 627 715,61 ₽ 1,61 1 010 622,13 ₽ 1 232 959,00 ₽
Новгородская область 627 715,61 ₽ 1,6 1 004 344,98 ₽ 1 225 300,88 ₽
Псковская область 627 715,61 ₽ 1,6 1 004 344,98 ₽ 1 225 300,88 ₽
Санкт-Петербург 627 715,61 ₽ 1,6 1 004 344,98 ₽ 1 225 300,88 ₽
Южный федеральный округ
Республика Адыгея 627 715,61 ₽ 1,38 866 247,54 ₽ 1 056 822,00 ₽
Республика Калмыкия 627 715,61 ₽ 1,38 866 247,54 ₽ 1 056 822,00 ₽
Республика Крым 627 715,61 ₽ 1,38 866 247,54 ₽ 1 056 822,00 ₽
Краснодарский край 627 715,61 ₽ 1,38 866 247,54 ₽ 1 056 822,00 ₽
Астраханская область 627 715,61 ₽ 1,38 866 247,54 ₽ 1 056 822,00 ₽
Волгоградская область 627 715,61 ₽ 1,38 866 247,54 ₽ 1 056 822,00 ₽
Ростовская область 627 715,61 ₽ 1,38 866 247,54 ₽ 1 056 822,00 ₽
Севастополь 627 715,61 ₽ 1,38 866 247,54 ₽ 1 056 822,00 ₽
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан 627 715,61 ₽ 1,38 866 247,54 ₽ 1 056 822,00 ₽
Республика Ингушетия 627 715,61 ₽ 1,38 866 247,54 ₽ 1 056 822,00 ₽
Кабардино-Балкарская Республика 627 715,61 ₽ 1,38 866 247,54 ₽ 1 056 822,00 ₽
Карачаево-Черкесская Республика 627 715,61 ₽ 1,38 866 247,54 ₽ 1 056 822,00 ₽
Республика Северная Осетия 627 715,61 ₽ 1,38 866 247,54 ₽ 1 056 822,00 ₽
Чеченская Республика 627 715,61 ₽ 1,38 866 247,54 ₽ 1 056 822,00 ₽
Ставропольский край 627 715,61 ₽ 1,38 866 247,54 ₽ 1 056 822,00 ₽
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан 627 715,61 ₽ 1,4 878 801,85 ₽ 1 072 138,26 ₽
Республика Марий Эл 627 715,61 ₽ 1,38 866 247,54 ₽ 1 056 822,00 ₽
Республика Мордовия 627 715,61 ₽ 1,37 859 970,39 ₽ 1 049 163,88 ₽
Республика Татарстан 627 715,61 ₽ 1,38 866 247,54 ₽ 1 056 822,00 ₽
Удмуртская Республика 627 715,61 ₽ 1,4 878 801,85 ₽ 1 072 138,26 ₽
Чувашская Республика 627 715,61 ₽ 1,38 866 247,54 ₽ 1 056 822,00 ₽
Пермский край 627 715,61 ₽ 1,4 878 801,85 ₽ 1 072 138,26 ₽
Кировская область 627 715,61 ₽ 1,38 866 247,54 ₽ 1 056 822,00 ₽
Нижегородская область 627 715,61 ₽ 1,37 859 970,39 ₽ 1 049 163,88 ₽
Оренбургская область 627 715,61 ₽ 1,38 866 247,54 ₽ 1 056 822,00 ₽
Пензенская область 627 715,61 ₽ 1,38 866 247,54 ₽ 1 056 822,00 ₽
Самарская область 627 715,61 ₽ 1,38 866 247,54 ₽ 1 056 822,00 ₽
Саратовская область 627 715,61 ₽ 1,38 866 247,54 ₽ 1 056 822,00 ₽
Ульяновская область 627 715,61 ₽ 1,38 866 247,54 ₽ 1 056 822,00 ₽
Уральский федеральный округ
Курганская область 627 715,61 ₽ 1,4 878 801,85 ₽ 1 072 138,26 ₽
Свердловская область 627 715,61 ₽ 1,4 878 801,85 ₽ 1 072 138,26 ₽
Тюменская область 627 715,61 ₽ 1,4 878 801,85 ₽ 1 072 138,26 ₽
Ханты-Мансийский АО 627 715,61 ₽ 1,41 885 079,01 ₽ 1 079 796,39 ₽
Ямало-Ненецкий АО 627 715,61 ₽ 1,41 885 079,01 ₽ 1 079 796,39 ₽
Челябинская область 627 715,61 ₽ 1,4 878 801,85 ₽ 1 072 138,26 ₽
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 627 715,61 ₽ 1,4 878 801,85 ₽ 1 072 138,26 ₽
Республика Тыва 627 715,61 ₽ 1,31 822 307,45 ₽ 1 003 215,09 ₽
Республика Хакасия 627 715,61 ₽ 1,31 822 307,45 ₽ 1 003 215,09 ₽
Алтайский край 627 715,61 ₽ 1,39 872 524,70 ₽ 1 064 480,13 ₽
Красноярский край 627 715,61 ₽ 1,3 816 030,29 ₽ 995 556,95 ₽
Иркутская область 627 715,61 ₽ 1,37 859 970,39 ₽ 1 049 163,88 ₽
Кемеровская область 627 715,61 ₽ 1,38 866 247,54 ₽ 1 056 822,00 ₽
Новосибирская область 627 715,61 ₽ 1,36 853 693,23 ₽ 1 041 505,74 ₽
Омская область 627 715,61 ₽ 1,39 872 524,70 ₽ 1 064 480,13 ₽
Томская область 627 715,61 ₽ 1,36 853 693,23 ₽ 1 041 505,74 ₽
Дальневосточный федеральный округ
Республика Бурятия 627 715,61 ₽ 1,22 765 813,04 ₽ 934 291,91 ₽
Республика Саха (Якутия) 627 715,61 ₽ 1,46 916 464,79 ₽ 1 118 087,04 ₽
Забайкальский край 627 715,61 ₽ 1,22 765 813,04 ₽ 934 291,91 ₽
Камчатский край 627 715,61 ₽ 1,47 922 741,95 ₽ 1 125 745,18 ₽
Приморский край 627 715,61 ₽ 1,45 910 187,63 ₽ 1 110 428,91 ₽
Хабаровский край 627 715,61 ₽ 1,44 903 910,48 ₽ 1 102 770,79 ₽
Амурская область 627 715,61 ₽ 1,45 910 187,63 ₽ 1 110 428,91 ₽
Магаданская область 627 715,61 ₽ 1,47 922 741,95 ₽ 1 125 745,18 ₽
Сахалинская область 627 715,61 ₽ 1,45 910 187,63 ₽ 1 110 428,91 ₽
Еврейская АО 627 715,61 ₽ 1,44 903 910,48 ₽ 1 102 770,79 ₽
Чукотский АО 627 715,61 ₽ 1,47 922 741,95 ₽ 1 125 745,18 ₽

за 1 т

Вопросы

Откуда берётся цена?

Текущая цена = базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 × индекс региона за квартал (ФГИС ЦС). Где индекса нет, ФГИС ЦС публикует цену напрямую.

Почему цена в регионах разная?

Индекс к базовой цене ФГИС ЦС считает по данным региона за квартал.

Входит ли НДС?

В таблице две колонки: без НДС и с НДС по ставке, действующей в квартале цен — 22%.

Цена в вашем регионе и квартале

В калькуляторе, во вкладках «Материалы» и «Машины и механизмы», цену ресурса можно посмотреть для нужного региона и квартала.

Открыть калькулятор ↗

Калькулятор откроется в новой вкладке; для работы нужен вход