Составить смету
11.1.01.12-0054 ФСБЦ · материал единица м3

11.1.01.12-0054 Доска обшивочная лиственных пород (ольха), сорт А, профиль евровагонка, толщина 12-13 мм, ширина до 96 мм

Индексы и цены — 3 кв. 2026

ФСНБ-2022 · базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 · ФГИС ЦС · обновлено 28.10.2026

Базовая цена, ₽

75 610,09 ₽

без НДС, 01.01.2022

Индекс · Москва

1,83

3 кв. 2026

Москва · без НДС

138 366,46 ₽

за 1 м3

Москва · с НДС 22%

168 807,08 ₽

за 1 м3

Коротко

Доска обшивочная лиственных пород (ольха), сорт А, профиль евровагонка, толщина 12-13 мм, ширина до 96 мм — материал ФСБЦ 11.1.01.12-0054, единица измерения — м3.

Москва, 3 кв. 2026: 138 366,46 ₽ без НДС (168 807,08 ₽ с НДС 22%) за 1 м3; базовая цена на 01.01.2022 — 75 610,09 ₽.

Цены по 85 регионам, 3 кв. 2026

За 1 м3. Текущая цена = базовая цена ФСБЦ × индекс.

Регион Базовая цена Индекс Ценабез НДС Ценас НДС 22%
Центральный федеральный округ
Белгородская область 75 610,09 ₽ 1,76 133 073,76 ₽ 162 349,99 ₽
Брянская область 75 610,09 ₽ 1,7 128 537,15 ₽ 156 815,32 ₽
Владимирская область 75 610,09 ₽ 1,46 110 390,73 ₽ 134 676,69 ₽
Воронежская область 75 610,09 ₽ 1,71 129 293,25 ₽ 157 737,77 ₽
Ивановская область 75 610,09 ₽ 1,62 122 488,35 ₽ 149 435,79 ₽
Калужская область 75 610,09 ₽ 1,66 125 512,75 ₽ 153 125,56 ₽
Костромская область 75 610,09 ₽ 1,62 122 488,35 ₽ 149 435,79 ₽
Курская область 75 610,09 ₽ 1,74 131 561,56 ₽ 160 505,10 ₽
Липецкая область 75 610,09 ₽ 1,7 128 537,15 ₽ 156 815,32 ₽
Москва 75 610,09 ₽ 1,83 138 366,46 ₽ 168 807,08 ₽
Московская область 75 610,09 ₽ 1,64 124 000,55 ₽ 151 280,67 ₽
Орловская область 75 610,09 ₽ 1,69 127 781,05 ₽ 155 892,88 ₽
Рязанская область 75 610,09 ₽ 1,63 123 244,45 ₽ 150 358,23 ₽
Смоленская область 75 610,09 ₽ 1,7 128 537,15 ₽ 156 815,32 ₽
Тамбовская область 75 610,09 ₽ 1,68 127 024,95 ₽ 154 970,44 ₽
Тверская область 75 610,09 ₽ 2,15 162 561,69 ₽ 198 325,26 ₽
Тульская область 75 610,09 ₽ 1,66 125 512,75 ₽ 153 125,56 ₽
Ярославская область 75 610,09 ₽ 1,74 131 561,56 ₽ 160 505,10 ₽
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия 75 610,09 ₽ 2,46 186 000,82 ₽ 226 921,00 ₽
Республика Коми 75 610,09 ₽ 1,49 112 659,03 ₽ 137 444,02 ₽
Архангельская область 75 610,09 ₽ 2,25 170 122,70 ₽ 207 549,69 ₽
Ненецкий автономный округ 75 610,09 ₽ 2,61 197 342,33 ₽ 240 757,64 ₽
Вологодская область 75 610,09 ₽ 2,3 173 903,21 ₽ 212 161,92 ₽
Калининградская область 75 610,09 ₽ 3,11 235 147,38 ₽ 286 879,80 ₽
Ленинградская область 75 610,09 ₽ 2,24 169 366,60 ₽ 206 627,25 ₽
Мурманская область 75 610,09 ₽ 3,17 239 683,99 ₽ 292 414,47 ₽
Новгородская область 75 610,09 ₽ 2,38 179 952,01 ₽ 219 541,45 ₽
Псковская область 75 610,09 ₽ 2,34 176 927,61 ₽ 215 851,68 ₽
Санкт-Петербург 75 610,09 ₽ 2,24 169 366,60 ₽ 206 627,25 ₽
Южный федеральный округ
Республика Адыгея 75 610,09 ₽ 1,77 133 829,86 ₽ 163 272,43 ₽
Республика Калмыкия 75 610,09 ₽ 1,8 136 098,16 ₽ 166 039,76 ₽
Республика Крым 75 610,09 ₽ 1,9 143 659,17 ₽ 175 264,19 ₽
Краснодарский край 75 610,09 ₽ 1,79 135 342,06 ₽ 165 117,31 ₽
Астраханская область 75 610,09 ₽ 1,71 129 293,25 ₽ 157 737,77 ₽
Волгоградская область 75 610,09 ₽ 1,66 125 512,75 ₽ 153 125,56 ₽
Ростовская область 75 610,09 ₽ 1,74 131 561,56 ₽ 160 505,10 ₽
Севастополь 75 610,09 ₽ 1,9 143 659,17 ₽ 175 264,19 ₽
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан 75 610,09 ₽ 1,77 133 829,86 ₽ 163 272,43 ₽
Республика Ингушетия 75 610,09 ₽ 1,83 138 366,46 ₽ 168 807,08 ₽
Кабардино-Балкарская Республика 75 610,09 ₽ 1,79 135 342,06 ₽ 165 117,31 ₽
Карачаево-Черкесская Республика 75 610,09 ₽ 1,76 133 073,76 ₽ 162 349,99 ₽
Республика Северная Осетия 75 610,09 ₽ 1,8 136 098,16 ₽ 166 039,76 ₽
Чеченская Республика 75 610,09 ₽ 1,76 133 073,76 ₽ 162 349,99 ₽
Ставропольский край 75 610,09 ₽ 1,77 133 829,86 ₽ 163 272,43 ₽
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан 75 610,09 ₽ 1,89 142 903,07 ₽ 174 341,75 ₽
Республика Марий Эл 75 610,09 ₽ 1,17 88 463,81 ₽ 107 925,85 ₽
Республика Мордовия 75 610,09 ₽ 1,53 115 683,44 ₽ 141 133,80 ₽
Республика Татарстан 75 610,09 ₽ 1,46 110 390,73 ₽ 134 676,69 ₽
Удмуртская Республика 75 610,09 ₽ 1,87 141 390,87 ₽ 172 496,86 ₽
Чувашская Республика 75 610,09 ₽ 1,5 113 415,14 ₽ 138 366,47 ₽
Пермский край 75 610,09 ₽ 1,82 137 610,36 ₽ 167 884,64 ₽
Кировская область 75 610,09 ₽ 1,61 121 732,24 ₽ 148 513,33 ₽
Нижегородская область 75 610,09 ₽ 1,67 126 268,85 ₽ 154 048,00 ₽
Оренбургская область 75 610,09 ₽ 1,64 124 000,55 ₽ 151 280,67 ₽
Пензенская область 75 610,09 ₽ 1,56 117 951,74 ₽ 143 901,12 ₽
Самарская область 75 610,09 ₽ 1,57 118 707,84 ₽ 144 823,56 ₽
Саратовская область 75 610,09 ₽ 1,58 119 463,94 ₽ 145 746,01 ₽
Ульяновская область 75 610,09 ₽ 1,51 114 171,24 ₽ 139 288,91 ₽
Уральский федеральный округ
Курганская область 75 610,09 ₽ 1,82 137 610,36 ₽ 167 884,64 ₽
Свердловская область 75 610,09 ₽ 1,66 125 512,75 ₽ 153 125,56 ₽
Тюменская область 75 610,09 ₽ 1,83 138 366,46 ₽ 168 807,08 ₽
Ханты-Мансийский АО 75 610,09 ₽ 2,02 152 732,38 ₽ 186 333,50 ₽
Ямало-Ненецкий АО 75 610,09 ₽ 2,23 168 610,50 ₽ 205 704,81 ₽
Челябинская область 75 610,09 ₽ 1,81 136 854,26 ₽ 166 962,20 ₽
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 75 610,09 ₽ 2,55 192 805,73 ₽ 235 222,99 ₽
Республика Тыва 75 610,09 ₽ 3,41 257 830,41 ₽ 314 553,10 ₽
Республика Хакасия 75 610,09 ₽ 2,66 201 122,84 ₽ 245 369,86 ₽
Алтайский край 75 610,09 ₽ 2,12 160 293,39 ₽ 195 557,94 ₽
Красноярский край 75 610,09 ₽ 2,64 199 610,64 ₽ 243 524,98 ₽
Иркутская область 75 610,09 ₽ 1,4 105 854,13 ₽ 129 142,04 ₽
Кемеровская область 75 610,09 ₽ 2,44 184 488,62 ₽ 225 076,12 ₽
Новосибирская область 75 610,09 ₽ 2,62 198 098,44 ₽ 241 680,10 ₽
Омская область 75 610,09 ₽ 2,73 206 415,55 ₽ 251 826,97 ₽
Томская область 75 610,09 ₽ 2,71 204 903,34 ₽ 249 982,07 ₽
Дальневосточный федеральный округ
Республика Бурятия 75 610,09 ₽ 3,02 228 342,47 ₽ 278 577,81 ₽
Республика Саха (Якутия) 75 610,09 ₽ 3,92 296 391,55 ₽ 361 597,69 ₽
Забайкальский край 75 610,09 ₽ 2,69 203 391,14 ₽ 248 137,19 ₽
Камчатский край 75 610,09 ₽ 4,3 325 123,39 ₽ 396 650,54 ₽
Приморский край 75 610,09 ₽ 2,52 190 537,43 ₽ 232 455,66 ₽
Хабаровский край 75 610,09 ₽ 2,2 166 342,20 ₽ 202 937,48 ₽
Амурская область 75 610,09 ₽ 1,97 148 951,88 ₽ 181 721,29 ₽
Магаданская область 75 610,09 ₽ 4,7 355 367,42 ₽ 433 548,25 ₽
Сахалинская область 75 610,09 ₽ 2,85 215 488,76 ₽ 262 896,29 ₽
Еврейская АО 75 610,09 ₽ 2,33 176 171,51 ₽ 214 929,24 ₽
Чукотский АО 75 610,09 ₽ 5,55 419 636,00 ₽ 511 955,92 ₽

за 1 м3

Вопросы

Откуда берётся цена?

Текущая цена = базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 × индекс региона за квартал (ФГИС ЦС). Где индекса нет, ФГИС ЦС публикует цену напрямую.

Почему цена в регионах разная?

Индекс к базовой цене ФГИС ЦС считает по данным региона за квартал.

Входит ли НДС?

В таблице две колонки: без НДС и с НДС по ставке, действующей в квартале цен — 22%.

Цена в вашем регионе и квартале

В калькуляторе, во вкладках «Материалы» и «Машины и механизмы», цену ресурса можно посмотреть для нужного региона и квартала.

Открыть калькулятор ↗

Калькулятор откроется в новой вкладке; для работы нужен вход