11.2.01.04-0078 Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с однокамерным стеклопакетом, массив дуба, площадь от 4,51 до 5 м2
Индексы и цены — 3 кв. 2026
ФСНБ-2022 · базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 · ФГИС ЦС · обновлено 27.10.2026
Базовая цена, ₽
9 882,04 ₽
без НДС, 01.01.2022
Индекс · Москва
0,91
3 кв. 2026
Москва · без НДС
8 992,66 ₽
за 1 м2
Москва · с НДС 22%
10 971,05 ₽
за 1 м2
Коротко
Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с однокамерным стеклопакетом, массив дуба, площадь от 4,51 до 5 м2 — материал ФСБЦ 11.2.01.04-0078, единица измерения — м2.
Москва, 3 кв. 2026: 8 992,66 ₽ без НДС (10 971,05 ₽ с НДС 22%) за 1 м2; базовая цена на 01.01.2022 — 9 882,04 ₽.
Цены по 85 регионам, 3 кв. 2026
За 1 м2. Текущая цена = базовая цена ФСБЦ × индекс.
| Регион | Базовая цена | Индекс | Ценабез НДС | Ценас НДС 22% |
|---|---|---|---|---|
| Центральный федеральный округ | ||||
| Белгородская область | 9 882,04 ₽ | 0,93 | 9 190,30 ₽ | 11 212,17 ₽ |
| Брянская область | 9 882,04 ₽ | 0,92 | 9 091,48 ₽ | 11 091,61 ₽ |
| Владимирская область | 9 882,04 ₽ | 1,12 | 11 067,88 ₽ | 13 502,81 ₽ |
| Воронежская область | 9 882,04 ₽ | 0,93 | 9 190,30 ₽ | 11 212,17 ₽ |
| Ивановская область | 9 882,04 ₽ | 0,92 | 9 091,48 ₽ | 11 091,61 ₽ |
| Калужская область | 9 882,04 ₽ | 0,92 | 9 091,48 ₽ | 11 091,61 ₽ |
| Костромская область | 9 882,04 ₽ | 0,93 | 9 190,30 ₽ | 11 212,17 ₽ |
| Курская область | 9 882,04 ₽ | 0,93 | 9 190,30 ₽ | 11 212,17 ₽ |
| Липецкая область | 9 882,04 ₽ | 0,93 | 9 190,30 ₽ | 11 212,17 ₽ |
| Москва | 9 882,04 ₽ | 0,91 | 8 992,66 ₽ | 10 971,05 ₽ |
| Московская область | 9 882,04 ₽ | 0,91 | 8 992,66 ₽ | 10 971,05 ₽ |
| Орловская область | 9 882,04 ₽ | 0,92 | 9 091,48 ₽ | 11 091,61 ₽ |
| Рязанская область | 9 882,04 ₽ | 0,92 | 9 091,48 ₽ | 11 091,61 ₽ |
| Смоленская область | 9 882,04 ₽ | 0,92 | 9 091,48 ₽ | 11 091,61 ₽ |
| Тамбовская область | 9 882,04 ₽ | 0,93 | 9 190,30 ₽ | 11 212,17 ₽ |
| Тверская область | 9 882,04 ₽ | 0,88 | 8 696,20 ₽ | 10 609,36 ₽ |
| Тульская область | 9 882,04 ₽ | 0,97 | 9 585,58 ₽ | 11 694,41 ₽ |
| Ярославская область | 9 882,04 ₽ | 0,92 | 9 091,48 ₽ | 11 091,61 ₽ |
| Северо-Западный федеральный округ | ||||
| Республика Карелия | 9 882,04 ₽ | 0,96 | 9 486,76 ₽ | 11 573,85 ₽ |
| Республика Коми | 9 882,04 ₽ | 0,98 | 9 684,40 ₽ | 11 814,97 ₽ |
| Архангельская область | 9 882,04 ₽ | 0,98 | 9 684,40 ₽ | 11 814,97 ₽ |
| Ненецкий автономный округ | 9 882,04 ₽ | 1,16 | 11 463,17 ₽ | 13 985,07 ₽ |
| Вологодская область | 9 882,04 ₽ | 0,96 | 9 486,76 ₽ | 11 573,85 ₽ |
| Калининградская область | 9 882,04 ₽ | 1,03 | 10 178,50 ₽ | 12 417,77 ₽ |
| Ленинградская область | 9 882,04 ₽ | 0,94 | 9 289,12 ₽ | 11 332,73 ₽ |
| Мурманская область | 9 882,04 ₽ | 0,98 | 9 684,40 ₽ | 11 814,97 ₽ |
| Новгородская область | 9 882,04 ₽ | 0,94 | 9 289,12 ₽ | 11 332,73 ₽ |
| Псковская область | 9 882,04 ₽ | 0,94 | 9 289,12 ₽ | 11 332,73 ₽ |
| Санкт-Петербург | 9 882,04 ₽ | 0,94 | 9 289,12 ₽ | 11 332,73 ₽ |
| Южный федеральный округ | ||||
| Республика Адыгея | 9 882,04 ₽ | 0,95 | 9 387,94 ₽ | 11 453,29 ₽ |
| Республика Калмыкия | 9 882,04 ₽ | 0,95 | 9 387,94 ₽ | 11 453,29 ₽ |
| Республика Крым | 9 882,04 ₽ | 0,96 | 9 486,76 ₽ | 11 573,85 ₽ |
| Краснодарский край | 9 882,04 ₽ | 0,95 | 9 387,94 ₽ | 11 453,29 ₽ |
| Астраханская область | 9 882,04 ₽ | 0,95 | 9 387,94 ₽ | 11 453,29 ₽ |
| Волгоградская область | 9 882,04 ₽ | 1,13 | 11 166,71 ₽ | 13 623,39 ₽ |
| Ростовская область | 9 882,04 ₽ | 0,94 | 9 289,12 ₽ | 11 332,73 ₽ |
| Севастополь | 9 882,04 ₽ | 0,96 | 9 486,76 ₽ | 11 573,85 ₽ |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
| Республика Дагестан | 9 882,04 ₽ | 0,95 | 9 387,94 ₽ | 11 453,29 ₽ |
| Республика Ингушетия | 9 882,04 ₽ | 0,98 | 9 684,40 ₽ | 11 814,97 ₽ |
| Кабардино-Балкарская Республика | 9 882,04 ₽ | 0,95 | 9 387,94 ₽ | 11 453,29 ₽ |
| Карачаево-Черкесская Республика | 9 882,04 ₽ | 0,95 | 9 387,94 ₽ | 11 453,29 ₽ |
| Республика Северная Осетия | 9 882,04 ₽ | 0,95 | 9 387,94 ₽ | 11 453,29 ₽ |
| Чеченская Республика | 9 882,04 ₽ | 0,95 | 9 387,94 ₽ | 11 453,29 ₽ |
| Ставропольский край | 9 882,04 ₽ | 0,95 | 9 387,94 ₽ | 11 453,29 ₽ |
| Приволжский федеральный округ | ||||
| Республика Башкортостан | 9 882,04 ₽ | 1,1 | 10 870,24 ₽ | 13 261,69 ₽ |
| Республика Марий Эл | 9 882,04 ₽ | 1,16 | 11 463,17 ₽ | 13 985,07 ₽ |
| Республика Мордовия | 9 882,04 ₽ | 1,12 | 11 067,88 ₽ | 13 502,81 ₽ |
| Республика Татарстан | 9 882,04 ₽ | 1,1 | 10 870,24 ₽ | 13 261,69 ₽ |
| Удмуртская Республика | 9 882,04 ₽ | 1,14 | 11 265,53 ₽ | 13 743,95 ₽ |
| Чувашская Республика | 9 882,04 ₽ | 1,16 | 11 463,17 ₽ | 13 985,07 ₽ |
| Пермский край | 9 882,04 ₽ | 1,1 | 10 870,24 ₽ | 13 261,69 ₽ |
| Кировская область | 9 882,04 ₽ | 1,13 | 11 166,71 ₽ | 13 623,39 ₽ |
| Нижегородская область | 9 882,04 ₽ | 1,1 | 10 870,24 ₽ | 13 261,69 ₽ |
| Оренбургская область | 9 882,04 ₽ | 1,13 | 11 166,71 ₽ | 13 623,39 ₽ |
| Пензенская область | 9 882,04 ₽ | 1,12 | 11 067,88 ₽ | 13 502,81 ₽ |
| Самарская область | 9 882,04 ₽ | 1,12 | 11 067,88 ₽ | 13 502,81 ₽ |
| Саратовская область | 9 882,04 ₽ | 1,13 | 11 166,71 ₽ | 13 623,39 ₽ |
| Ульяновская область | 9 882,04 ₽ | 1,12 | 11 067,88 ₽ | 13 502,81 ₽ |
| Уральский федеральный округ | ||||
| Курганская область | 9 882,04 ₽ | 1,12 | 11 067,88 ₽ | 13 502,81 ₽ |
| Свердловская область | 9 882,04 ₽ | 1,11 | 10 969,06 ₽ | 13 382,25 ₽ |
| Тюменская область | 9 882,04 ₽ | 1,12 | 11 067,88 ₽ | 13 502,81 ₽ |
| Ханты-Мансийский АО | 9 882,04 ₽ | 1,15 | 11 364,35 ₽ | 13 864,51 ₽ |
| Ямало-Ненецкий АО | 9 882,04 ₽ | 1,17 | 11 561,99 ₽ | 14 105,63 ₽ |
| Челябинская область | 9 882,04 ₽ | 1,12 | 11 067,88 ₽ | 13 502,81 ₽ |
| Сибирский федеральный округ | ||||
| Республика Алтай | 9 882,04 ₽ | 1,11 | 10 969,06 ₽ | 13 382,25 ₽ |
| Республика Тыва | 9 882,04 ₽ | 1,3 | 12 846,65 ₽ | 15 672,91 ₽ |
| Республика Хакасия | 9 882,04 ₽ | 1,14 | 11 265,53 ₽ | 13 743,95 ₽ |
| Алтайский край | 9 882,04 ₽ | 1,06 | 10 474,96 ₽ | 12 779,45 ₽ |
| Красноярский край | 9 882,04 ₽ | 1,12 | 11 067,88 ₽ | 13 502,81 ₽ |
| Иркутская область | 9 882,04 ₽ | 1,12 | 11 067,88 ₽ | 13 502,81 ₽ |
| Кемеровская область | 9 882,04 ₽ | 1,06 | 10 474,96 ₽ | 12 779,45 ₽ |
| Новосибирская область | 9 882,04 ₽ | 1,05 | 10 376,14 ₽ | 12 658,89 ₽ |
| Омская область | 9 882,04 ₽ | 1,07 | 10 573,78 ₽ | 12 900,01 ₽ |
| Томская область | 9 882,04 ₽ | 1,06 | 10 474,96 ₽ | 12 779,45 ₽ |
| Дальневосточный федеральный округ | ||||
| Республика Бурятия | 9 882,04 ₽ | 1,19 | 11 759,63 ₽ | 14 346,75 ₽ |
| Республика Саха (Якутия) | 9 882,04 ₽ | 1,05 | 10 376,14 ₽ | 12 658,89 ₽ |
| Забайкальский край | 9 882,04 ₽ | 1,11 | 10 969,06 ₽ | 13 382,25 ₽ |
| Камчатский край | 9 882,04 ₽ | 1,01 | 9 980,86 ₽ | 12 176,65 ₽ |
| Приморский край | 9 882,04 ₽ | 0,94 | 9 289,12 ₽ | 11 332,73 ₽ |
| Хабаровский край | 9 882,04 ₽ | 0,96 | 9 486,76 ₽ | 11 573,85 ₽ |
| Амурская область | 9 882,04 ₽ | 0,98 | 9 684,40 ₽ | 11 814,97 ₽ |
| Магаданская область | 9 882,04 ₽ | 1,03 | 10 178,50 ₽ | 12 417,77 ₽ |
| Сахалинская область | 9 882,04 ₽ | 1,03 | 10 178,50 ₽ | 12 417,77 ₽ |
| Еврейская АО | 9 882,04 ₽ | 1,05 | 10 376,14 ₽ | 12 658,89 ₽ |
| Чукотский АО | 9 882,04 ₽ | 1,53 | 15 119,52 ₽ | 18 445,81 ₽ |
за 1 м2
Вопросы
Откуда берётся цена?
Текущая цена = базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 × индекс региона за квартал (ФГИС ЦС). Где индекса нет, ФГИС ЦС публикует цену напрямую.
Почему цена в регионах разная?
Индекс к базовой цене ФГИС ЦС считает по данным региона за квартал.
Входит ли НДС?
В таблице две колонки: без НДС и с НДС по ставке, действующей в квартале цен — 22%.
Цена в вашем регионе и квартале
В калькуляторе, во вкладках «Материалы» и «Машины и механизмы», цену ресурса можно посмотреть для нужного региона и квартала.
Открыть калькулятор ↗Калькулятор откроется в новой вкладке; для работы нужен вход