Составить смету
11.2.07.03-0038 ФСБЦ · материал единица м2

11.2.07.03-0038 Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, одностворный, с форточной створкой, площадь до 1 м2

Индексы и цены — 3 кв. 2026

ФСНБ-2022 · базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 · ФГИС ЦС · обновлено 27.10.2026

Базовая цена, ₽

9 541,20 ₽

без НДС, 01.01.2022

Индекс · Москва

1,15

3 кв. 2026

Москва · без НДС

10 972,38 ₽

за 1 м2

Москва · с НДС 22%

13 386,30 ₽

за 1 м2

Коротко

Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, одностворный, с форточной створкой, площадь до 1 м2 — материал ФСБЦ 11.2.07.03-0038, единица измерения — м2.

Москва, 3 кв. 2026: 10 972,38 ₽ без НДС (13 386,30 ₽ с НДС 22%) за 1 м2; базовая цена на 01.01.2022 — 9 541,20 ₽.

Цены по 85 регионам, 3 кв. 2026

За 1 м2. Текущая цена = базовая цена ФСБЦ × индекс.

Регион Базовая цена Индекс Ценабез НДС Ценас НДС 22%
Центральный федеральный округ
Белгородская область 9 541,20 ₽ 1,17 11 163,20 ₽ 13 619,10 ₽
Брянская область 9 541,20 ₽ 1,16 11 067,79 ₽ 13 502,70 ₽
Владимирская область 9 541,20 ₽ 1,05 10 018,26 ₽ 12 222,28 ₽
Воронежская область 9 541,20 ₽ 1,16 11 067,79 ₽ 13 502,70 ₽
Ивановская область 9 541,20 ₽ 1,1 10 495,32 ₽ 12 804,29 ₽
Калужская область 9 541,20 ₽ 1,16 11 067,79 ₽ 13 502,70 ₽
Костромская область 9 541,20 ₽ 1,03 9 827,44 ₽ 11 989,48 ₽
Курская область 9 541,20 ₽ 1,16 11 067,79 ₽ 13 502,70 ₽
Липецкая область 9 541,20 ₽ 1,16 11 067,79 ₽ 13 502,70 ₽
Москва 9 541,20 ₽ 1,15 10 972,38 ₽ 13 386,30 ₽
Московская область 9 541,20 ₽ 1,15 10 972,38 ₽ 13 386,30 ₽
Орловская область 9 541,20 ₽ 1,16 11 067,79 ₽ 13 502,70 ₽
Рязанская область 9 541,20 ₽ 1,06 10 113,67 ₽ 12 338,68 ₽
Смоленская область 9 541,20 ₽ 1,16 11 067,79 ₽ 13 502,70 ₽
Тамбовская область 9 541,20 ₽ 1,06 10 113,67 ₽ 12 338,68 ₽
Тверская область 9 541,20 ₽ 1,16 11 067,79 ₽ 13 502,70 ₽
Тульская область 9 541,20 ₽ 1,2 11 449,44 ₽ 13 968,32 ₽
Ярославская область 9 541,20 ₽ 1,16 11 067,79 ₽ 13 502,70 ₽
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия 9 541,20 ₽ 1,15 10 972,38 ₽ 13 386,30 ₽
Республика Коми 9 541,20 ₽ 1,17 11 163,20 ₽ 13 619,10 ₽
Архангельская область 9 541,20 ₽ 1,16 11 067,79 ₽ 13 502,70 ₽
Ненецкий автономный округ 9 541,20 ₽ 1,31 12 498,97 ₽ 15 248,74 ₽
Вологодская область 9 541,20 ₽ 1,15 10 972,38 ₽ 13 386,30 ₽
Калининградская область 9 541,20 ₽ 1,21 11 544,85 ₽ 14 084,72 ₽
Ленинградская область 9 541,20 ₽ 1,14 10 876,97 ₽ 13 269,90 ₽
Мурманская область 9 541,20 ₽ 1,17 11 163,20 ₽ 13 619,10 ₽
Новгородская область 9 541,20 ₽ 1,15 10 972,38 ₽ 13 386,30 ₽
Псковская область 9 541,20 ₽ 1,15 10 972,38 ₽ 13 386,30 ₽
Санкт-Петербург 9 541,20 ₽ 1,16 11 067,79 ₽ 13 502,70 ₽
Южный федеральный округ
Республика Адыгея 9 541,20 ₽ 1,18 11 258,62 ₽ 13 735,52 ₽
Республика Калмыкия 9 541,20 ₽ 1,18 11 258,62 ₽ 13 735,52 ₽
Республика Крым 9 541,20 ₽ 1,19 11 354,03 ₽ 13 851,92 ₽
Краснодарский край 9 541,20 ₽ 1,18 11 258,62 ₽ 13 735,52 ₽
Астраханская область 9 541,20 ₽ 1,18 11 258,62 ₽ 13 735,52 ₽
Волгоградская область 9 541,20 ₽ 1,07 10 209,08 ₽ 12 455,08 ₽
Ростовская область 9 541,20 ₽ 1,17 11 163,20 ₽ 13 619,10 ₽
Севастополь 9 541,20 ₽ 1,19 11 354,03 ₽ 13 851,92 ₽
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан 9 541,20 ₽ 1,18 11 258,62 ₽ 13 735,52 ₽
Республика Ингушетия 9 541,20 ₽ 1,2 11 449,44 ₽ 13 968,32 ₽
Кабардино-Балкарская Республика 9 541,20 ₽ 1,18 11 258,62 ₽ 13 735,52 ₽
Карачаево-Черкесская Республика 9 541,20 ₽ 1,18 11 258,62 ₽ 13 735,52 ₽
Республика Северная Осетия 9 541,20 ₽ 1,18 11 258,62 ₽ 13 735,52 ₽
Чеченская Республика 9 541,20 ₽ 1,18 11 258,62 ₽ 13 735,52 ₽
Ставропольский край 9 541,20 ₽ 1,18 11 258,62 ₽ 13 735,52 ₽
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан 9 541,20 ₽ 1,26 12 021,91 ₽ 14 666,73 ₽
Республика Марий Эл 9 541,20 ₽ 1,07 10 209,08 ₽ 12 455,08 ₽
Республика Мордовия 9 541,20 ₽ 1,07 10 209,08 ₽ 12 455,08 ₽
Республика Татарстан 9 541,20 ₽ 1,07 10 209,08 ₽ 12 455,08 ₽
Удмуртская Республика 9 541,20 ₽ 1,24 11 831,09 ₽ 14 433,93 ₽
Чувашская Республика 9 541,20 ₽ 1,07 10 209,08 ₽ 12 455,08 ₽
Пермский край 9 541,20 ₽ 1,25 11 926,50 ₽ 14 550,33 ₽
Кировская область 9 541,20 ₽ 1,07 10 209,08 ₽ 12 455,08 ₽
Нижегородская область 9 541,20 ₽ 1,06 10 113,67 ₽ 12 338,68 ₽
Оренбургская область 9 541,20 ₽ 1,08 10 304,50 ₽ 12 571,49 ₽
Пензенская область 9 541,20 ₽ 1,07 10 209,08 ₽ 12 455,08 ₽
Самарская область 9 541,20 ₽ 1,07 10 209,08 ₽ 12 455,08 ₽
Саратовская область 9 541,20 ₽ 1,07 10 209,08 ₽ 12 455,08 ₽
Ульяновская область 9 541,20 ₽ 1,07 10 209,08 ₽ 12 455,08 ₽
Уральский федеральный округ
Курганская область 9 541,20 ₽ 1,3 12 403,56 ₽ 15 132,34 ₽
Свердловская область 9 541,20 ₽ 1,29 12 308,15 ₽ 15 015,94 ₽
Тюменская область 9 541,20 ₽ 1,3 12 403,56 ₽ 15 132,34 ₽
Ханты-Мансийский АО 9 541,20 ₽ 1,3 12 403,56 ₽ 15 132,34 ₽
Ямало-Ненецкий АО 9 541,20 ₽ 1,34 12 785,21 ₽ 15 597,96 ₽
Челябинская область 9 541,20 ₽ 1,3 12 403,56 ₽ 15 132,34 ₽
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 9 541,20 ₽ 1,31 12 498,97 ₽ 15 248,74 ₽
Республика Тыва 9 541,20 ₽ 1,4 13 357,68 ₽ 16 296,37 ₽
Республика Хакасия 9 541,20 ₽ 1,28 12 212,74 ₽ 14 899,54 ₽
Алтайский край 9 541,20 ₽ 1,27 12 117,32 ₽ 14 783,13 ₽
Красноярский край 9 541,20 ₽ 1,27 12 117,32 ₽ 14 783,13 ₽
Иркутская область 9 541,20 ₽ 1,29 12 308,15 ₽ 15 015,94 ₽
Кемеровская область 9 541,20 ₽ 1,27 12 117,32 ₽ 14 783,13 ₽
Новосибирская область 9 541,20 ₽ 1,26 12 021,91 ₽ 14 666,73 ₽
Омская область 9 541,20 ₽ 1,25 11 926,50 ₽ 14 550,33 ₽
Томская область 9 541,20 ₽ 1,27 12 117,32 ₽ 14 783,13 ₽
Дальневосточный федеральный округ
Республика Бурятия 9 541,20 ₽ 1,36 12 976,03 ₽ 15 830,76 ₽
Республика Саха (Якутия) 9 541,20 ₽ 1,32 12 594,38 ₽ 15 365,14 ₽
Забайкальский край 9 541,20 ₽ 1,3 12 403,56 ₽ 15 132,34 ₽
Камчатский край 9 541,20 ₽ 1,3 12 403,56 ₽ 15 132,34 ₽
Приморский край 9 541,20 ₽ 1,24 11 831,09 ₽ 14 433,93 ₽
Хабаровский край 9 541,20 ₽ 1,26 12 021,91 ₽ 14 666,73 ₽
Амурская область 9 541,20 ₽ 1,28 12 212,74 ₽ 14 899,54 ₽
Магаданская область 9 541,20 ₽ 1,32 12 594,38 ₽ 15 365,14 ₽
Сахалинская область 9 541,20 ₽ 1,31 12 498,97 ₽ 15 248,74 ₽
Еврейская АО 9 541,20 ₽ 1,26 12 021,91 ₽ 14 666,73 ₽
Чукотский АО 9 541,20 ₽ 1,69 16 124,63 ₽ 19 672,05 ₽

за 1 м2

Вопросы

Откуда берётся цена?

Текущая цена = базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 × индекс региона за квартал (ФГИС ЦС). Где индекса нет, ФГИС ЦС публикует цену напрямую.

Почему цена в регионах разная?

Индекс к базовой цене ФГИС ЦС считает по данным региона за квартал.

Входит ли НДС?

В таблице две колонки: без НДС и с НДС по ставке, действующей в квартале цен — 22%.

Цена в вашем регионе и квартале

В калькуляторе, во вкладках «Материалы» и «Машины и механизмы», цену ресурса можно посмотреть для нужного региона и квартала.

Открыть калькулятор ↗

Калькулятор откроется в новой вкладке; для работы нужен вход