Составить смету
11.3.02.04-0059 ФСБЦ · материал единица м2

11.3.02.04-0059 Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь до 1 м2

Индексы и цены — 3 кв. 2026

ФСНБ-2022 · базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 · ФГИС ЦС · обновлено 27.10.2026

Базовая цена, ₽

5 807,93 ₽

без НДС, 01.01.2022

Индекс · Москва

1,41

3 кв. 2026

Москва · без НДС

8 189,18 ₽

за 1 м2

Москва · с НДС 22%

9 990,80 ₽

за 1 м2

Коротко

Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь до 1 м2 — материал ФСБЦ 11.3.02.04-0059, единица измерения — м2.

Москва, 3 кв. 2026: 8 189,18 ₽ без НДС (9 990,80 ₽ с НДС 22%) за 1 м2; базовая цена на 01.01.2022 — 5 807,93 ₽.

Цены по 85 регионам, 3 кв. 2026

За 1 м2. Текущая цена = базовая цена ФСБЦ × индекс. Где индекса нет («—»), ФГИС ЦС публикует текущую цену напрямую.

Регион Базовая цена Индекс Ценабез НДС Ценас НДС 22%
Центральный федеральный округ
Белгородская область 5 807,93 ₽ 1,41 8 189,18 ₽ 9 990,80 ₽
Брянская область 5 807,93 ₽ 1,41 8 189,18 ₽ 9 990,80 ₽
Владимирская область 5 807,93 ₽ 1,45 8 421,50 ₽ 10 274,23 ₽
Воронежская область 5 807,93 ₽ 1,38 8 014,94 ₽ 9 778,23 ₽
Ивановская область 5 807,93 ₽ 1,45 8 421,50 ₽ 10 274,23 ₽
Калужская область 5 807,93 ₽ 1,43 8 305,34 ₽ 10 132,51 ₽
Костромская область 5 807,93 ₽ 1,45 8 421,50 ₽ 10 274,23 ₽
Курская область 5 807,93 ₽ 1,4 8 131,10 ₽ 9 919,94 ₽
Липецкая область 5 807,93 ₽ 1,39 8 073,02 ₽ 9 849,08 ₽
Москва 5 807,93 ₽ 1,41 8 189,18 ₽ 9 990,80 ₽
Московская область 5 807,93 ₽ 1,4 8 131,10 ₽ 9 919,94 ₽
Орловская область 5 807,93 ₽ 1,39 8 073,02 ₽ 9 849,08 ₽
Рязанская область 5 807,93 ₽ 1,45 8 421,50 ₽ 10 274,23 ₽
Смоленская область 5 807,93 ₽ 1,41 8 189,18 ₽ 9 990,80 ₽
Тамбовская область 5 807,93 ₽ 1,43 8 305,34 ₽ 10 132,51 ₽
Тверская область 5 807,93 ₽ 1,39 8 073,02 ₽ 9 849,08 ₽
Тульская область 5 807,93 ₽ 1,42 8 247,26 ₽ 10 061,66 ₽
Ярославская область 5 807,93 ₽ 1,44 8 363,42 ₽ 10 203,37 ₽
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия 5 807,93 ₽ 1,54 8 944,21 ₽ 10 911,94 ₽
Республика Коми 5 807,93 ₽ 2,13 12 370,89 ₽ 15 092,49 ₽
Архангельская область 5 807,93 ₽ — 10 778,13 ₽ 13 149,32 ₽
Ненецкий автономный округ 5 807,93 ₽ 1,91 11 093,15 ₽ 13 533,64 ₽
Вологодская область 5 807,93 ₽ 1,56 9 060,37 ₽ 11 053,65 ₽
Калининградская область 5 807,93 ₽ 1,88 10 918,91 ₽ 13 321,07 ₽
Ленинградская область 5 807,93 ₽ 1,68 9 757,32 ₽ 11 903,93 ₽
Мурманская область 5 807,93 ₽ 1,62 9 408,85 ₽ 11 478,80 ₽
Новгородская область 5 807,93 ₽ 1,58 9 176,53 ₽ 11 195,37 ₽
Псковская область 5 807,93 ₽ 1,61 9 350,77 ₽ 11 407,94 ₽
Санкт-Петербург 5 807,93 ₽ 1,62 9 408,85 ₽ 11 478,80 ₽
Южный федеральный округ
Республика Адыгея 5 807,93 ₽ 1,55 9 002,29 ₽ 10 982,79 ₽
Республика Калмыкия 5 807,93 ₽ 1,51 8 769,97 ₽ 10 699,36 ₽
Республика Крым 5 807,93 ₽ 1,57 9 118,45 ₽ 11 124,51 ₽
Краснодарский край 5 807,93 ₽ 1,49 8 653,82 ₽ 10 557,66 ₽
Астраханская область 5 807,93 ₽ 1,53 8 886,13 ₽ 10 841,08 ₽
Волгоградская область 5 807,93 ₽ 1,46 8 479,58 ₽ 10 345,09 ₽
Ростовская область 5 807,93 ₽ 1,48 8 595,74 ₽ 10 486,80 ₽
Севастополь 5 807,93 ₽ 1,58 9 176,53 ₽ 11 195,37 ₽
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан 5 807,93 ₽ 1,57 9 118,45 ₽ 11 124,51 ₽
Республика Ингушетия 5 807,93 ₽ 1,59 9 234,61 ₽ 11 266,22 ₽
Кабардино-Балкарская Республика 5 807,93 ₽ 1,56 9 060,37 ₽ 11 053,65 ₽
Карачаево-Черкесская Республика 5 807,93 ₽ 1,55 9 002,29 ₽ 10 982,79 ₽
Республика Северная Осетия 5 807,93 ₽ 1,56 9 060,37 ₽ 11 053,65 ₽
Чеченская Республика 5 807,93 ₽ 1,56 9 060,37 ₽ 11 053,65 ₽
Ставропольский край 5 807,93 ₽ 1,53 8 886,13 ₽ 10 841,08 ₽
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан 5 807,93 ₽ 1,64 9 525,01 ₽ 11 620,51 ₽
Республика Марий Эл 5 807,93 ₽ 1,62 9 408,85 ₽ 11 478,80 ₽
Республика Мордовия 5 807,93 ₽ 1,41 8 189,18 ₽ 9 990,80 ₽
Республика Татарстан 5 807,93 ₽ 1,53 8 886,13 ₽ 10 841,08 ₽
Удмуртская Республика 5 807,93 ₽ 1,63 9 466,93 ₽ 11 549,65 ₽
Чувашская Республика 5 807,93 ₽ 1,59 9 234,61 ₽ 11 266,22 ₽
Пермский край 5 807,93 ₽ 1,61 9 350,77 ₽ 11 407,94 ₽
Кировская область 5 807,93 ₽ 1,65 9 583,08 ₽ 11 691,36 ₽
Нижегородская область 5 807,93 ₽ 1,69 9 815,40 ₽ 11 974,79 ₽
Оренбургская область 5 807,93 ₽ 1,47 8 537,66 ₽ 10 415,95 ₽
Пензенская область 5 807,93 ₽ 1,47 8 537,66 ₽ 10 415,95 ₽
Самарская область 5 807,93 ₽ 1,43 8 305,34 ₽ 10 132,51 ₽
Саратовская область 5 807,93 ₽ 1,48 8 595,74 ₽ 10 486,80 ₽
Ульяновская область 5 807,93 ₽ 1,41 8 189,18 ₽ 9 990,80 ₽
Уральский федеральный округ
Курганская область 5 807,93 ₽ 1,65 9 583,08 ₽ 11 691,36 ₽
Свердловская область 5 807,93 ₽ 1,63 9 466,93 ₽ 11 549,65 ₽
Тюменская область 5 807,93 ₽ 1,66 9 641,16 ₽ 11 762,22 ₽
Ханты-Мансийский АО 5 807,93 ₽ 1,7 9 873,48 ₽ 12 045,65 ₽
Ямало-Ненецкий АО 5 807,93 ₽ 1,72 9 989,64 ₽ 12 187,36 ₽
Челябинская область 5 807,93 ₽ 1,65 9 583,08 ₽ 11 691,36 ₽
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 5 807,93 ₽ 1,89 10 976,99 ₽ 13 391,93 ₽
Республика Тыва 5 807,93 ₽ 1,88 10 918,91 ₽ 13 321,07 ₽
Республика Хакасия 5 807,93 ₽ 1,84 10 686,59 ₽ 13 037,64 ₽
Алтайский край 5 807,93 ₽ 1,74 10 105,80 ₽ 12 329,08 ₽
Красноярский край 5 807,93 ₽ 1,66 9 641,16 ₽ 11 762,22 ₽
Иркутская область 5 807,93 ₽ 1,79 10 396,19 ₽ 12 683,35 ₽
Кемеровская область 5 807,93 ₽ 1,7 9 873,48 ₽ 12 045,65 ₽
Новосибирская область 5 807,93 ₽ 1,77 10 280,04 ₽ 12 541,65 ₽
Омская область 5 807,93 ₽ 1,49 8 653,82 ₽ 10 557,66 ₽
Томская область 5 807,93 ₽ 1,73 10 047,72 ₽ 12 258,22 ₽
Дальневосточный федеральный округ
Республика Бурятия 5 807,93 ₽ 1,67 9 699,24 ₽ 11 833,07 ₽
Республика Саха (Якутия) 5 807,93 ₽ 2,41 13 997,11 ₽ 17 076,47 ₽
Забайкальский край 5 807,93 ₽ 1,58 9 176,53 ₽ 11 195,37 ₽
Камчатский край 5 807,93 ₽ 2,21 12 835,53 ₽ 15 659,35 ₽
Приморский край 5 807,93 ₽ 2,08 12 080,49 ₽ 14 738,20 ₽
Хабаровский край 5 807,93 ₽ 1,99 11 557,78 ₽ 14 100,49 ₽
Амурская область 5 807,93 ₽ 2,33 13 532,48 ₽ 16 509,63 ₽
Магаданская область 5 807,93 ₽ 2,9 16 843,00 ₽ 20 548,46 ₽
Сахалинская область 5 807,93 ₽ 1,99 11 557,78 ₽ 14 100,49 ₽
Еврейская АО 5 807,93 ₽ 2,07 12 022,42 ₽ 14 667,35 ₽
Чукотский АО 5 807,93 ₽ 2,91 16 901,08 ₽ 20 619,32 ₽

за 1 м2

Вопросы

Откуда берётся цена?

Текущая цена = базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 × индекс региона за квартал (ФГИС ЦС). Где индекса нет, ФГИС ЦС публикует цену напрямую.

Почему цена в регионах разная?

Индекс к базовой цене ФГИС ЦС считает по данным региона за квартал.

Входит ли НДС?

В таблице две колонки: без НДС и с НДС по ставке, действующей в квартале цен — 22%.

Цена в вашем регионе и квартале

В калькуляторе, во вкладках «Материалы» и «Машины и механизмы», цену ресурса можно посмотреть для нужного региона и квартала.

Открыть калькулятор ↗

Калькулятор откроется в новой вкладке; для работы нужен вход