Составить смету
12.1.02.10-1148 ФСБЦ · материал единица м2

12.1.02.10-1148 Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная стеклохолстом, с флисовой подложкой плотностью 200 г/м2, пожарно-технические характеристики РП2, Г3, В2, гибкость при пониженной температуре -25 °C, толщина 1,5 мм

Индексы и цены — 3 кв. 2026

ФСНБ-2022 · базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 · ФГИС ЦС · обновлено 27.10.2026

Базовая цена, ₽

1 193,19 ₽

без НДС, 01.01.2022

Индекс · Москва

—

3 кв. 2026

Москва · без НДС

1 113,31 ₽

за 1 м2

Москва · с НДС 22%

1 358,24 ₽

за 1 м2

Коротко

Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная стеклохолстом, с флисовой подложкой плотностью 200 г/м2, пожарно-технические характеристики РП2, Г3, В2, гибкость при пониженной температуре -25 °C, толщина 1,5 мм — материал ФСБЦ 12.1.02.10-1148, единица измерения — м2.

Москва, 3 кв. 2026: 1 113,31 ₽ без НДС (1 358,24 ₽ с НДС 22%) за 1 м2; базовая цена на 01.01.2022 — 1 193,19 ₽.

Цены по 85 регионам, 3 кв. 2026

За 1 м2. Текущая цена = базовая цена ФСБЦ × индекс. Где индекса нет («—»), ФГИС ЦС публикует текущую цену напрямую.

Регион Базовая цена Индекс Ценабез НДС Ценас НДС 22%
Центральный федеральный округ
Белгородская область 1 193,19 ₽ — 1 116,67 ₽ 1 362,34 ₽
Брянская область 1 193,19 ₽ — 1 134,17 ₽ 1 383,69 ₽
Владимирская область 1 193,19 ₽ — 1 104,83 ₽ 1 347,89 ₽
Воронежская область 1 193,19 ₽ — 1 117,40 ₽ 1 363,23 ₽
Ивановская область 1 193,19 ₽ — 1 106,23 ₽ 1 349,60 ₽
Калужская область 1 193,19 ₽ — 1 104,98 ₽ 1 348,08 ₽
Костромская область 1 193,19 ₽ — 1 069,28 ₽ 1 304,52 ₽
Курская область 1 193,19 ₽ — 1 117,12 ₽ 1 362,89 ₽
Липецкая область 1 193,19 ₽ — 1 105,18 ₽ 1 348,32 ₽
Москва 1 193,19 ₽ — 1 113,31 ₽ 1 358,24 ₽
Московская область 1 193,19 ₽ — 1 112,62 ₽ 1 357,40 ₽
Орловская область 1 193,19 ₽ — 1 117,00 ₽ 1 362,74 ₽
Рязанская область 1 193,19 ₽ — 1 101,14 ₽ 1 343,39 ₽
Смоленская область 1 193,19 ₽ 0,96 1 145,46 ₽ 1 397,46 ₽
Тамбовская область 1 193,19 ₽ — 1 116,08 ₽ 1 361,62 ₽
Тверская область 1 193,19 ₽ — 1 106,71 ₽ 1 350,19 ₽
Тульская область 1 193,19 ₽ — 1 104,50 ₽ 1 347,49 ₽
Ярославская область 1 193,19 ₽ — 1 106,96 ₽ 1 350,49 ₽
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия 1 193,19 ₽ — 1 119,14 ₽ 1 365,35 ₽
Республика Коми 1 193,19 ₽ — 1 115,63 ₽ 1 361,07 ₽
Архангельская область 1 193,19 ₽ — 1 132,78 ₽ 1 381,99 ₽
Ненецкий автономный округ 1 193,19 ₽ — 1 153,35 ₽ 1 407,09 ₽
Вологодская область 1 193,19 ₽ — 1 111,65 ₽ 1 356,21 ₽
Калининградская область 1 193,19 ₽ 0,98 1 169,33 ₽ 1 426,58 ₽
Ленинградская область 1 193,19 ₽ — 1 111,65 ₽ 1 356,21 ₽
Мурманская область 1 193,19 ₽ — 1 163,66 ₽ 1 419,67 ₽
Новгородская область 1 193,19 ₽ — 1 024,92 ₽ 1 250,40 ₽
Псковская область 1 193,19 ₽ — 1 119,11 ₽ 1 365,31 ₽
Санкт-Петербург 1 193,19 ₽ — 1 111,66 ₽ 1 356,23 ₽
Южный федеральный округ
Республика Адыгея 1 193,19 ₽ — 1 119,45 ₽ 1 365,73 ₽
Республика Калмыкия 1 193,19 ₽ — 1 115,37 ₽ 1 360,75 ₽
Республика Крым 1 193,19 ₽ — 1 121,82 ₽ 1 368,62 ₽
Краснодарский край 1 193,19 ₽ — 1 117,34 ₽ 1 363,15 ₽
Астраханская область 1 193,19 ₽ — 1 115,40 ₽ 1 360,79 ₽
Волгоградская область 1 193,19 ₽ — 1 118,32 ₽ 1 364,35 ₽
Ростовская область 1 193,19 ₽ — 1 113,99 ₽ 1 359,07 ₽
Севастополь 1 193,19 ₽ — 1 136,12 ₽ 1 386,07 ₽
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан 1 193,19 ₽ — 1 125,71 ₽ 1 373,37 ₽
Республика Ингушетия 1 193,19 ₽ — 1 120,94 ₽ 1 367,55 ₽
Кабардино-Балкарская Республика 1 193,19 ₽ — 1 120,29 ₽ 1 366,75 ₽
Карачаево-Черкесская Республика 1 193,19 ₽ 1,04 1 240,92 ₽ 1 513,92 ₽
Республика Северная Осетия 1 193,19 ₽ — 1 121,48 ₽ 1 368,21 ₽
Чеченская Республика 1 193,19 ₽ — 1 124,21 ₽ 1 371,54 ₽
Ставропольский край 1 193,19 ₽ — 1 115,45 ₽ 1 360,85 ₽
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан 1 193,19 ₽ — 1 117,18 ₽ 1 362,96 ₽
Республика Марий Эл 1 193,19 ₽ 0,94 1 121,60 ₽ 1 368,35 ₽
Республика Мордовия 1 193,19 ₽ — 1 116,04 ₽ 1 361,57 ₽
Республика Татарстан 1 193,19 ₽ — 1 110,05 ₽ 1 354,26 ₽
Удмуртская Республика 1 193,19 ₽ — 1 121,86 ₽ 1 368,67 ₽
Чувашская Республика 1 193,19 ₽ — 1 109,32 ₽ 1 353,37 ₽
Пермский край 1 193,19 ₽ — 1 131,73 ₽ 1 380,71 ₽
Кировская область 1 193,19 ₽ — 1 120,74 ₽ 1 367,30 ₽
Нижегородская область 1 193,19 ₽ — 1 106,64 ₽ 1 350,10 ₽
Оренбургская область 1 193,19 ₽ — 1 117,40 ₽ 1 363,23 ₽
Пензенская область 1 193,19 ₽ — 1 117,90 ₽ 1 363,84 ₽
Самарская область 1 193,19 ₽ — 1 111,31 ₽ 1 355,80 ₽
Саратовская область 1 193,19 ₽ — 1 128,82 ₽ 1 377,16 ₽
Ульяновская область 1 193,19 ₽ — 1 108,06 ₽ 1 351,83 ₽
Уральский федеральный округ
Курганская область 1 193,19 ₽ — 1 124,78 ₽ 1 372,23 ₽
Свердловская область 1 193,19 ₽ — 1 118,63 ₽ 1 364,73 ₽
Тюменская область 1 193,19 ₽ — 1 133,28 ₽ 1 382,60 ₽
Ханты-Мансийский АО 1 193,19 ₽ — 1 140,88 ₽ 1 391,87 ₽
Ямало-Ненецкий АО 1 193,19 ₽ 1,05 1 252,85 ₽ 1 528,48 ₽
Челябинская область 1 193,19 ₽ — 1 116,95 ₽ 1 362,68 ₽
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 1 193,19 ₽ — 1 142,29 ₽ 1 393,59 ₽
Республика Тыва 1 193,19 ₽ — 1 143,01 ₽ 1 394,47 ₽
Республика Хакасия 1 193,19 ₽ — 1 149,74 ₽ 1 402,68 ₽
Алтайский край 1 193,19 ₽ — 1 132,03 ₽ 1 381,08 ₽
Красноярский край 1 193,19 ₽ — 1 147,82 ₽ 1 400,34 ₽
Иркутская область 1 193,19 ₽ — 1 148,89 ₽ 1 401,65 ₽
Кемеровская область 1 193,19 ₽ — 1 135,71 ₽ 1 385,57 ₽
Новосибирская область 1 193,19 ₽ — 1 129,49 ₽ 1 377,98 ₽
Омская область 1 193,19 ₽ — 1 126,39 ₽ 1 374,20 ₽
Томская область 1 193,19 ₽ — 1 120,01 ₽ 1 366,41 ₽
Дальневосточный федеральный округ
Республика Бурятия 1 193,19 ₽ — 1 156,34 ₽ 1 410,73 ₽
Республика Саха (Якутия) 1 193,19 ₽ — 1 187,33 ₽ 1 448,54 ₽
Забайкальский край 1 193,19 ₽ — 1 164,47 ₽ 1 420,65 ₽
Камчатский край 1 193,19 ₽ — 1 173,20 ₽ 1 431,30 ₽
Приморский край 1 193,19 ₽ — 1 167,96 ₽ 1 424,91 ₽
Хабаровский край 1 193,19 ₽ — 1 168,59 ₽ 1 425,68 ₽
Амурская область 1 193,19 ₽ — 1 159,58 ₽ 1 414,69 ₽
Магаданская область 1 193,19 ₽ — 1 179,79 ₽ 1 439,34 ₽
Сахалинская область 1 193,19 ₽ — 1 191,73 ₽ 1 453,91 ₽
Еврейская АО 1 193,19 ₽ — 1 156,22 ₽ 1 410,59 ₽
Чукотский АО 1 193,19 ₽ — 1 186,74 ₽ 1 447,82 ₽

за 1 м2

Вопросы

Откуда берётся цена?

Текущая цена = базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 × индекс региона за квартал (ФГИС ЦС). Где индекса нет, ФГИС ЦС публикует цену напрямую.

Почему цена в регионах разная?

Индекс к базовой цене ФГИС ЦС считает по данным региона за квартал.

Входит ли НДС?

В таблице две колонки: без НДС и с НДС по ставке, действующей в квартале цен — 22%.

Цена в вашем регионе и квартале

В калькуляторе, во вкладках «Материалы» и «Машины и механизмы», цену ресурса можно посмотреть для нужного региона и квартала.

Открыть калькулятор ↗

Калькулятор откроется в новой вкладке; для работы нужен вход