13.2.01.01-2244 Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм
Индексы и цены — 3 кв. 2026
ФСНБ-2022 · базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 · ФГИС ЦС · обновлено 27.10.2026
Базовая цена, ₽
8 215,16 ₽
без НДС, 01.01.2022
Индекс · Москва
1,61
3 кв. 2026
Москва · без НДС
13 226,41 ₽
за 1 м2
Москва · с НДС 22%
16 136,22 ₽
за 1 м2
Коротко
Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм — материал ФСБЦ 13.2.01.01-2244, единица измерения — м2.
Москва, 3 кв. 2026: 13 226,41 ₽ без НДС (16 136,22 ₽ с НДС 22%) за 1 м2; базовая цена на 01.01.2022 — 8 215,16 ₽.
Цены по 85 регионам, 3 кв. 2026
За 1 м2. Текущая цена = базовая цена ФСБЦ × индекс.
| Регион | Базовая цена | Индекс | Ценабез НДС | Ценас НДС 22% |
|---|---|---|---|---|
| Центральный федеральный округ | ||||
| Белгородская область | 8 215,16 ₽ | 1,62 | 13 308,56 ₽ | 16 236,44 ₽ |
| Брянская область | 8 215,16 ₽ | 1,61 | 13 226,41 ₽ | 16 136,22 ₽ |
| Владимирская область | 8 215,16 ₽ | 1,59 | 13 062,10 ₽ | 15 935,76 ₽ |
| Воронежская область | 8 215,16 ₽ | 1,61 | 13 226,41 ₽ | 16 136,22 ₽ |
| Ивановская область | 8 215,16 ₽ | 1,59 | 13 062,10 ₽ | 15 935,76 ₽ |
| Калужская область | 8 215,16 ₽ | 1,61 | 13 226,41 ₽ | 16 136,22 ₽ |
| Костромская область | 8 215,16 ₽ | 1,61 | 13 226,41 ₽ | 16 136,22 ₽ |
| Курская область | 8 215,16 ₽ | 1,62 | 13 308,56 ₽ | 16 236,44 ₽ |
| Липецкая область | 8 215,16 ₽ | 1,61 | 13 226,41 ₽ | 16 136,22 ₽ |
| Москва | 8 215,16 ₽ | 1,61 | 13 226,41 ₽ | 16 136,22 ₽ |
| Московская область | 8 215,16 ₽ | 1,58 | 12 979,95 ₽ | 15 835,54 ₽ |
| Орловская область | 8 215,16 ₽ | 1,61 | 13 226,41 ₽ | 16 136,22 ₽ |
| Рязанская область | 8 215,16 ₽ | 1,61 | 13 226,41 ₽ | 16 136,22 ₽ |
| Смоленская область | 8 215,16 ₽ | 1,62 | 13 308,56 ₽ | 16 236,44 ₽ |
| Тамбовская область | 8 215,16 ₽ | 1,59 | 13 062,10 ₽ | 15 935,76 ₽ |
| Тверская область | 8 215,16 ₽ | 1,62 | 13 308,56 ₽ | 16 236,44 ₽ |
| Тульская область | 8 215,16 ₽ | 1,61 | 13 226,41 ₽ | 16 136,22 ₽ |
| Ярославская область | 8 215,16 ₽ | 1,61 | 13 226,41 ₽ | 16 136,22 ₽ |
| Северо-Западный федеральный округ | ||||
| Республика Карелия | 8 215,16 ₽ | 1,65 | 13 555,01 ₽ | 16 537,11 ₽ |
| Республика Коми | 8 215,16 ₽ | 1,72 | 14 130,08 ₽ | 17 238,70 ₽ |
| Архангельская область | 8 215,16 ₽ | 1,7 | 13 965,77 ₽ | 17 038,24 ₽ |
| Ненецкий автономный округ | 8 215,16 ₽ | 1,83 | 15 033,74 ₽ | 18 341,16 ₽ |
| Вологодская область | 8 215,16 ₽ | 1,69 | 13 883,62 ₽ | 16 938,02 ₽ |
| Калининградская область | 8 215,16 ₽ | 1,83 | 15 033,74 ₽ | 18 341,16 ₽ |
| Ленинградская область | 8 215,16 ₽ | 1,72 | 14 130,08 ₽ | 17 238,70 ₽ |
| Мурманская область | 8 215,16 ₽ | 1,7 | 13 965,77 ₽ | 17 038,24 ₽ |
| Новгородская область | 8 215,16 ₽ | 1,73 | 14 212,23 ₽ | 17 338,92 ₽ |
| Псковская область | 8 215,16 ₽ | 1,72 | 14 130,08 ₽ | 17 238,70 ₽ |
| Санкт-Петербург | 8 215,16 ₽ | 1,7 | 13 965,77 ₽ | 17 038,24 ₽ |
| Южный федеральный округ | ||||
| Республика Адыгея | 8 215,16 ₽ | 1,52 | 12 487,04 ₽ | 15 234,19 ₽ |
| Республика Калмыкия | 8 215,16 ₽ | 1,52 | 12 487,04 ₽ | 15 234,19 ₽ |
| Республика Крым | 8 215,16 ₽ | 1,53 | 12 569,19 ₽ | 15 334,41 ₽ |
| Краснодарский край | 8 215,16 ₽ | 1,52 | 12 487,04 ₽ | 15 234,19 ₽ |
| Астраханская область | 8 215,16 ₽ | 1,52 | 12 487,04 ₽ | 15 234,19 ₽ |
| Волгоградская область | 8 215,16 ₽ | 1,61 | 13 226,41 ₽ | 16 136,22 ₽ |
| Ростовская область | 8 215,16 ₽ | 1,51 | 12 404,89 ₽ | 15 133,97 ₽ |
| Севастополь | 8 215,16 ₽ | 1,53 | 12 569,19 ₽ | 15 334,41 ₽ |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
| Республика Дагестан | 8 215,16 ₽ | 1,52 | 12 487,04 ₽ | 15 234,19 ₽ |
| Республика Ингушетия | 8 215,16 ₽ | 1,53 | 12 569,19 ₽ | 15 334,41 ₽ |
| Кабардино-Балкарская Республика | 8 215,16 ₽ | 1,52 | 12 487,04 ₽ | 15 234,19 ₽ |
| Карачаево-Черкесская Республика | 8 215,16 ₽ | 1,52 | 12 487,04 ₽ | 15 234,19 ₽ |
| Республика Северная Осетия | 8 215,16 ₽ | 1,52 | 12 487,04 ₽ | 15 234,19 ₽ |
| Чеченская Республика | 8 215,16 ₽ | 1,52 | 12 487,04 ₽ | 15 234,19 ₽ |
| Ставропольский край | 8 215,16 ₽ | 1,52 | 12 487,04 ₽ | 15 234,19 ₽ |
| Приволжский федеральный округ | ||||
| Республика Башкортостан | 8 215,16 ₽ | 1,64 | 13 472,86 ₽ | 16 436,89 ₽ |
| Республика Марий Эл | 8 215,16 ₽ | 1,6 | 13 144,26 ₽ | 16 036,00 ₽ |
| Республика Мордовия | 8 215,16 ₽ | 1,6 | 13 144,26 ₽ | 16 036,00 ₽ |
| Республика Татарстан | 8 215,16 ₽ | 1,6 | 13 144,26 ₽ | 16 036,00 ₽ |
| Удмуртская Республика | 8 215,16 ₽ | 1,62 | 13 308,56 ₽ | 16 236,44 ₽ |
| Чувашская Республика | 8 215,16 ₽ | 1,6 | 13 144,26 ₽ | 16 036,00 ₽ |
| Пермский край | 8 215,16 ₽ | 1,63 | 13 390,71 ₽ | 16 336,67 ₽ |
| Кировская область | 8 215,16 ₽ | 1,6 | 13 144,26 ₽ | 16 036,00 ₽ |
| Нижегородская область | 8 215,16 ₽ | 1,59 | 13 062,10 ₽ | 15 935,76 ₽ |
| Оренбургская область | 8 215,16 ₽ | 1,62 | 13 308,56 ₽ | 16 236,44 ₽ |
| Пензенская область | 8 215,16 ₽ | 1,6 | 13 144,26 ₽ | 16 036,00 ₽ |
| Самарская область | 8 215,16 ₽ | 1,61 | 13 226,41 ₽ | 16 136,22 ₽ |
| Саратовская область | 8 215,16 ₽ | 1,61 | 13 226,41 ₽ | 16 136,22 ₽ |
| Ульяновская область | 8 215,16 ₽ | 1,61 | 13 226,41 ₽ | 16 136,22 ₽ |
| Уральский федеральный округ | ||||
| Курганская область | 8 215,16 ₽ | 1,65 | 13 555,01 ₽ | 16 537,11 ₽ |
| Свердловская область | 8 215,16 ₽ | 1,64 | 13 472,86 ₽ | 16 436,89 ₽ |
| Тюменская область | 8 215,16 ₽ | 1,65 | 13 555,01 ₽ | 16 537,11 ₽ |
| Ханты-Мансийский АО | 8 215,16 ₽ | 1,67 | 13 719,32 ₽ | 16 737,57 ₽ |
| Ямало-Ненецкий АО | 8 215,16 ₽ | 1,66 | 13 637,17 ₽ | 16 637,35 ₽ |
| Челябинская область | 8 215,16 ₽ | 1,65 | 13 555,01 ₽ | 16 537,11 ₽ |
| Сибирский федеральный округ | ||||
| Республика Алтай | 8 215,16 ₽ | 1,9 | 15 608,80 ₽ | 19 042,74 ₽ |
| Республика Тыва | 8 215,16 ₽ | 1,8 | 14 787,29 ₽ | 18 040,49 ₽ |
| Республика Хакасия | 8 215,16 ₽ | 1,7 | 13 965,77 ₽ | 17 038,24 ₽ |
| Алтайский край | 8 215,16 ₽ | 1,87 | 15 362,35 ₽ | 18 742,07 ₽ |
| Красноярский край | 8 215,16 ₽ | 1,7 | 13 965,77 ₽ | 17 038,24 ₽ |
| Иркутская область | 8 215,16 ₽ | 1,73 | 14 212,23 ₽ | 17 338,92 ₽ |
| Кемеровская область | 8 215,16 ₽ | 1,69 | 13 883,62 ₽ | 16 938,02 ₽ |
| Новосибирская область | 8 215,16 ₽ | 1,68 | 13 801,47 ₽ | 16 837,79 ₽ |
| Омская область | 8 215,16 ₽ | 1,67 | 13 719,32 ₽ | 16 737,57 ₽ |
| Томская область | 8 215,16 ₽ | 1,69 | 13 883,62 ₽ | 16 938,02 ₽ |
| Дальневосточный федеральный округ | ||||
| Республика Бурятия | 8 215,16 ₽ | 1,78 | 14 622,98 ₽ | 17 840,04 ₽ |
| Республика Саха (Якутия) | 8 215,16 ₽ | 1,88 | 15 444,50 ₽ | 18 842,29 ₽ |
| Забайкальский край | 8 215,16 ₽ | 1,75 | 14 376,53 ₽ | 17 539,37 ₽ |
| Камчатский край | 8 215,16 ₽ | 2,2 | 18 073,35 ₽ | 22 049,49 ₽ |
| Приморский край | 8 215,16 ₽ | 1,89 | 15 526,65 ₽ | 18 942,51 ₽ |
| Хабаровский край | 8 215,16 ₽ | 1,87 | 15 362,35 ₽ | 18 742,07 ₽ |
| Амурская область | 8 215,16 ₽ | 1,86 | 15 280,20 ₽ | 18 641,84 ₽ |
| Магаданская область | 8 215,16 ₽ | 2,29 | 18 812,72 ₽ | 22 951,52 ₽ |
| Сахалинская область | 8 215,16 ₽ | 1,96 | 16 101,71 ₽ | 19 644,09 ₽ |
| Еврейская АО | 8 215,16 ₽ | 1,87 | 15 362,35 ₽ | 18 742,07 ₽ |
| Чукотский АО | 8 215,16 ₽ | 2,23 | 18 319,81 ₽ | 22 350,17 ₽ |
за 1 м2
Вопросы
Откуда берётся цена?
Текущая цена = базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 × индекс региона за квартал (ФГИС ЦС). Где индекса нет, ФГИС ЦС публикует цену напрямую.
Почему цена в регионах разная?
Индекс к базовой цене ФГИС ЦС считает по данным региона за квартал.
Входит ли НДС?
В таблице две колонки: без НДС и с НДС по ставке, действующей в квартале цен — 22%.
Цена в вашем регионе и квартале
В калькуляторе, во вкладках «Материалы» и «Машины и механизмы», цену ресурса можно посмотреть для нужного региона и квартала.
Открыть калькулятор ↗Калькулятор откроется в новой вкладке; для работы нужен вход