16.2.02.02-0191 Парротия персидская, высота 1,0-1,5 м
Индексы и цены — 3 кв. 2026
ФСНБ-2022 · базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 · ФГИС ЦС · обновлено 28.10.2026
Базовая цена, ₽
4 704,28 ₽
без НДС, 01.01.2022
Индекс · Москва
0,87
3 кв. 2026
Москва · без НДС
4 092,72 ₽
за 1 шт
Москва · с НДС 22%
4 993,12 ₽
за 1 шт
Коротко
Парротия персидская, высота 1,0-1,5 м — материал ФСБЦ 16.2.02.02-0191, единица измерения — шт.
Москва, 3 кв. 2026: 4 092,72 ₽ без НДС (4 993,12 ₽ с НДС 22%) за 1 шт; базовая цена на 01.01.2022 — 4 704,28 ₽.
Цены по 85 регионам, 3 кв. 2026
За 1 шт. Текущая цена = базовая цена ФСБЦ × индекс.
| Регион | Базовая цена | Индекс | Ценабез НДС | Ценас НДС 22% |
|---|---|---|---|---|
| Центральный федеральный округ | ||||
| Белгородская область | 4 704,28 ₽ | 0,95 | 4 469,07 ₽ | 5 452,27 ₽ |
| Брянская область | 4 704,28 ₽ | 0,92 | 4 327,94 ₽ | 5 280,09 ₽ |
| Владимирская область | 4 704,28 ₽ | 0,88 | 4 139,77 ₽ | 5 050,52 ₽ |
| Воронежская область | 4 704,28 ₽ | 0,94 | 4 422,02 ₽ | 5 394,86 ₽ |
| Ивановская область | 4 704,28 ₽ | 0,88 | 4 139,77 ₽ | 5 050,52 ₽ |
| Калужская область | 4 704,28 ₽ | 0,91 | 4 280,89 ₽ | 5 222,69 ₽ |
| Костромская область | 4 704,28 ₽ | 0,92 | 4 327,94 ₽ | 5 280,09 ₽ |
| Курская область | 4 704,28 ₽ | 0,94 | 4 422,02 ₽ | 5 394,86 ₽ |
| Липецкая область | 4 704,28 ₽ | 0,93 | 4 374,98 ₽ | 5 337,48 ₽ |
| Москва | 4 704,28 ₽ | 0,87 | 4 092,72 ₽ | 4 993,12 ₽ |
| Московская область | 4 704,28 ₽ | 0,84 | 3 951,60 ₽ | 4 820,95 ₽ |
| Орловская область | 4 704,28 ₽ | 0,92 | 4 327,94 ₽ | 5 280,09 ₽ |
| Рязанская область | 4 704,28 ₽ | 0,91 | 4 280,89 ₽ | 5 222,69 ₽ |
| Смоленская область | 4 704,28 ₽ | 0,93 | 4 374,98 ₽ | 5 337,48 ₽ |
| Тамбовская область | 4 704,28 ₽ | 0,88 | 4 139,77 ₽ | 5 050,52 ₽ |
| Тверская область | 4 704,28 ₽ | 0,86 | 4 045,68 ₽ | 4 935,73 ₽ |
| Тульская область | 4 704,28 ₽ | 0,91 | 4 280,89 ₽ | 5 222,69 ₽ |
| Ярославская область | 4 704,28 ₽ | 0,92 | 4 327,94 ₽ | 5 280,09 ₽ |
| Северо-Западный федеральный округ | ||||
| Республика Карелия | 4 704,28 ₽ | 0,88 | 4 139,77 ₽ | 5 050,52 ₽ |
| Республика Коми | 4 704,28 ₽ | 0,88 | 4 139,77 ₽ | 5 050,52 ₽ |
| Архангельская область | 4 704,28 ₽ | 0,88 | 4 139,77 ₽ | 5 050,52 ₽ |
| Ненецкий автономный округ | 4 704,28 ₽ | 0,96 | 4 516,11 ₽ | 5 509,65 ₽ |
| Вологодская область | 4 704,28 ₽ | 0,86 | 4 045,68 ₽ | 4 935,73 ₽ |
| Калининградская область | 4 704,28 ₽ | 0,98 | 4 610,19 ₽ | 5 624,43 ₽ |
| Ленинградская область | 4 704,28 ₽ | 0,87 | 4 092,72 ₽ | 4 993,12 ₽ |
| Мурманская область | 4 704,28 ₽ | 0,9 | 4 233,85 ₽ | 5 165,30 ₽ |
| Новгородская область | 4 704,28 ₽ | 0,87 | 4 092,72 ₽ | 4 993,12 ₽ |
| Псковская область | 4 704,28 ₽ | 0,87 | 4 092,72 ₽ | 4 993,12 ₽ |
| Санкт-Петербург | 4 704,28 ₽ | 0,87 | 4 092,72 ₽ | 4 993,12 ₽ |
| Южный федеральный округ | ||||
| Республика Адыгея | 4 704,28 ₽ | 0,87 | 4 092,72 ₽ | 4 993,12 ₽ |
| Республика Калмыкия | 4 704,28 ₽ | 0,88 | 4 139,77 ₽ | 5 050,52 ₽ |
| Республика Крым | 4 704,28 ₽ | 0,88 | 4 139,77 ₽ | 5 050,52 ₽ |
| Краснодарский край | 4 704,28 ₽ | 0,85 | 3 998,64 ₽ | 4 878,34 ₽ |
| Астраханская область | 4 704,28 ₽ | 0,9 | 4 233,85 ₽ | 5 165,30 ₽ |
| Волгоградская область | 4 704,28 ₽ | 0,88 | 4 139,77 ₽ | 5 050,52 ₽ |
| Ростовская область | 4 704,28 ₽ | 0,88 | 4 139,77 ₽ | 5 050,52 ₽ |
| Севастополь | 4 704,28 ₽ | 0,89 | 4 186,81 ₽ | 5 107,91 ₽ |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
| Республика Дагестан | 4 704,28 ₽ | 0,89 | 4 186,81 ₽ | 5 107,91 ₽ |
| Республика Ингушетия | 4 704,28 ₽ | 0,89 | 4 186,81 ₽ | 5 107,91 ₽ |
| Кабардино-Балкарская Республика | 4 704,28 ₽ | 0,88 | 4 139,77 ₽ | 5 050,52 ₽ |
| Карачаево-Черкесская Республика | 4 704,28 ₽ | 0,88 | 4 139,77 ₽ | 5 050,52 ₽ |
| Республика Северная Осетия | 4 704,28 ₽ | 0,88 | 4 139,77 ₽ | 5 050,52 ₽ |
| Чеченская Республика | 4 704,28 ₽ | 0,89 | 4 186,81 ₽ | 5 107,91 ₽ |
| Ставропольский край | 4 704,28 ₽ | 0,88 | 4 139,77 ₽ | 5 050,52 ₽ |
| Приволжский федеральный округ | ||||
| Республика Башкортостан | 4 704,28 ₽ | 1,01 | 4 751,32 ₽ | 5 796,61 ₽ |
| Республика Марий Эл | 4 704,28 ₽ | 0,87 | 4 092,72 ₽ | 4 993,12 ₽ |
| Республика Мордовия | 4 704,28 ₽ | 0,87 | 4 092,72 ₽ | 4 993,12 ₽ |
| Республика Татарстан | 4 704,28 ₽ | 0,87 | 4 092,72 ₽ | 4 993,12 ₽ |
| Удмуртская Республика | 4 704,28 ₽ | 1 | 4 704,28 ₽ | 5 739,22 ₽ |
| Чувашская Республика | 4 704,28 ₽ | 0,96 | 4 516,11 ₽ | 5 509,65 ₽ |
| Пермский край | 4 704,28 ₽ | 0,98 | 4 610,19 ₽ | 5 624,43 ₽ |
| Кировская область | 4 704,28 ₽ | 0,91 | 4 280,89 ₽ | 5 222,69 ₽ |
| Нижегородская область | 4 704,28 ₽ | 0,88 | 4 139,77 ₽ | 5 050,52 ₽ |
| Оренбургская область | 4 704,28 ₽ | 0,89 | 4 186,81 ₽ | 5 107,91 ₽ |
| Пензенская область | 4 704,28 ₽ | 0,94 | 4 422,02 ₽ | 5 394,86 ₽ |
| Самарская область | 4 704,28 ₽ | 0,86 | 4 045,68 ₽ | 4 935,73 ₽ |
| Саратовская область | 4 704,28 ₽ | 0,92 | 4 327,94 ₽ | 5 280,09 ₽ |
| Ульяновская область | 4 704,28 ₽ | 0,91 | 4 280,89 ₽ | 5 222,69 ₽ |
| Уральский федеральный округ | ||||
| Курганская область | 4 704,28 ₽ | 1 | 4 704,28 ₽ | 5 739,22 ₽ |
| Свердловская область | 4 704,28 ₽ | 0,95 | 4 469,07 ₽ | 5 452,27 ₽ |
| Тюменская область | 4 704,28 ₽ | 1 | 4 704,28 ₽ | 5 739,22 ₽ |
| Ханты-Мансийский АО | 4 704,28 ₽ | 1,05 | 4 939,49 ₽ | 6 026,18 ₽ |
| Ямало-Ненецкий АО | 4 704,28 ₽ | 1,11 | 5 221,75 ₽ | 6 370,54 ₽ |
| Челябинская область | 4 704,28 ₽ | 0,99 | 4 657,24 ₽ | 5 681,83 ₽ |
| Сибирский федеральный округ | ||||
| Республика Алтай | 4 704,28 ₽ | 1,11 | 5 221,75 ₽ | 6 370,54 ₽ |
| Республика Тыва | 4 704,28 ₽ | 1,18 | 5 551,05 ₽ | 6 772,28 ₽ |
| Республика Хакасия | 4 704,28 ₽ | 1,12 | 5 268,79 ₽ | 6 427,92 ₽ |
| Алтайский край | 4 704,28 ₽ | 1,08 | 5 080,62 ₽ | 6 198,36 ₽ |
| Красноярский край | 4 704,28 ₽ | 1,12 | 5 268,79 ₽ | 6 427,92 ₽ |
| Иркутская область | 4 704,28 ₽ | 1,15 | 5 409,92 ₽ | 6 600,10 ₽ |
| Кемеровская область | 4 704,28 ₽ | 1,11 | 5 221,75 ₽ | 6 370,54 ₽ |
| Новосибирская область | 4 704,28 ₽ | 1,11 | 5 221,75 ₽ | 6 370,54 ₽ |
| Омская область | 4 704,28 ₽ | 1,12 | 5 268,79 ₽ | 6 427,92 ₽ |
| Томская область | 4 704,28 ₽ | 1,11 | 5 221,75 ₽ | 6 370,54 ₽ |
| Дальневосточный федеральный округ | ||||
| Республика Бурятия | 4 704,28 ₽ | 1,31 | 6 162,61 ₽ | 7 518,38 ₽ |
| Республика Саха (Якутия) | 4 704,28 ₽ | 1,1 | 5 174,71 ₽ | 6 313,15 ₽ |
| Забайкальский край | 4 704,28 ₽ | 1,28 | 6 021,48 ₽ | 7 346,21 ₽ |
| Камчатский край | 4 704,28 ₽ | 1,24 | 5 833,31 ₽ | 7 116,64 ₽ |
| Приморский край | 4 704,28 ₽ | 1,12 | 5 268,79 ₽ | 6 427,92 ₽ |
| Хабаровский край | 4 704,28 ₽ | 1,11 | 5 221,75 ₽ | 6 370,54 ₽ |
| Амурская область | 4 704,28 ₽ | 1,09 | 5 127,67 ₽ | 6 255,76 ₽ |
| Магаданская область | 4 704,28 ₽ | 1,27 | 5 974,44 ₽ | 7 288,82 ₽ |
| Сахалинская область | 4 704,28 ₽ | 1,01 | 4 751,32 ₽ | 5 796,61 ₽ |
| Еврейская АО | 4 704,28 ₽ | 1,1 | 5 174,71 ₽ | 6 313,15 ₽ |
| Чукотский АО | 4 704,28 ₽ | 1,33 | 6 256,69 ₽ | 7 633,16 ₽ |
за 1 шт
Вопросы
Откуда берётся цена?
Текущая цена = базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 × индекс региона за квартал (ФГИС ЦС). Где индекса нет, ФГИС ЦС публикует цену напрямую.
Почему цена в регионах разная?
Индекс к базовой цене ФГИС ЦС считает по данным региона за квартал.
Входит ли НДС?
В таблице две колонки: без НДС и с НДС по ставке, действующей в квартале цен — 22%.
Цена в вашем регионе и квартале
В калькуляторе, во вкладках «Материалы» и «Машины и механизмы», цену ресурса можно посмотреть для нужного региона и квартала.
Открыть калькулятор ↗Калькулятор откроется в новой вкладке; для работы нужен вход