16.2.02.03-0056 Сосна черная, высота 1,5-2,0 м
Индексы и цены — 3 кв. 2026
ФСНБ-2022 · базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 · ФГИС ЦС · обновлено 28.10.2026
Базовая цена, ₽
21 602,47 ₽
без НДС, 01.01.2022
Индекс · Москва
0,87
3 кв. 2026
Москва · без НДС
18 794,15 ₽
за 1 шт
Москва · с НДС 22%
22 928,86 ₽
за 1 шт
Коротко
Сосна черная, высота 1,5-2,0 м — материал ФСБЦ 16.2.02.03-0056, единица измерения — шт.
Москва, 3 кв. 2026: 18 794,15 ₽ без НДС (22 928,86 ₽ с НДС 22%) за 1 шт; базовая цена на 01.01.2022 — 21 602,47 ₽.
Цены по 85 регионам, 3 кв. 2026
За 1 шт. Текущая цена = базовая цена ФСБЦ × индекс.
| Регион | Базовая цена | Индекс | Ценабез НДС | Ценас НДС 22% |
|---|---|---|---|---|
| Центральный федеральный округ | ||||
| Белгородская область | 21 602,47 ₽ | 0,95 | 20 522,35 ₽ | 25 037,27 ₽ |
| Брянская область | 21 602,47 ₽ | 0,92 | 19 874,27 ₽ | 24 246,61 ₽ |
| Владимирская область | 21 602,47 ₽ | 0,88 | 19 010,17 ₽ | 23 192,41 ₽ |
| Воронежская область | 21 602,47 ₽ | 0,94 | 20 306,32 ₽ | 24 773,71 ₽ |
| Ивановская область | 21 602,47 ₽ | 0,88 | 19 010,17 ₽ | 23 192,41 ₽ |
| Калужская область | 21 602,47 ₽ | 0,91 | 19 658,25 ₽ | 23 983,07 ₽ |
| Костромская область | 21 602,47 ₽ | 0,92 | 19 874,27 ₽ | 24 246,61 ₽ |
| Курская область | 21 602,47 ₽ | 0,94 | 20 306,32 ₽ | 24 773,71 ₽ |
| Липецкая область | 21 602,47 ₽ | 0,93 | 20 090,30 ₽ | 24 510,17 ₽ |
| Москва | 21 602,47 ₽ | 0,87 | 18 794,15 ₽ | 22 928,86 ₽ |
| Московская область | 21 602,47 ₽ | 0,84 | 18 146,07 ₽ | 22 138,21 ₽ |
| Орловская область | 21 602,47 ₽ | 0,92 | 19 874,27 ₽ | 24 246,61 ₽ |
| Рязанская область | 21 602,47 ₽ | 0,91 | 19 658,25 ₽ | 23 983,07 ₽ |
| Смоленская область | 21 602,47 ₽ | 0,93 | 20 090,30 ₽ | 24 510,17 ₽ |
| Тамбовская область | 21 602,47 ₽ | 0,88 | 19 010,17 ₽ | 23 192,41 ₽ |
| Тверская область | 21 602,47 ₽ | 0,86 | 18 578,12 ₽ | 22 665,31 ₽ |
| Тульская область | 21 602,47 ₽ | 0,91 | 19 658,25 ₽ | 23 983,07 ₽ |
| Ярославская область | 21 602,47 ₽ | 0,92 | 19 874,27 ₽ | 24 246,61 ₽ |
| Северо-Западный федеральный округ | ||||
| Республика Карелия | 21 602,47 ₽ | 0,88 | 19 010,17 ₽ | 23 192,41 ₽ |
| Республика Коми | 21 602,47 ₽ | 0,88 | 19 010,17 ₽ | 23 192,41 ₽ |
| Архангельская область | 21 602,47 ₽ | 0,88 | 19 010,17 ₽ | 23 192,41 ₽ |
| Ненецкий автономный округ | 21 602,47 ₽ | 0,96 | 20 738,37 ₽ | 25 300,81 ₽ |
| Вологодская область | 21 602,47 ₽ | 0,86 | 18 578,12 ₽ | 22 665,31 ₽ |
| Калининградская область | 21 602,47 ₽ | 0,98 | 21 170,42 ₽ | 25 827,91 ₽ |
| Ленинградская область | 21 602,47 ₽ | 0,87 | 18 794,15 ₽ | 22 928,86 ₽ |
| Мурманская область | 21 602,47 ₽ | 0,9 | 19 442,22 ₽ | 23 719,51 ₽ |
| Новгородская область | 21 602,47 ₽ | 0,87 | 18 794,15 ₽ | 22 928,86 ₽ |
| Псковская область | 21 602,47 ₽ | 0,87 | 18 794,15 ₽ | 22 928,86 ₽ |
| Санкт-Петербург | 21 602,47 ₽ | 0,87 | 18 794,15 ₽ | 22 928,86 ₽ |
| Южный федеральный округ | ||||
| Республика Адыгея | 21 602,47 ₽ | 0,87 | 18 794,15 ₽ | 22 928,86 ₽ |
| Республика Калмыкия | 21 602,47 ₽ | 0,88 | 19 010,17 ₽ | 23 192,41 ₽ |
| Республика Крым | 21 602,47 ₽ | 0,88 | 19 010,17 ₽ | 23 192,41 ₽ |
| Краснодарский край | 21 602,47 ₽ | 0,85 | 18 362,10 ₽ | 22 401,76 ₽ |
| Астраханская область | 21 602,47 ₽ | 0,9 | 19 442,22 ₽ | 23 719,51 ₽ |
| Волгоградская область | 21 602,47 ₽ | 0,88 | 19 010,17 ₽ | 23 192,41 ₽ |
| Ростовская область | 21 602,47 ₽ | 0,88 | 19 010,17 ₽ | 23 192,41 ₽ |
| Севастополь | 21 602,47 ₽ | 0,89 | 19 226,20 ₽ | 23 455,96 ₽ |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
| Республика Дагестан | 21 602,47 ₽ | 0,89 | 19 226,20 ₽ | 23 455,96 ₽ |
| Республика Ингушетия | 21 602,47 ₽ | 0,89 | 19 226,20 ₽ | 23 455,96 ₽ |
| Кабардино-Балкарская Республика | 21 602,47 ₽ | 0,88 | 19 010,17 ₽ | 23 192,41 ₽ |
| Карачаево-Черкесская Республика | 21 602,47 ₽ | 0,88 | 19 010,17 ₽ | 23 192,41 ₽ |
| Республика Северная Осетия | 21 602,47 ₽ | 0,88 | 19 010,17 ₽ | 23 192,41 ₽ |
| Чеченская Республика | 21 602,47 ₽ | 0,89 | 19 226,20 ₽ | 23 455,96 ₽ |
| Ставропольский край | 21 602,47 ₽ | 0,88 | 19 010,17 ₽ | 23 192,41 ₽ |
| Приволжский федеральный округ | ||||
| Республика Башкортостан | 21 602,47 ₽ | 1,01 | 21 818,49 ₽ | 26 618,56 ₽ |
| Республика Марий Эл | 21 602,47 ₽ | 0,87 | 18 794,15 ₽ | 22 928,86 ₽ |
| Республика Мордовия | 21 602,47 ₽ | 0,87 | 18 794,15 ₽ | 22 928,86 ₽ |
| Республика Татарстан | 21 602,47 ₽ | 0,87 | 18 794,15 ₽ | 22 928,86 ₽ |
| Удмуртская Республика | 21 602,47 ₽ | 1 | 21 602,47 ₽ | 26 355,01 ₽ |
| Чувашская Республика | 21 602,47 ₽ | 0,96 | 20 738,37 ₽ | 25 300,81 ₽ |
| Пермский край | 21 602,47 ₽ | 0,98 | 21 170,42 ₽ | 25 827,91 ₽ |
| Кировская область | 21 602,47 ₽ | 0,91 | 19 658,25 ₽ | 23 983,07 ₽ |
| Нижегородская область | 21 602,47 ₽ | 0,88 | 19 010,17 ₽ | 23 192,41 ₽ |
| Оренбургская область | 21 602,47 ₽ | 0,89 | 19 226,20 ₽ | 23 455,96 ₽ |
| Пензенская область | 21 602,47 ₽ | 0,94 | 20 306,32 ₽ | 24 773,71 ₽ |
| Самарская область | 21 602,47 ₽ | 0,86 | 18 578,12 ₽ | 22 665,31 ₽ |
| Саратовская область | 21 602,47 ₽ | 0,92 | 19 874,27 ₽ | 24 246,61 ₽ |
| Ульяновская область | 21 602,47 ₽ | 0,91 | 19 658,25 ₽ | 23 983,07 ₽ |
| Уральский федеральный округ | ||||
| Курганская область | 21 602,47 ₽ | 1 | 21 602,47 ₽ | 26 355,01 ₽ |
| Свердловская область | 21 602,47 ₽ | 0,95 | 20 522,35 ₽ | 25 037,27 ₽ |
| Тюменская область | 21 602,47 ₽ | 1 | 21 602,47 ₽ | 26 355,01 ₽ |
| Ханты-Мансийский АО | 21 602,47 ₽ | 1,05 | 22 682,59 ₽ | 27 672,76 ₽ |
| Ямало-Ненецкий АО | 21 602,47 ₽ | 1,11 | 23 978,74 ₽ | 29 254,06 ₽ |
| Челябинская область | 21 602,47 ₽ | 0,99 | 21 386,45 ₽ | 26 091,47 ₽ |
| Сибирский федеральный округ | ||||
| Республика Алтай | 21 602,47 ₽ | 1,11 | 23 978,74 ₽ | 29 254,06 ₽ |
| Республика Тыва | 21 602,47 ₽ | 1,18 | 25 490,91 ₽ | 31 098,91 ₽ |
| Республика Хакасия | 21 602,47 ₽ | 1,12 | 24 194,77 ₽ | 29 517,62 ₽ |
| Алтайский край | 21 602,47 ₽ | 1,08 | 23 330,67 ₽ | 28 463,42 ₽ |
| Красноярский край | 21 602,47 ₽ | 1,12 | 24 194,77 ₽ | 29 517,62 ₽ |
| Иркутская область | 21 602,47 ₽ | 1,15 | 24 842,84 ₽ | 30 308,26 ₽ |
| Кемеровская область | 21 602,47 ₽ | 1,11 | 23 978,74 ₽ | 29 254,06 ₽ |
| Новосибирская область | 21 602,47 ₽ | 1,11 | 23 978,74 ₽ | 29 254,06 ₽ |
| Омская область | 21 602,47 ₽ | 1,12 | 24 194,77 ₽ | 29 517,62 ₽ |
| Томская область | 21 602,47 ₽ | 1,11 | 23 978,74 ₽ | 29 254,06 ₽ |
| Дальневосточный федеральный округ | ||||
| Республика Бурятия | 21 602,47 ₽ | 1,31 | 28 299,24 ₽ | 34 525,07 ₽ |
| Республика Саха (Якутия) | 21 602,47 ₽ | 1,1 | 23 762,72 ₽ | 28 990,52 ₽ |
| Забайкальский край | 21 602,47 ₽ | 1,28 | 27 651,16 ₽ | 33 734,42 ₽ |
| Камчатский край | 21 602,47 ₽ | 1,24 | 26 787,06 ₽ | 32 680,21 ₽ |
| Приморский край | 21 602,47 ₽ | 1,12 | 24 194,77 ₽ | 29 517,62 ₽ |
| Хабаровский край | 21 602,47 ₽ | 1,11 | 23 978,74 ₽ | 29 254,06 ₽ |
| Амурская область | 21 602,47 ₽ | 1,09 | 23 546,69 ₽ | 28 726,96 ₽ |
| Магаданская область | 21 602,47 ₽ | 1,27 | 27 435,14 ₽ | 33 470,87 ₽ |
| Сахалинская область | 21 602,47 ₽ | 1,01 | 21 818,49 ₽ | 26 618,56 ₽ |
| Еврейская АО | 21 602,47 ₽ | 1,1 | 23 762,72 ₽ | 28 990,52 ₽ |
| Чукотский АО | 21 602,47 ₽ | 1,33 | 28 731,29 ₽ | 35 052,17 ₽ |
за 1 шт
Вопросы
Откуда берётся цена?
Текущая цена = базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 × индекс региона за квартал (ФГИС ЦС). Где индекса нет, ФГИС ЦС публикует цену напрямую.
Почему цена в регионах разная?
Индекс к базовой цене ФГИС ЦС считает по данным региона за квартал.
Входит ли НДС?
В таблице две колонки: без НДС и с НДС по ставке, действующей в квартале цен — 22%.
Цена в вашем регионе и квартале
В калькуляторе, во вкладках «Материалы» и «Машины и механизмы», цену ресурса можно посмотреть для нужного региона и квартала.
Открыть калькулятор ↗Калькулятор откроется в новой вкладке; для работы нужен вход