16.2.02.03-0057 Сосна черная, высота 2,0-2,5 м
Индексы и цены — 3 кв. 2026
ФСНБ-2022 · базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 · ФГИС ЦС · обновлено 28.10.2026
Базовая цена, ₽
29 214,17 ₽
без НДС, 01.01.2022
Индекс · Москва
0,87
3 кв. 2026
Москва · без НДС
25 416,33 ₽
за 1 шт
Москва · с НДС 22%
31 007,92 ₽
за 1 шт
Коротко
Сосна черная, высота 2,0-2,5 м — материал ФСБЦ 16.2.02.03-0057, единица измерения — шт.
Москва, 3 кв. 2026: 25 416,33 ₽ без НДС (31 007,92 ₽ с НДС 22%) за 1 шт; базовая цена на 01.01.2022 — 29 214,17 ₽.
Цены по 85 регионам, 3 кв. 2026
За 1 шт. Текущая цена = базовая цена ФСБЦ × индекс.
| Регион | Базовая цена | Индекс | Ценабез НДС | Ценас НДС 22% |
|---|---|---|---|---|
| Центральный федеральный округ | ||||
| Белгородская область | 29 214,17 ₽ | 0,95 | 27 753,46 ₽ | 33 859,22 ₽ |
| Брянская область | 29 214,17 ₽ | 0,92 | 26 877,04 ₽ | 32 789,99 ₽ |
| Владимирская область | 29 214,17 ₽ | 0,88 | 25 708,47 ₽ | 31 364,33 ₽ |
| Воронежская область | 29 214,17 ₽ | 0,94 | 27 461,32 ₽ | 33 502,81 ₽ |
| Ивановская область | 29 214,17 ₽ | 0,88 | 25 708,47 ₽ | 31 364,33 ₽ |
| Калужская область | 29 214,17 ₽ | 0,91 | 26 584,89 ₽ | 32 433,57 ₽ |
| Костромская область | 29 214,17 ₽ | 0,92 | 26 877,04 ₽ | 32 789,99 ₽ |
| Курская область | 29 214,17 ₽ | 0,94 | 27 461,32 ₽ | 33 502,81 ₽ |
| Липецкая область | 29 214,17 ₽ | 0,93 | 27 169,18 ₽ | 33 146,40 ₽ |
| Москва | 29 214,17 ₽ | 0,87 | 25 416,33 ₽ | 31 007,92 ₽ |
| Московская область | 29 214,17 ₽ | 0,84 | 24 539,90 ₽ | 29 938,68 ₽ |
| Орловская область | 29 214,17 ₽ | 0,92 | 26 877,04 ₽ | 32 789,99 ₽ |
| Рязанская область | 29 214,17 ₽ | 0,91 | 26 584,89 ₽ | 32 433,57 ₽ |
| Смоленская область | 29 214,17 ₽ | 0,93 | 27 169,18 ₽ | 33 146,40 ₽ |
| Тамбовская область | 29 214,17 ₽ | 0,88 | 25 708,47 ₽ | 31 364,33 ₽ |
| Тверская область | 29 214,17 ₽ | 0,86 | 25 124,19 ₽ | 30 651,51 ₽ |
| Тульская область | 29 214,17 ₽ | 0,91 | 26 584,89 ₽ | 32 433,57 ₽ |
| Ярославская область | 29 214,17 ₽ | 0,92 | 26 877,04 ₽ | 32 789,99 ₽ |
| Северо-Западный федеральный округ | ||||
| Республика Карелия | 29 214,17 ₽ | 0,88 | 25 708,47 ₽ | 31 364,33 ₽ |
| Республика Коми | 29 214,17 ₽ | 0,88 | 25 708,47 ₽ | 31 364,33 ₽ |
| Архангельская область | 29 214,17 ₽ | 0,88 | 25 708,47 ₽ | 31 364,33 ₽ |
| Ненецкий автономный округ | 29 214,17 ₽ | 0,96 | 28 045,60 ₽ | 34 215,63 ₽ |
| Вологодская область | 29 214,17 ₽ | 0,86 | 25 124,19 ₽ | 30 651,51 ₽ |
| Калининградская область | 29 214,17 ₽ | 0,98 | 28 629,89 ₽ | 34 928,47 ₽ |
| Ленинградская область | 29 214,17 ₽ | 0,87 | 25 416,33 ₽ | 31 007,92 ₽ |
| Мурманская область | 29 214,17 ₽ | 0,9 | 26 292,75 ₽ | 32 077,16 ₽ |
| Новгородская область | 29 214,17 ₽ | 0,87 | 25 416,33 ₽ | 31 007,92 ₽ |
| Псковская область | 29 214,17 ₽ | 0,87 | 25 416,33 ₽ | 31 007,92 ₽ |
| Санкт-Петербург | 29 214,17 ₽ | 0,87 | 25 416,33 ₽ | 31 007,92 ₽ |
| Южный федеральный округ | ||||
| Республика Адыгея | 29 214,17 ₽ | 0,87 | 25 416,33 ₽ | 31 007,92 ₽ |
| Республика Калмыкия | 29 214,17 ₽ | 0,88 | 25 708,47 ₽ | 31 364,33 ₽ |
| Республика Крым | 29 214,17 ₽ | 0,88 | 25 708,47 ₽ | 31 364,33 ₽ |
| Краснодарский край | 29 214,17 ₽ | 0,85 | 24 832,04 ₽ | 30 295,09 ₽ |
| Астраханская область | 29 214,17 ₽ | 0,9 | 26 292,75 ₽ | 32 077,16 ₽ |
| Волгоградская область | 29 214,17 ₽ | 0,88 | 25 708,47 ₽ | 31 364,33 ₽ |
| Ростовская область | 29 214,17 ₽ | 0,88 | 25 708,47 ₽ | 31 364,33 ₽ |
| Севастополь | 29 214,17 ₽ | 0,89 | 26 000,61 ₽ | 31 720,74 ₽ |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
| Республика Дагестан | 29 214,17 ₽ | 0,89 | 26 000,61 ₽ | 31 720,74 ₽ |
| Республика Ингушетия | 29 214,17 ₽ | 0,89 | 26 000,61 ₽ | 31 720,74 ₽ |
| Кабардино-Балкарская Республика | 29 214,17 ₽ | 0,88 | 25 708,47 ₽ | 31 364,33 ₽ |
| Карачаево-Черкесская Республика | 29 214,17 ₽ | 0,88 | 25 708,47 ₽ | 31 364,33 ₽ |
| Республика Северная Осетия | 29 214,17 ₽ | 0,88 | 25 708,47 ₽ | 31 364,33 ₽ |
| Чеченская Республика | 29 214,17 ₽ | 0,89 | 26 000,61 ₽ | 31 720,74 ₽ |
| Ставропольский край | 29 214,17 ₽ | 0,88 | 25 708,47 ₽ | 31 364,33 ₽ |
| Приволжский федеральный округ | ||||
| Республика Башкортостан | 29 214,17 ₽ | 1,01 | 29 506,31 ₽ | 35 997,70 ₽ |
| Республика Марий Эл | 29 214,17 ₽ | 0,87 | 25 416,33 ₽ | 31 007,92 ₽ |
| Республика Мордовия | 29 214,17 ₽ | 0,87 | 25 416,33 ₽ | 31 007,92 ₽ |
| Республика Татарстан | 29 214,17 ₽ | 0,87 | 25 416,33 ₽ | 31 007,92 ₽ |
| Удмуртская Республика | 29 214,17 ₽ | 1 | 29 214,17 ₽ | 35 641,29 ₽ |
| Чувашская Республика | 29 214,17 ₽ | 0,96 | 28 045,60 ₽ | 34 215,63 ₽ |
| Пермский край | 29 214,17 ₽ | 0,98 | 28 629,89 ₽ | 34 928,47 ₽ |
| Кировская область | 29 214,17 ₽ | 0,91 | 26 584,89 ₽ | 32 433,57 ₽ |
| Нижегородская область | 29 214,17 ₽ | 0,88 | 25 708,47 ₽ | 31 364,33 ₽ |
| Оренбургская область | 29 214,17 ₽ | 0,89 | 26 000,61 ₽ | 31 720,74 ₽ |
| Пензенская область | 29 214,17 ₽ | 0,94 | 27 461,32 ₽ | 33 502,81 ₽ |
| Самарская область | 29 214,17 ₽ | 0,86 | 25 124,19 ₽ | 30 651,51 ₽ |
| Саратовская область | 29 214,17 ₽ | 0,92 | 26 877,04 ₽ | 32 789,99 ₽ |
| Ульяновская область | 29 214,17 ₽ | 0,91 | 26 584,89 ₽ | 32 433,57 ₽ |
| Уральский федеральный округ | ||||
| Курганская область | 29 214,17 ₽ | 1 | 29 214,17 ₽ | 35 641,29 ₽ |
| Свердловская область | 29 214,17 ₽ | 0,95 | 27 753,46 ₽ | 33 859,22 ₽ |
| Тюменская область | 29 214,17 ₽ | 1 | 29 214,17 ₽ | 35 641,29 ₽ |
| Ханты-Мансийский АО | 29 214,17 ₽ | 1,05 | 30 674,88 ₽ | 37 423,35 ₽ |
| Ямало-Ненецкий АО | 29 214,17 ₽ | 1,11 | 32 427,73 ₽ | 39 561,83 ₽ |
| Челябинская область | 29 214,17 ₽ | 0,99 | 28 922,03 ₽ | 35 284,88 ₽ |
| Сибирский федеральный округ | ||||
| Республика Алтай | 29 214,17 ₽ | 1,11 | 32 427,73 ₽ | 39 561,83 ₽ |
| Республика Тыва | 29 214,17 ₽ | 1,18 | 34 472,72 ₽ | 42 056,72 ₽ |
| Республика Хакасия | 29 214,17 ₽ | 1,12 | 32 719,87 ₽ | 39 918,24 ₽ |
| Алтайский край | 29 214,17 ₽ | 1,08 | 31 551,30 ₽ | 38 492,59 ₽ |
| Красноярский край | 29 214,17 ₽ | 1,12 | 32 719,87 ₽ | 39 918,24 ₽ |
| Иркутская область | 29 214,17 ₽ | 1,15 | 33 596,30 ₽ | 40 987,49 ₽ |
| Кемеровская область | 29 214,17 ₽ | 1,11 | 32 427,73 ₽ | 39 561,83 ₽ |
| Новосибирская область | 29 214,17 ₽ | 1,11 | 32 427,73 ₽ | 39 561,83 ₽ |
| Омская область | 29 214,17 ₽ | 1,12 | 32 719,87 ₽ | 39 918,24 ₽ |
| Томская область | 29 214,17 ₽ | 1,11 | 32 427,73 ₽ | 39 561,83 ₽ |
| Дальневосточный федеральный округ | ||||
| Республика Бурятия | 29 214,17 ₽ | 1,31 | 38 270,56 ₽ | 46 690,08 ₽ |
| Республика Саха (Якутия) | 29 214,17 ₽ | 1,1 | 32 135,59 ₽ | 39 205,42 ₽ |
| Забайкальский край | 29 214,17 ₽ | 1,28 | 37 394,14 ₽ | 45 620,85 ₽ |
| Камчатский край | 29 214,17 ₽ | 1,24 | 36 225,57 ₽ | 44 195,20 ₽ |
| Приморский край | 29 214,17 ₽ | 1,12 | 32 719,87 ₽ | 39 918,24 ₽ |
| Хабаровский край | 29 214,17 ₽ | 1,11 | 32 427,73 ₽ | 39 561,83 ₽ |
| Амурская область | 29 214,17 ₽ | 1,09 | 31 843,45 ₽ | 38 849,01 ₽ |
| Магаданская область | 29 214,17 ₽ | 1,27 | 37 102,00 ₽ | 45 264,44 ₽ |
| Сахалинская область | 29 214,17 ₽ | 1,01 | 29 506,31 ₽ | 35 997,70 ₽ |
| Еврейская АО | 29 214,17 ₽ | 1,1 | 32 135,59 ₽ | 39 205,42 ₽ |
| Чукотский АО | 29 214,17 ₽ | 1,33 | 38 854,85 ₽ | 47 402,92 ₽ |
за 1 шт
Вопросы
Откуда берётся цена?
Текущая цена = базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 × индекс региона за квартал (ФГИС ЦС). Где индекса нет, ФГИС ЦС публикует цену напрямую.
Почему цена в регионах разная?
Индекс к базовой цене ФГИС ЦС считает по данным региона за квартал.
Входит ли НДС?
В таблице две колонки: без НДС и с НДС по ставке, действующей в квартале цен — 22%.
Цена в вашем регионе и квартале
В калькуляторе, во вкладках «Материалы» и «Машины и механизмы», цену ресурса можно посмотреть для нужного региона и квартала.
Открыть калькулятор ↗Калькулятор откроется в новой вкладке; для работы нужен вход