16.2.02.03-1058 Сосна обыкновенная, высота 1,5-2,0 м
Индексы и цены — 3 кв. 2026
ФСНБ-2022 · базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 · ФГИС ЦС · обновлено 28.10.2026
Базовая цена, ₽
2 021,75 ₽
без НДС, 01.01.2022
Индекс · Москва
0,87
3 кв. 2026
Москва · без НДС
1 758,92 ₽
за 1 шт
Москва · с НДС 22%
2 145,88 ₽
за 1 шт
Коротко
Сосна обыкновенная, высота 1,5-2,0 м — материал ФСБЦ 16.2.02.03-1058, единица измерения — шт.
Москва, 3 кв. 2026: 1 758,92 ₽ без НДС (2 145,88 ₽ с НДС 22%) за 1 шт; базовая цена на 01.01.2022 — 2 021,75 ₽.
Цены по 85 регионам, 3 кв. 2026
За 1 шт. Текущая цена = базовая цена ФСБЦ × индекс.
| Регион | Базовая цена | Индекс | Ценабез НДС | Ценас НДС 22% |
|---|---|---|---|---|
| Центральный федеральный округ | ||||
| Белгородская область | 2 021,75 ₽ | 0,95 | 1 920,66 ₽ | 2 343,21 ₽ |
| Брянская область | 2 021,75 ₽ | 0,92 | 1 860,01 ₽ | 2 269,21 ₽ |
| Владимирская область | 2 021,75 ₽ | 0,88 | 1 779,14 ₽ | 2 170,55 ₽ |
| Воронежская область | 2 021,75 ₽ | 0,94 | 1 900,45 ₽ | 2 318,55 ₽ |
| Ивановская область | 2 021,75 ₽ | 0,88 | 1 779,14 ₽ | 2 170,55 ₽ |
| Калужская область | 2 021,75 ₽ | 0,91 | 1 839,79 ₽ | 2 244,54 ₽ |
| Костромская область | 2 021,75 ₽ | 0,92 | 1 860,01 ₽ | 2 269,21 ₽ |
| Курская область | 2 021,75 ₽ | 0,94 | 1 900,45 ₽ | 2 318,55 ₽ |
| Липецкая область | 2 021,75 ₽ | 0,93 | 1 880,23 ₽ | 2 293,88 ₽ |
| Москва | 2 021,75 ₽ | 0,87 | 1 758,92 ₽ | 2 145,88 ₽ |
| Московская область | 2 021,75 ₽ | 0,84 | 1 698,27 ₽ | 2 071,89 ₽ |
| Орловская область | 2 021,75 ₽ | 0,92 | 1 860,01 ₽ | 2 269,21 ₽ |
| Рязанская область | 2 021,75 ₽ | 0,91 | 1 839,79 ₽ | 2 244,54 ₽ |
| Смоленская область | 2 021,75 ₽ | 0,93 | 1 880,23 ₽ | 2 293,88 ₽ |
| Тамбовская область | 2 021,75 ₽ | 0,88 | 1 779,14 ₽ | 2 170,55 ₽ |
| Тверская область | 2 021,75 ₽ | 0,86 | 1 738,71 ₽ | 2 121,23 ₽ |
| Тульская область | 2 021,75 ₽ | 0,91 | 1 839,79 ₽ | 2 244,54 ₽ |
| Ярославская область | 2 021,75 ₽ | 0,92 | 1 860,01 ₽ | 2 269,21 ₽ |
| Северо-Западный федеральный округ | ||||
| Республика Карелия | 2 021,75 ₽ | 0,88 | 1 779,14 ₽ | 2 170,55 ₽ |
| Республика Коми | 2 021,75 ₽ | 0,88 | 1 779,14 ₽ | 2 170,55 ₽ |
| Архангельская область | 2 021,75 ₽ | 0,88 | 1 779,14 ₽ | 2 170,55 ₽ |
| Ненецкий автономный округ | 2 021,75 ₽ | 0,96 | 1 940,88 ₽ | 2 367,87 ₽ |
| Вологодская область | 2 021,75 ₽ | 0,86 | 1 738,71 ₽ | 2 121,23 ₽ |
| Калининградская область | 2 021,75 ₽ | 0,98 | 1 981,32 ₽ | 2 417,21 ₽ |
| Ленинградская область | 2 021,75 ₽ | 0,87 | 1 758,92 ₽ | 2 145,88 ₽ |
| Мурманская область | 2 021,75 ₽ | 0,9 | 1 819,58 ₽ | 2 219,89 ₽ |
| Новгородская область | 2 021,75 ₽ | 0,87 | 1 758,92 ₽ | 2 145,88 ₽ |
| Псковская область | 2 021,75 ₽ | 0,87 | 1 758,92 ₽ | 2 145,88 ₽ |
| Санкт-Петербург | 2 021,75 ₽ | 0,87 | 1 758,92 ₽ | 2 145,88 ₽ |
| Южный федеральный округ | ||||
| Республика Адыгея | 2 021,75 ₽ | 0,87 | 1 758,92 ₽ | 2 145,88 ₽ |
| Республика Калмыкия | 2 021,75 ₽ | 0,88 | 1 779,14 ₽ | 2 170,55 ₽ |
| Республика Крым | 2 021,75 ₽ | 0,88 | 1 779,14 ₽ | 2 170,55 ₽ |
| Краснодарский край | 2 021,75 ₽ | 0,85 | 1 718,49 ₽ | 2 096,56 ₽ |
| Астраханская область | 2 021,75 ₽ | 0,9 | 1 819,58 ₽ | 2 219,89 ₽ |
| Волгоградская область | 2 021,75 ₽ | 0,88 | 1 779,14 ₽ | 2 170,55 ₽ |
| Ростовская область | 2 021,75 ₽ | 0,88 | 1 779,14 ₽ | 2 170,55 ₽ |
| Севастополь | 2 021,75 ₽ | 0,89 | 1 799,36 ₽ | 2 195,22 ₽ |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
| Республика Дагестан | 2 021,75 ₽ | 0,89 | 1 799,36 ₽ | 2 195,22 ₽ |
| Республика Ингушетия | 2 021,75 ₽ | 0,89 | 1 799,36 ₽ | 2 195,22 ₽ |
| Кабардино-Балкарская Республика | 2 021,75 ₽ | 0,88 | 1 779,14 ₽ | 2 170,55 ₽ |
| Карачаево-Черкесская Республика | 2 021,75 ₽ | 0,88 | 1 779,14 ₽ | 2 170,55 ₽ |
| Республика Северная Осетия | 2 021,75 ₽ | 0,88 | 1 779,14 ₽ | 2 170,55 ₽ |
| Чеченская Республика | 2 021,75 ₽ | 0,89 | 1 799,36 ₽ | 2 195,22 ₽ |
| Ставропольский край | 2 021,75 ₽ | 0,88 | 1 779,14 ₽ | 2 170,55 ₽ |
| Приволжский федеральный округ | ||||
| Республика Башкортостан | 2 021,75 ₽ | 1,01 | 2 041,97 ₽ | 2 491,20 ₽ |
| Республика Марий Эл | 2 021,75 ₽ | 0,87 | 1 758,92 ₽ | 2 145,88 ₽ |
| Республика Мордовия | 2 021,75 ₽ | 0,87 | 1 758,92 ₽ | 2 145,88 ₽ |
| Республика Татарстан | 2 021,75 ₽ | 0,87 | 1 758,92 ₽ | 2 145,88 ₽ |
| Удмуртская Республика | 2 021,75 ₽ | 1 | 2 021,75 ₽ | 2 466,54 ₽ |
| Чувашская Республика | 2 021,75 ₽ | 0,96 | 1 940,88 ₽ | 2 367,87 ₽ |
| Пермский край | 2 021,75 ₽ | 0,98 | 1 981,32 ₽ | 2 417,21 ₽ |
| Кировская область | 2 021,75 ₽ | 0,91 | 1 839,79 ₽ | 2 244,54 ₽ |
| Нижегородская область | 2 021,75 ₽ | 0,88 | 1 779,14 ₽ | 2 170,55 ₽ |
| Оренбургская область | 2 021,75 ₽ | 0,89 | 1 799,36 ₽ | 2 195,22 ₽ |
| Пензенская область | 2 021,75 ₽ | 0,94 | 1 900,45 ₽ | 2 318,55 ₽ |
| Самарская область | 2 021,75 ₽ | 0,86 | 1 738,71 ₽ | 2 121,23 ₽ |
| Саратовская область | 2 021,75 ₽ | 0,92 | 1 860,01 ₽ | 2 269,21 ₽ |
| Ульяновская область | 2 021,75 ₽ | 0,91 | 1 839,79 ₽ | 2 244,54 ₽ |
| Уральский федеральный округ | ||||
| Курганская область | 2 021,75 ₽ | 1 | 2 021,75 ₽ | 2 466,54 ₽ |
| Свердловская область | 2 021,75 ₽ | 0,95 | 1 920,66 ₽ | 2 343,21 ₽ |
| Тюменская область | 2 021,75 ₽ | 1 | 2 021,75 ₽ | 2 466,54 ₽ |
| Ханты-Мансийский АО | 2 021,75 ₽ | 1,05 | 2 122,84 ₽ | 2 589,86 ₽ |
| Ямало-Ненецкий АО | 2 021,75 ₽ | 1,11 | 2 244,14 ₽ | 2 737,85 ₽ |
| Челябинская область | 2 021,75 ₽ | 0,99 | 2 001,53 ₽ | 2 441,87 ₽ |
| Сибирский федеральный округ | ||||
| Республика Алтай | 2 021,75 ₽ | 1,11 | 2 244,14 ₽ | 2 737,85 ₽ |
| Республика Тыва | 2 021,75 ₽ | 1,18 | 2 385,67 ₽ | 2 910,52 ₽ |
| Республика Хакасия | 2 021,75 ₽ | 1,12 | 2 264,36 ₽ | 2 762,52 ₽ |
| Алтайский край | 2 021,75 ₽ | 1,08 | 2 183,49 ₽ | 2 663,86 ₽ |
| Красноярский край | 2 021,75 ₽ | 1,12 | 2 264,36 ₽ | 2 762,52 ₽ |
| Иркутская область | 2 021,75 ₽ | 1,15 | 2 325,01 ₽ | 2 836,51 ₽ |
| Кемеровская область | 2 021,75 ₽ | 1,11 | 2 244,14 ₽ | 2 737,85 ₽ |
| Новосибирская область | 2 021,75 ₽ | 1,11 | 2 244,14 ₽ | 2 737,85 ₽ |
| Омская область | 2 021,75 ₽ | 1,12 | 2 264,36 ₽ | 2 762,52 ₽ |
| Томская область | 2 021,75 ₽ | 1,11 | 2 244,14 ₽ | 2 737,85 ₽ |
| Дальневосточный федеральный округ | ||||
| Республика Бурятия | 2 021,75 ₽ | 1,31 | 2 648,49 ₽ | 3 231,16 ₽ |
| Республика Саха (Якутия) | 2 021,75 ₽ | 1,1 | 2 223,93 ₽ | 2 713,19 ₽ |
| Забайкальский край | 2 021,75 ₽ | 1,28 | 2 587,84 ₽ | 3 157,16 ₽ |
| Камчатский край | 2 021,75 ₽ | 1,24 | 2 506,97 ₽ | 3 058,50 ₽ |
| Приморский край | 2 021,75 ₽ | 1,12 | 2 264,36 ₽ | 2 762,52 ₽ |
| Хабаровский край | 2 021,75 ₽ | 1,11 | 2 244,14 ₽ | 2 737,85 ₽ |
| Амурская область | 2 021,75 ₽ | 1,09 | 2 203,71 ₽ | 2 688,53 ₽ |
| Магаданская область | 2 021,75 ₽ | 1,27 | 2 567,62 ₽ | 3 132,50 ₽ |
| Сахалинская область | 2 021,75 ₽ | 1,01 | 2 041,97 ₽ | 2 491,20 ₽ |
| Еврейская АО | 2 021,75 ₽ | 1,1 | 2 223,93 ₽ | 2 713,19 ₽ |
| Чукотский АО | 2 021,75 ₽ | 1,33 | 2 688,93 ₽ | 3 280,49 ₽ |
за 1 шт
Вопросы
Откуда берётся цена?
Текущая цена = базовая цена ФСБЦ на 01.01.2022 × индекс региона за квартал (ФГИС ЦС). Где индекса нет, ФГИС ЦС публикует цену напрямую.
Почему цена в регионах разная?
Индекс к базовой цене ФГИС ЦС считает по данным региона за квартал.
Входит ли НДС?
В таблице две колонки: без НДС и с НДС по ставке, действующей в квартале цен — 22%.
Цена в вашем регионе и квартале
В калькуляторе, во вкладках «Материалы» и «Машины и механизмы», цену ресурса можно посмотреть для нужного региона и квартала.
Открыть калькулятор ↗Калькулятор откроется в новой вкладке; для работы нужен вход