ГЭСН 04-01-042-03 Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 18 м в грунтах группы 3
ФСНБ-2022 дополнение №19 (приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр) · сборник ГЭСН 04 «Скважины» · цены — Москва, 3 кв. 2026 · обновлено 27.10.2026
Коротко
ГЭСН 04-01-042-03 — норма на шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 18 м в грунтах группы 3, измеритель 100 м. Затраты труда рабочих — 44,73 чел.-ч, машинистов — 22,67 чел.-ч.
Текущие цены ресурсов в Москве, 3 кв. 2026: час рабочего 740,11 ₽ без НДС. НР 106 % и СП 45 % от ФОТ. Стоимость на свой объём и в другом регионе считает калькулятор.
Часть материалов норма не нормирует: их расход задаёт проект (в таблице отмечены П).
Состав работ
- 1.Опускание шнека в скважину.
- 2.Бурение скважин.
- 3.Извлечение шнека из скважины.
- 4.Установка шнекоочистителя.
- 5.Очистка шнека.
- 6.Снятие шнекоочистителя и возвращение стрелы к месту бурения.
- 7.Обслуживание внутрипостроечного транспорта.
Ресурсы на 100 м
Нормативный расход по ФСНБ-2022 — одинаков во всех регионах. Код ресурса ведёт на его страницу ФСБЦ.
| Код | Наименование | Ед. | Норма на 100 м | Тек. цена за ед., ₽без НДС | Тек. цена за ед., ₽с НДС 22% |
|---|---|---|---|---|---|
| Затраты труда рабочих (ЗТ) | |||||
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 44,73 | 740,11 ₽за 1 чел.-ч | 902,93 ₽за 1 чел.-ч |
| Эксплуатация машин (ЭМ) | |||||
| 4-100-060 | Машинист (к 91.01.01-035)оплата труда машиниста — в ФОТ, не в трудозатраты рабочих | чел.-ч | 0,53 | 994,18 ₽за 1 чел.-ч | 1 212,90 ₽за 1 чел.-ч |
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,53 | 1 207,05 ₽за 1 маш.-ч | 1 472,60 ₽за 1 маш.-ч |
| 4-100-080 | Машинист (к 91.02.04-036)оплата труда машиниста — в ФОТ, не в трудозатраты рабочих | чел.-ч | 21,12 | 1 132,26 ₽за 1 чел.-ч | 1 381,36 ₽за 1 чел.-ч |
| 91.02.04-036 | Установки шнекового бурения для устройства буронабивных свай на базе крана на гусеничном ходу, грузоподъемностью 25 т, глубина бурения до 30 м, диаметр бурения до 600 мм, диаметр уширенной полости до 1600 мм | маш.-ч | 21,12 | 2 417,67 ₽за 1 маш.-ч | 2 949,56 ₽за 1 маш.-ч |
| 4-100-060 | Машинист (к 91.05.05-015)оплата труда машиниста — в ФОТ, не в трудозатраты рабочих | чел.-ч | 0,41 | 994,18 ₽за 1 чел.-ч | 1 212,90 ₽за 1 чел.-ч |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,41 | 1 783,88 ₽за 1 маш.-ч | 2 176,33 ₽за 1 маш.-ч |
| 4-100-040 | Машинист (к 91.14.02-001)оплата труда машиниста — в ФОТ, не в трудозатраты рабочих | чел.-ч | 0,61 | 740,11 ₽за 1 чел.-ч | 902,93 ₽за 1 чел.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,61 | 643,35 ₽за 1 маш.-ч | 784,89 ₽за 1 маш.-ч |
| Материалы без цены в норме (абстрактные) | |||||
| 01.4.01.03 | Долота шнековыеТехнологическая группа 53.02.051 — диапазон цен ресурсов группы | шт | П | от 5 594,72 ₽до 11 179,29 ₽за 1 шт | от 6 825,56 ₽до 13 638,73 ₽за 1 шт |
| 01.4.01.10 | ШнекиТехнологическая группа 53.02.293 — диапазон цен ресурсов группы | шт | П | от 6 387,88 ₽до 12 867,41 ₽за 1 шт | от 7 793,21 ₽до 15 698,24 ₽за 1 шт |
Текущие цены — Москва, 3 кв. 2026: базовая цена ФСБЦ × индекс ФГИС ЦС, за единицу ресурса. Для абстрактного материала — диапазон цен ресурсов его технологической группы.
Труд рабочих
44,73 чел.-ч
на 100 м · 0,447 чел.-ч/м
Труд машинистов
22,67 чел.-ч
на 100 м · 0,227 чел.-ч/м
Труд всего
67,4 чел.-ч
на 100 м · 0,674 чел.-ч/м
Труд и машины, ₽ на 100 м
135 699,64 ₽
без материалов · с НДС 22% · Москва, 3 кв. 2026
без НДС 111 229,21 ₽
Срок: труд рабочих × объём ÷ 8 ч ÷ число рабочих.
Накладные расходы и сметная прибыль
НР 106 %
Пр/812-004.0
Вид работ «Скважины» · от ФОТ
СП 45 %
Пр/774-004.0
Вид работ «Скважины» · от ФОТ
Точный расчёт — в калькуляторе
Здесь — норма и цены ресурсов в Москве за 3 кв. 2026. Стоимость с НР, СП и НДС на ваш объём, с подобранными материалами, в любом из 85 регионов и другом квартале посчитает калькулятор.
Соседние нормы таблицы 04-01-042
Посчитать эту норму на свой объём
Норма откроется в калькуляторе — там её можно добавить в смету и выбрать регион и квартал
Добавить в смету ↗