ГЭСН 04-04-002-03 Установка фильтров впотай на бурильных трубах при ударно-канатном бурении
ФСНБ-2022 дополнение №19 (приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр) · сборник ГЭСН 04 «Скважины» · цены — Москва, 3 кв. 2026 · обновлено 27.10.2026
Коротко
ГЭСН 04-04-002-03 — норма на установку фильтров впотай на бурильных трубах при ударно-канатном бурении, измеритель 10 м. Затраты труда рабочих — 3,91 чел.-ч, машинистов — 2,01 чел.-ч.
Текущие цены ресурсов в Москве, 3 кв. 2026: час рабочего 723,54 ₽ без НДС. НР 106 % и СП 45 % от ФОТ. Стоимость на свой объём и в другом регионе считает калькулятор.
Часть материалов норма не нормирует: их расход задаёт проект (в таблице отмечены П).
Состав работ
- 1.Сборка фильтровой колонны.
- 2.Осмотр и проверка фильтровой колонны.
- 3.Закрепление хомута, строповки, подъем и центрирование фильтровой колонны над устьем скважины, прихватка стыков.
- 4.Спуск фильтровой колонны на трубах до забоя скважины.
- 5.Обнажение фильтра (при ударно-канатном бурении).
- 6.Обслуживание внутрипостроечного транспорта.
Ресурсы на 10 м
Нормативный расход по ФСНБ-2022 — одинаков во всех регионах. Код ресурса ведёт на его страницу ФСБЦ.
| Код | Наименование | Ед. | Норма на 10 м | Тек. цена за ед., ₽без НДС | Тек. цена за ед., ₽с НДС 22% |
|---|---|---|---|---|---|
| Затраты труда рабочих (ЗТ) | |||||
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 3,91 | 723,54 ₽за 1 чел.-ч | 882,72 ₽за 1 чел.-ч |
| Эксплуатация машин (ЭМ) | |||||
| 4-100-050 | Машинист (к 91.04.03-013)оплата труда машиниста — в ФОТ, не в трудозатраты рабочих | чел.-ч | 1,91 | 850,57 ₽за 1 чел.-ч | 1 037,70 ₽за 1 чел.-ч |
| 91.04.03-013 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 1,91 | 582,79 ₽за 1 маш.-ч | 711,00 ₽за 1 маш.-ч |
| 4-100-060 | Машинист (к 91.05.05-015)оплата труда машиниста — в ФОТ, не в трудозатраты рабочих | чел.-ч | 0,04 | 994,18 ₽за 1 чел.-ч | 1 212,90 ₽за 1 чел.-ч |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,04 | 1 783,88 ₽за 1 маш.-ч | 2 176,33 ₽за 1 маш.-ч |
| 4-100-040 | Машинист (к 91.14.02-001)оплата труда машиниста — в ФОТ, не в трудозатраты рабочих | чел.-ч | 0,06 | 740,11 ₽за 1 чел.-ч | 902,93 ₽за 1 чел.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 643,35 ₽за 1 маш.-ч | 784,89 ₽за 1 маш.-ч |
| 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 | маш.-ч | 0,7 | 109,24 ₽за 1 маш.-ч | 133,27 ₽за 1 маш.-ч |
| Материалы (М) | |||||
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,8 | 113,13 ₽за 1 кг | 138,02 ₽за 1 кг |
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,001 | 70 990,69 ₽за 1 т | 86 608,64 ₽за 1 т |
| Материалы без цены в норме (абстрактные) | |||||
| 01.4.04.01 | ФильтрыТехнологическая группа 31.03.019 — диапазон цен ресурсов группы | м | П | подбирается в смете | подбирается в смете |
| 23.3.03.02 | ТрубыТехнологическая группа 33.04.365 — диапазон цен ресурсов группы | м | П | от 1 099,62 ₽до 4 909,21 ₽за 1 м | от 1 341,54 ₽до 5 989,24 ₽за 1 м |
Текущие цены — Москва, 3 кв. 2026: базовая цена ФСБЦ × индекс ФГИС ЦС, за единицу ресурса. Для абстрактного материала — диапазон цен ресурсов его технологической группы.
Труд рабочих
3,91 чел.-ч
на 10 м · 0,391 чел.-ч/м
Труд машинистов
2,01 чел.-ч
на 10 м · 0,201 чел.-ч/м
Труд всего
5,92 чел.-ч
на 10 м · 0,592 чел.-ч/м
Труд и машины, ₽ на 10 м
7 121,59 ₽
без материалов · с НДС 22% · Москва, 3 кв. 2026
без НДС 5 837,37 ₽
Срок: труд рабочих × объём ÷ 8 ч ÷ число рабочих.
Накладные расходы и сметная прибыль
НР 106 %
Пр/812-004.0
Вид работ «Скважины» · от ФОТ
СП 45 %
Пр/774-004.0
Вид работ «Скважины» · от ФОТ
Точный расчёт — в калькуляторе
Здесь — норма и цены ресурсов в Москве за 3 кв. 2026. Стоимость с НР, СП и НДС на ваш объём, с подобранными материалами, в любом из 85 регионов и другом квартале посчитает калькулятор.
Соседние нормы таблицы 04-04-002
Посчитать эту норму на свой объём
Норма откроется в калькуляторе — там её можно добавить в смету и выбрать регион и квартал
Добавить в смету ↗