ГЭСН 05-01-177-04 Извлечение в речных условиях стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 50 до 70 кг, длиной свыше 10 м
ФСНБ-2022 дополнение №19 (приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр) · сборник ГЭСН 05 «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов» · цены — Москва, 3 кв. 2026 · обновлено 28.10.2026
Коротко
ГЭСН 05-01-177-04 — норма на извлечение в речных условиях стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 50 до 70 кг, длиной свыше 10 м, измеритель т. Затраты труда рабочих — 3,79 чел.-ч, машинистов — 2,51 чел.-ч.
Текущие цены ресурсов в Москве, 3 кв. 2026: час рабочего 751,16 ₽ без НДС. НР 117 % и СП 70 % от ФОТ. Стоимость на свой объём и в другом регионе считает калькулятор.
Состав работ
- 1.Перемещение и установка плавучего копра на месте работы.
- 2.Прорезка отверстий в шпунтовых сваях.
- 3.Доставка и подвеска вибропогружателя к крану.
- 4.Выдергивание свай с установкой и снятием вибропогружателя и укладка свай в штабель.
- 5.Отвод плавучих средств.
Ресурсы на т
Нормативный расход по ФСНБ-2022 — одинаков во всех регионах. Код ресурса ведёт на его страницу ФСБЦ.
| Код | Наименование | Ед. | Норма на т | Тек. цена за ед., ₽без НДС | Тек. цена за ед., ₽с НДС 22% |
|---|---|---|---|---|---|
| Затраты труда рабочих (ЗТ) | |||||
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 3,79 | 751,16 ₽за 1 чел.-ч | 916,42 ₽за 1 чел.-ч |
| Эксплуатация машин (ЭМ) | |||||
| 4-100-050 | Машинист (к 91.02.01-004)оплата труда машиниста — в ФОТ, не в трудозатраты рабочих | чел.-ч | 1,15 | 850,57 ₽за 1 чел.-ч | 1 037,70 ₽за 1 чел.-ч |
| 91.02.01-004 | Вибропогружатели низкочастотные электрические для погружения металлических и железобетонных свай до 3 т, эксцентриковый момент 71,4 кгм, центробежная сила 604 кН | маш.-ч | 1,15 | 1 397,74 ₽за 1 маш.-ч | 1 705,24 ₽за 1 маш.-ч |
| 4-100-060 | Машинист (к 91.05.06-007)оплата труда машиниста — в ФОТ, не в трудозатраты рабочих | чел.-ч | 0,17 | 994,18 ₽за 1 чел.-ч | 1 212,90 ₽за 1 чел.-ч |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 0,17 | 2 452,75 ₽за 1 маш.-ч | 2 992,36 ₽за 1 маш.-ч |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,2 | 5,35 ₽за 1 маш.-ч | 6,53 ₽за 1 маш.-ч |
| 91.20.02-001 | Баржи несамоходные, грузоподъемность 100 т | маш.-ч | 1,31 | 380,78 ₽за 1 маш.-ч | 464,55 ₽за 1 маш.-ч |
| 4-100-050 | Машинист (к 91.20.03-001)оплата труда машиниста — в ФОТ, не в трудозатраты рабочих | чел.-ч | 0,03 | 850,57 ₽за 1 чел.-ч | 1 037,70 ₽за 1 чел.-ч |
| 91.20.03-001 | Буксиры, мощность 110 кВт (150 л.с.) | маш.-ч | 0,03 | 2 346,98 ₽за 1 маш.-ч | 2 863,32 ₽за 1 маш.-ч |
| 4-100-064 | Машинист (к 91.20.09-003)оплата труда машиниста — в ФОТ, не в трудозатраты рабочих | чел.-ч | 1,16 | 1 020,69 ₽за 1 чел.-ч | 1 245,24 ₽за 1 чел.-ч |
| 91.20.09-003 | Краны плавучие несамоходные, 25 т | маш.-ч | 1,16 | 9 072,58 ₽за 1 маш.-ч | 11 068,55 ₽за 1 маш.-ч |
| 91.20.10-001 | Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность 3,5 т | маш.-ч | 1,35 | 412,14 ₽за 1 маш.-ч | 502,81 ₽за 1 маш.-ч |
| Материалы (М) | |||||
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,015 | 544,66 ₽за 1 м3 | 664,49 ₽за 1 м3 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,097 | 99,74 ₽за 1 м3 | 121,68 ₽за 1 м3 |
Текущие цены — Москва, 3 кв. 2026: базовая цена ФСБЦ × индекс ФГИС ЦС, за единицу ресурса.
Труд рабочих
3,79 чел.-ч
на т
Труд машинистов
2,51 чел.-ч
на т
Труд всего
6,3 чел.-ч
на т
Труд и машины, ₽ на т
23 032,18 ₽
без материалов · с НДС 22% · Москва, 3 кв. 2026
без НДС 18 878,84 ₽
Срок: труд рабочих × объём ÷ 8 ч ÷ число рабочих.
Накладные расходы и сметная прибыль
НР 117 %
Пр/812-005.1
Вид работ «свайные работы» · от ФОТ
СП 70 %
Пр/774-005.1
Вид работ «свайные работы» · от ФОТ
Точный расчёт — в калькуляторе
Здесь — норма и цены ресурсов в Москве за 3 кв. 2026. Стоимость с НР, СП и НДС на ваш объём, с подобранными материалами, в любом из 85 регионов и другом квартале посчитает калькулятор.
Соседние нормы таблицы 05-01-177
Посчитать эту норму на свой объём
Норма откроется в калькуляторе — там её можно добавить в смету и выбрать регион и квартал
Добавить в смету ↗