ГЭСН 06-22-012-03 При изменении количества арматурных канатов в пучке на 1 канат добавлять или исключать к норме 06-22-012-02
ФСНБ-2022 дополнение №19 (приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр) · сборник ГЭСН 06 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» · цены — Москва, 3 кв. 2026 · обновлено 28.10.2026
Коротко
ГЭСН 06-22-012-03 — норма: при изменении количества арматурных канатов в пучке на 1 канат добавлять или исключать к норме 06-22-012-02, измеритель шт. Затраты труда рабочих — 0,18 чел.-ч, машинистов — 0,03 чел.-ч.
Текущие цены ресурсов в Москве, 3 кв. 2026: час рабочего 751,16 ₽ без НДС. НР 73 % и СП 34 % от ФОТ. Стоимость на свой объём и в другом регионе считает калькулятор.
Часть материалов норма не нормирует: их расход задаёт проект (в таблице отмечены П).
Состав работ
- 1.Погрузка катушек с арматурными канатами в цехе намотки.
- 2.Транспортировка катушек с арматурными канатами к месту монтажа.
- 3.Разгрузка катушек с арматурными канатами и установка на размоточное устройство.
- 4.Объединение монтажных хвостов арматурных канатов с 3-х катушек с помощью сварки в тяговом зажиме.
Ресурсы на шт
Нормативный расход по ФСНБ-2022 — одинаков во всех регионах. Код ресурса ведёт на его страницу ФСБЦ.
| Код | Наименование | Ед. | Норма на шт | Тек. цена за ед., ₽без НДС | Тек. цена за ед., ₽с НДС 22% |
|---|---|---|---|---|---|
| Затраты труда рабочих (ЗТ) | |||||
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 0,18 | 751,16 ₽за 1 чел.-ч | 916,42 ₽за 1 чел.-ч |
| Эксплуатация машин (ЭМ) | |||||
| 4-100-060 | Машинист (к 91.05.01-018)оплата труда машиниста — в ФОТ, не в трудозатраты рабочих | чел.-ч | 0,01 | 994,18 ₽за 1 чел.-ч | 1 212,90 ₽за 1 чел.-ч |
| 91.05.01-018 | Краны башенные, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,01 | 995,27 ₽за 1 маш.-ч | 1 214,23 ₽за 1 маш.-ч |
| 4-100-060 | Машинист (к 91.05.05-015)оплата труда машиниста — в ФОТ, не в трудозатраты рабочих | чел.-ч | 0,01 | 994,18 ₽за 1 чел.-ч | 1 212,90 ₽за 1 чел.-ч |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 | 1 783,88 ₽за 1 маш.-ч | 2 176,33 ₽за 1 маш.-ч |
| 4-100-050 | Машинист (к 91.14.02-004)оплата труда машиниста — в ФОТ, не в трудозатраты рабочих | чел.-ч | 0,01 | 850,57 ₽за 1 чел.-ч | 1 037,70 ₽за 1 чел.-ч |
| 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,01 | 1 367,42 ₽за 1 маш.-ч | 1 668,25 ₽за 1 маш.-ч |
| 91.17.04-052 | Источник сварочного тока импульсный для полуавтоматической сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,05 | 111,43 ₽за 1 маш.-ч | 135,94 ₽за 1 маш.-ч |
| Материалы (М) | |||||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,055 | 6,61 ₽за 1 кВт-ч | 8,06 ₽за 1 кВт-ч |
| 01.7.11.07-0168 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 4-5 мм | т | 0 | 108 441,83 ₽за 1 т | 132 299,03 ₽за 1 т |
| 01.7.17.06-0084 | Круг алмазный отрезной с профильной сплошной режущей кромкой, диаметр 230 мм, толщина алмазной кромки 2,6 мм, высота алмазной кромки 10 мм | шт | 0,004 | 643,10 ₽за 1 шт | 784,58 ₽за 1 шт |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0 | 90,34 ₽за 1 кг | 110,21 ₽за 1 кг |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0 | 152 870,27 ₽за 1 т | 186 501,73 ₽за 1 т |
| 12.2.04.01-0006 | Маты прошивные из базальтовых волокон кашированные алюминиевой фольгой с одной стороны, плотность 110 кг/м3, группа горючести НГ, теплопроводность при температуре +25 °С не более 0,035 Вт/(м*К), предельная температура изолируемой поверхности для теплоизоляции от -200 до +700 °C, для огнезащиты +1250 °C, толщина 16 мм | м2 | 0,011 | 862,01 ₽за 1 м2 | 1 051,65 ₽за 1 м2 |
| 14.5.06.03-0001 | Паста ВНИИ НП-232 | кг | 0,001 | 3 488,93 ₽за 1 кг | 4 256,49 ₽за 1 кг |
| 14.5.09.03-0001 | Обезжириватель | кг | 0,018 | 215,55 ₽за 1 кг | 262,97 ₽за 1 кг |
| Материалы без цены в норме (абстрактные) | |||||
| 08.2.02.16 | Канаты арматурныеТехнологическая группа 14.01.002 — диапазон цен ресурсов группы | т | П | подбирается в смете | подбирается в смете |
Текущие цены — Москва, 3 кв. 2026: базовая цена ФСБЦ × индекс ФГИС ЦС, за единицу ресурса. Для абстрактного материала — диапазон цен ресурсов его технологической группы.
Труд рабочих
0,18 чел.-ч
на шт
Труд машинистов
0,03 чел.-ч
на шт
Труд всего
0,21 чел.-ч
на шт
Труд и машины, ₽ на шт
256,97 ₽
без материалов · с НДС 22% · Москва, 3 кв. 2026
без НДС 210,63 ₽
Срок: труд рабочих × объём ÷ 8 ч ÷ число рабочих.
Накладные расходы и сметная прибыль
НР 73 %
Пр/812-108.0
Вид работ «Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок» · от ФОТ
СП 34 %
Пр/774-108.0
Вид работ «Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок» · от ФОТ
Точный расчёт — в калькуляторе
Здесь — норма и цены ресурсов в Москве за 3 кв. 2026. Стоимость с НР, СП и НДС на ваш объём, с подобранными материалами, в любом из 85 регионов и другом квартале посчитает калькулятор.
Соседние нормы таблицы 06-22-012
Посчитать эту норму на свой объём
Норма откроется в калькуляторе — там её можно добавить в смету и выбрать регион и квартал
Добавить в смету ↗