ГЭСН 07-01-001-05 Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т
ФСНБ-2022 дополнение №19 (приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр) · сборник ГЭСН 07 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные» · цены — Москва, 3 кв. 2026 · обновлено 28.10.2026
Коротко
ГЭСН 07-01-001-05 — норма на укладку фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т, измеритель 100 шт. Затраты труда рабочих — 121 чел.-ч, машинистов — 49,65 чел.-ч.
Текущие цены ресурсов в Москве, 3 кв. 2026: час рабочего 682,12 ₽ без НДС. НР 110 % и СП 73 % от ФОТ. Стоимость на свой объём и в другом регионе считает калькулятор.
Состав работ
- 1.Подготовка оснований.
Ресурсы на 100 шт
Нормативный расход по ФСНБ-2022 — одинаков во всех регионах. Код ресурса ведёт на его страницу ФСБЦ.
| Код | Наименование | Ед. | Норма на 100 шт | Тек. цена за ед., ₽без НДС | Тек. цена за ед., ₽с НДС 22% |
|---|---|---|---|---|---|
| Затраты труда рабочих (ЗТ) | |||||
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 121 | 682,12 ₽за 1 чел.-ч | 832,19 ₽за 1 чел.-ч |
| Эксплуатация машин (ЭМ) | |||||
| 4-100-060 | Машинист (к 91.05.06-007)оплата труда машиниста — в ФОТ, не в трудозатраты рабочих | чел.-ч | 42,72 | 994,18 ₽за 1 чел.-ч | 1 212,90 ₽за 1 чел.-ч |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 42,72 | 2 452,75 ₽за 1 маш.-ч | 2 992,36 ₽за 1 маш.-ч |
| 4-100-050 | Машинист (к 91.06.05-011)оплата труда машиниста — в ФОТ, не в трудозатраты рабочих | чел.-ч | 2,22 | 850,57 ₽за 1 чел.-ч | 1 037,70 ₽за 1 чел.-ч |
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 2,22 | 1 670,79 ₽за 1 маш.-ч | 2 038,36 ₽за 1 маш.-ч |
| 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | маш.-ч | 2,68 | 2,58 ₽за 1 маш.-ч | 3,15 ₽за 1 маш.-ч |
| 4-100-040 | Машинист (к 91.14.02-001)оплата труда машиниста — в ФОТ, не в трудозатраты рабочих | чел.-ч | 4,71 | 740,11 ₽за 1 чел.-ч | 902,93 ₽за 1 чел.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4,71 | 643,35 ₽за 1 маш.-ч | 784,89 ₽за 1 маш.-ч |
| 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 2,68 | 161,60 ₽за 1 маш.-ч | 197,15 ₽за 1 маш.-ч |
| Материалы без цены в норме (абстрактные) | |||||
| 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природныйТехнологическая группа 01.01.004 — диапазон цен ресурсов группы | м3 | 22 | от 1 010,97 ₽до 1 795,79 ₽за 1 м3 | от 1 233,38 ₽до 2 190,86 ₽за 1 м3 |
| 05.1.05.15 | Фундаменты стаканного типаТехнологическая группа 18.01.220 — диапазон цен ресурсов группы | шт | 100 | подбирается в смете | подбирается в смете |
Текущие цены — Москва, 3 кв. 2026: базовая цена ФСБЦ × индекс ФГИС ЦС, за единицу ресурса. Для абстрактного материала — диапазон цен ресурсов его технологической группы.
Труд рабочих
121 чел.-ч
на 100 шт · 1,21 чел.-ч/шт
Труд машинистов
49,65 чел.-ч
на 100 шт · 0,497 чел.-ч/шт
Труд всего
170,65 чел.-ч
на 100 шт · 1,707 чел.-ч/шт
Труд и машины, ₽ на 100 шт
295 658,33 ₽
без материалов · с НДС 22% · Москва, 3 кв. 2026
без НДС 242 342,89 ₽
Срок: труд рабочих × объём ÷ 8 ч ÷ число рабочих.
Накладные расходы и сметная прибыль
НР 110 %
Пр/812-007.0
Вид работ «Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 7.1 и 7.2)» · от ФОТ
СП 73 %
Пр/774-007.0
Вид работ «Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 7.1 и 7.2)» · от ФОТ
Точный расчёт — в калькуляторе
Здесь — норма и цены ресурсов в Москве за 3 кв. 2026. Стоимость с НР, СП и НДС на ваш объём, с подобранными материалами, в любом из 85 регионов и другом квартале посчитает калькулятор.
Соседние нормы таблицы 07-01-001
Все нормы таблицы 07-01-001 «Укладка фундаментов и фундаментных балок» →
Посчитать эту норму на свой объём
Норма откроется в калькуляторе — там её можно добавить в смету и выбрать регион и квартал
Добавить в смету ↗