ГЭСН 07-04-001-04 Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях с полуподвалами в грунтах сухих
ФСНБ-2022 дополнение №19 (приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр) · сборник ГЭСН 07 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные» · цены — Москва, 3 кв. 2026 · обновлено 28.10.2026
Коротко
ГЭСН 07-04-001-04 — норма на установку конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях с полуподвалами в грунтах сухих, измеритель 100 м3. Затраты труда рабочих — 405,15 чел.-ч, машинистов — 66,08 чел.-ч.
Текущие цены ресурсов в Москве, 3 кв. 2026: час рабочего 723,54 ₽ без НДС. НР 110 % и СП 73 % от ФОТ. Стоимость на свой объём и в другом регионе считает калькулятор.
Состав работ
- 1.Выравнивание подстилающего слоя.
- 2.Выравнивание и подливка дна стакана.
- 3.Обработка бетонных поверхностей и арматурных выпусков в стыках.
- 4.Установка и сварка монтажных изделий.
- 5.Установка арматуры в стыках.
- 6.Установка и снятие опалубки.
- 7.Заделка стыков и швов бетоном и раствором.
Ресурсы на 100 м3
Нормативный расход по ФСНБ-2022 — одинаков во всех регионах. Код ресурса ведёт на его страницу ФСБЦ.
| Код | Наименование | Ед. | Норма на 100 м3 | Тек. цена за ед., ₽без НДС | Тек. цена за ед., ₽с НДС 22% |
|---|---|---|---|---|---|
| Затраты труда рабочих (ЗТ) | |||||
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 405,15 | 723,54 ₽за 1 чел.-ч | 882,72 ₽за 1 чел.-ч |
| Эксплуатация машин (ЭМ) | |||||
| 4-100-060 | Машинист (к 91.05.05-015)оплата труда машиниста — в ФОТ, не в трудозатраты рабочих | чел.-ч | 2,18 | 994,18 ₽за 1 чел.-ч | 1 212,90 ₽за 1 чел.-ч |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 2,18 | 1 783,88 ₽за 1 маш.-ч | 2 176,33 ₽за 1 маш.-ч |
| 4-100-060 | Машинист (к 91.05.06-007)оплата труда машиниста — в ФОТ, не в трудозатраты рабочих | чел.-ч | 50,51 | 994,18 ₽за 1 чел.-ч | 1 212,90 ₽за 1 чел.-ч |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 50,51 | 2 452,75 ₽за 1 маш.-ч | 2 992,36 ₽за 1 маш.-ч |
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 3,4 | 12,72 ₽за 1 маш.-ч | 15,52 ₽за 1 маш.-ч |
| 4-100-040 | Машинист (к 91.14.02-001)оплата труда машиниста — в ФОТ, не в трудозатраты рабочих | чел.-ч | 0,9 | 740,11 ₽за 1 чел.-ч | 902,93 ₽за 1 чел.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,9 | 643,35 ₽за 1 маш.-ч | 784,89 ₽за 1 маш.-ч |
| 4-100-050 | Машинист (к 91.14.04-002)оплата труда машиниста — в ФОТ, не в трудозатраты рабочих | чел.-ч | 11,17 | 850,57 ₽за 1 чел.-ч | 1 037,70 ₽за 1 чел.-ч |
| 91.14.04-002 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т | маш.-ч | 11,17 | 1 158,41 ₽за 1 маш.-ч | 1 413,26 ₽за 1 маш.-ч |
| 91.14.05-002 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 40 т | маш.-ч | 11,17 | 338,60 ₽за 1 маш.-ч | 413,09 ₽за 1 маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 16,35 | 30,93 ₽за 1 маш.-ч | 37,73 ₽за 1 маш.-ч |
| 4-100-040 | Машинист (к 91.18.01-007)оплата труда машиниста — в ФОТ, не в трудозатраты рабочих | чел.-ч | 1,32 | 740,11 ₽за 1 чел.-ч | 902,93 ₽за 1 чел.-ч |
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 1,32 | 417,90 ₽за 1 маш.-ч | 509,84 ₽за 1 маш.-ч |
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 1,24 | 3,16 ₽за 1 маш.-ч | 3,86 ₽за 1 маш.-ч |
| Материалы (М) | |||||
| 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | т | 0,03 | 112 630,50 ₽за 1 т | 137 409,21 ₽за 1 т |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,002 | 116 948,96 ₽за 1 т | 142 677,73 ₽за 1 т |
| 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | м3 | 2,29 | 4 951,26 ₽за 1 м3 | 6 040,54 ₽за 1 м3 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,74 | 152 870,27 ₽за 1 т | 186 501,73 ₽за 1 т |
| 08.4.03.03-0035 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 20-22 мм | т | 0,08 | 46 610,25 ₽за 1 т | 56 864,51 ₽за 1 т |
| 11.1.03.06-0083 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт III | м3 | 0,39 | 10 548,89 ₽за 1 м3 | 12 869,65 ₽за 1 м3 |
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная | кг | 16 | 69,42 ₽за 1 кг | 84,69 ₽за 1 кг |
| Материалы без цены в норме (абстрактные) | |||||
| 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетонаТехнологическая группа 17.01.034 — диапазон цен ресурсов группы | м3 | 4,16 | от 5 662,45 ₽до 7 768,50 ₽за 1 м3 | от 6 908,19 ₽до 9 477,57 ₽за 1 м3 |
| 05.1.08.14 | Конструкции сборные железобетонныеТехнологическая группа 18.03.086 — диапазон цен ресурсов группы | м3 | 100 | подбирается в смете | подбирается в смете |
Текущие цены — Москва, 3 кв. 2026: базовая цена ФСБЦ × индекс ФГИС ЦС, за единицу ресурса. Для абстрактного материала — диапазон цен ресурсов его технологической группы.
Труд рабочих
405,15 чел.-ч
на 100 м3 · 4,052 чел.-ч/м3
Труд машинистов
66,08 чел.-ч
на 100 м3 · 0,661 чел.-ч/м3
Труд всего
471,23 чел.-ч
на 100 м3 · 4,712 чел.-ч/м3
Труд и машины, ₽ на 100 м3
613 479,29 ₽
без материалов · с НДС 22% · Москва, 3 кв. 2026
без НДС 502 851,88 ₽
Срок: труд рабочих × объём ÷ 8 ч ÷ число рабочих.
Накладные расходы и сметная прибыль
НР 110 %
Пр/812-007.0
Вид работ «Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 7.1 и 7.2)» · от ФОТ
СП 73 %
Пр/774-007.0
Вид работ «Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 7.1 и 7.2)» · от ФОТ
Точный расчёт — в калькуляторе
Здесь — норма и цены ресурсов в Москве за 3 кв. 2026. Стоимость с НР, СП и НДС на ваш объём, с подобранными материалами, в любом из 85 регионов и другом квартале посчитает калькулятор.
Соседние нормы таблицы 07-04-001
Посчитать эту норму на свой объём
Норма откроется в калькуляторе — там её можно добавить в смету и выбрать регион и квартал
Добавить в смету ↗