ГЭСН 08-01-001-14 Кладка стен из бутового камня с облицовкой кирпичом с применением мастики холодной только проемов при высоте этажа свыше 4 м
ФСНБ-2022 дополнение №19 (приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр) · сборник ГЭСН 08 «Конструкции из кирпича и блоков» · цены — Москва, 3 кв. 2026 · обновлено 28.10.2026
Коротко
ГЭСН 08-01-001-14 — норма на кладку стен из бутового камня с облицовкой кирпичом с применением мастики холодной только проемов при высоте этажа свыше 4 м, измеритель м3. Затраты труда рабочих — 5,54 чел.-ч, машинистов — 0,16 чел.-ч.
Текущие цены ресурсов в Москве, 3 кв. 2026: час рабочего 640,69 ₽ без НДС. НР 110 % и СП 69 % от ФОТ. Стоимость на свой объём и в другом регионе считает калькулятор.
Состав работ
- 1.Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов.
- 2.Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах и стенах подвалов из двух слоев рулонных материалов по цементной стяжке.
- 3.Облицовка кирпичом стен и проемов.
Ресурсы на м3
Нормативный расход по ФСНБ-2022 — одинаков во всех регионах. Код ресурса ведёт на его страницу ФСБЦ.
| Код | Наименование | Ед. | Норма на м3 | Тек. цена за ед., ₽без НДС | Тек. цена за ед., ₽с НДС 22% |
|---|---|---|---|---|---|
| Затраты труда рабочих (ЗТ) | |||||
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 5,54 | 640,69 ₽за 1 чел.-ч | 781,64 ₽за 1 чел.-ч |
| Эксплуатация машин (ЭМ) | |||||
| 4-100-060 | Машинист (к 91.05.05-015)оплата труда машиниста — в ФОТ, не в трудозатраты рабочих | чел.-ч | 0,04 | 994,18 ₽за 1 чел.-ч | 1 212,90 ₽за 1 чел.-ч |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,04 | 1 783,88 ₽за 1 маш.-ч | 2 176,33 ₽за 1 маш.-ч |
| 4-100-040 | Машинист (к 91.14.02-001)оплата труда машиниста — в ФОТ, не в трудозатраты рабочих | чел.-ч | 0,12 | 740,11 ₽за 1 чел.-ч | 902,93 ₽за 1 чел.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 643,35 ₽за 1 маш.-ч | 784,89 ₽за 1 маш.-ч |
| Материалы (М) | |||||
| 01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 | кг | 1 | 315,66 ₽за 1 кг | 385,11 ₽за 1 кг |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,01 | 54,64 ₽за 1 м3 | 66,66 ₽за 1 м3 |
| 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | м3 | 0,38 | 4 951,26 ₽за 1 м3 | 6 040,54 ₽за 1 м3 |
| 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 0,57 | 53,75 ₽за 1 м2 | 65,58 ₽за 1 м2 |
| Материалы без цены в норме (абстрактные) | |||||
| 02.2.03.01 | Камни бутовыеТехнологическая группа 11.01.023 — диапазон цен ресурсов группы | м3 | 1,01 | от 1 940,85 ₽до 4 163,73 ₽за 1 м3 | от 2 367,84 ₽до 5 079,75 ₽за 1 м3 |
| 06.1.01.05 | Кирпич керамическийТехнологическая группа 11.02.005 — диапазон цен ресурсов группы | 1000 шт | 0,01 | от 15 116,26 ₽до 44 300,45 ₽за 1 1000 шт | от 18 441,84 ₽до 54 046,55 ₽за 1 1000 шт |
Текущие цены — Москва, 3 кв. 2026: базовая цена ФСБЦ × индекс ФГИС ЦС, за единицу ресурса. Для абстрактного материала — диапазон цен ресурсов его технологической группы.
Труд рабочих
5,54 чел.-ч
на м3
Труд машинистов
0,16 чел.-ч
на м3
Труд всего
5,7 чел.-ч
на м3
Труд и машины, ₽ на м3
4 668,40 ₽
без материалов · с НДС 22% · Москва, 3 кв. 2026
без НДС 3 826,56 ₽
Срок: труд рабочих × объём ÷ 8 ч ÷ число рабочих.
Накладные расходы и сметная прибыль
НР 110 %
Пр/812-008.0
Вид работ «Конструкции из кирпича и блоков» · от ФОТ
СП 69 %
Пр/774-008.0
Вид работ «Конструкции из кирпича и блоков» · от ФОТ
Точный расчёт — в калькуляторе
Здесь — норма и цены ресурсов в Москве за 3 кв. 2026. Стоимость с НР, СП и НДС на ваш объём, с подобранными материалами, в любом из 85 регионов и другом квартале посчитает калькулятор.
Соседние нормы таблицы 08-01-001
Все нормы таблицы 08-01-001 «Устройство фундаментов, кладка стен» →
Посчитать эту норму на свой объём
Норма откроется в калькуляторе — там её можно добавить в смету и выбрать регион и квартал
Добавить в смету ↗