ГЭСН 08-06-004-02 На каждый этаж сверх или менее семнадцати при монтаже мусоропровода добавлять или исключать к норме 08-06-004-01
ФСНБ-2022 дополнение №19 (приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр) · сборник ГЭСН 08 «Конструкции из кирпича и блоков» · цены — Москва, 3 кв. 2026 · обновлено 28.10.2026
Коротко
ГЭСН 08-06-004-02 — норма: на каждый этаж сверх или менее семнадцати при монтаже мусоропровода добавлять или исключать к норме 08-06-004-01, измеритель этаж. Затраты труда рабочих — 21,54 чел.-ч, машинистов — 2,82 чел.-ч.
Текущие цены ресурсов в Москве, 3 кв. 2026: час рабочего 665,55 ₽ без НДС. НР 110 % и СП 69 % от ФОТ. Стоимость на свой объём и в другом регионе считает калькулятор.
Состав работ
- 1.Монтаж ствола мусоропровода из коррозионно-стойких стальных труб хомутами крепежными с резиновым уплотнителем с обетонированием зазора между трубой мусоропровода и перекрытием на каждом этаже.
- 2.Монтаж загрузочных клапанов с герметизацией стыков.
- 3.Приготовление керамзитобетонной смеси.
- 4.Обкладка ствола кирпичом, с заполнением полостей керамзитобетоном.
Ресурсы на этаж
Нормативный расход по ФСНБ-2022 — одинаков во всех регионах. Код ресурса ведёт на его страницу ФСБЦ.
| Код | Наименование | Ед. | Норма на этаж | Тек. цена за ед., ₽без НДС | Тек. цена за ед., ₽с НДС 22% |
|---|---|---|---|---|---|
| Затраты труда рабочих (ЗТ) | |||||
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 21,54 | 665,55 ₽за 1 чел.-ч | 811,97 ₽за 1 чел.-ч |
| Эксплуатация машин (ЭМ) | |||||
| 4-100-060 | Машинист (к 91.05.01-017)оплата труда машиниста — в ФОТ, не в трудозатраты рабочих | чел.-ч | 2,15 | 994,18 ₽за 1 чел.-ч | 1 212,90 ₽за 1 чел.-ч |
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 2,15 | 933,93 ₽за 1 маш.-ч | 1 139,39 ₽за 1 маш.-ч |
| 4-100-040 | Машинист (к 91.14.02-001)оплата труда машиниста — в ФОТ, не в трудозатраты рабочих | чел.-ч | 0,67 | 740,11 ₽за 1 чел.-ч | 902,93 ₽за 1 чел.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,67 | 643,35 ₽за 1 маш.-ч | 784,89 ₽за 1 маш.-ч |
| Материалы (М) | |||||
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,032 | 54,64 ₽за 1 м3 | 66,66 ₽за 1 м3 |
| 01.7.07.10-0001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм | 1000 шт | 0,004 | 4 810,12 ₽за 1 1000 шт | 5 868,35 ₽за 1 1000 шт |
| 01.7.07.26-0026 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, плотность 25-40 кг/м3, диаметр 30 мм | 100 м | 0,064 | 538,61 ₽за 1 100 м | 657,10 ₽за 1 100 м |
| 01.7.15.03-1004 | Болты для монтажа стальных конструкций, в комплекте с гайками и шайбами, диаметр 6-8 мм, длина 55-80 мм | кг | 0,4 | 208,40 ₽за 1 кг | 254,25 ₽за 1 кг |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0 | 116 948,96 ₽за 1 т | 142 677,73 ₽за 1 т |
| 08.3.03.06-0012 | Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная | т | 0,001 | 68 942,87 ₽за 1 т | 84 110,30 ₽за 1 т |
| 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0,003 | 51 557,25 ₽за 1 т | 62 899,85 ₽за 1 т |
| 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0,012 | 14 418,23 ₽за 1 м3 | 17 590,24 ₽за 1 м3 |
| Материалы без цены в норме (абстрактные) | |||||
| 02.2.01.03 | Гравий керамзитовыйТехнологическая группа 09.03.001 — диапазон цен ресурсов группы | м3 | 0,2 | от 1 678,26 ₽до 2 702,49 ₽за 1 м3 | от 2 047,48 ₽до 3 297,04 ₽за 1 м3 |
| 02.2.05.04 | ЩебеньТехнологическая группа 02.01.001 — диапазон цен ресурсов группы | м3 | 0,1 | от 1 855,80 ₽до 4 555,70 ₽за 1 м3 | от 2 264,08 ₽до 5 557,95 ₽за 1 м3 |
| 02.3.01.02 | Песок строительныйТехнологическая группа 01.01.001 — диапазон цен ресурсов группы | м3 | 0,24 | от 1 010,97 ₽до 1 795,79 ₽за 1 м3 | от 1 233,38 ₽до 2 190,86 ₽за 1 м3 |
| 03.2.01.01 | Портландцементы бездобавочныеТехнологическая группа 17.05.014 — диапазон цен ресурсов группы | т | 0,107 | от 7 105,26 ₽до 7 463,25 ₽за 1 т | от 8 668,42 ₽до 9 105,17 ₽за 1 т |
| 06.1.01.05 | Кирпич керамическийТехнологическая группа 11.02.001 — диапазон цен ресурсов группы | 1000 шт | 0,157 | от 12 557,45 ₽до 27 794,44 ₽за 1 1000 шт | от 15 320,09 ₽до 33 909,22 ₽за 1 1000 шт |
| 08.1.05.02 | Клапаны приемныеТехнологическая группа 36.16.004 — диапазон цен ресурсов группы | шт | 1 | от 3 079,13 ₽до 3 342,56 ₽за 1 шт | от 3 756,54 ₽до 4 077,92 ₽за 1 шт |
| 08.1.05.07 | Стволы мусоропроводовТехнологическая группа 36.16.009 — диапазон цен ресурсов группы | м | 2,8 | от 3 856,42 ₽до 7 237,84 ₽за 1 м | от 4 704,83 ₽до 8 830,16 ₽за 1 м |
Текущие цены — Москва, 3 кв. 2026: базовая цена ФСБЦ × индекс ФГИС ЦС, за единицу ресурса. Для абстрактного материала — диапазон цен ресурсов его технологической группы.
Труд рабочих
21,54 чел.-ч
на этаж
Труд машинистов
2,82 чел.-ч
на этаж
Труд всего
24,36 чел.-ч
на этаж
Труд и машины, ₽ на этаж
23 678,13 ₽
без материалов · с НДС 22% · Москва, 3 кв. 2026
без НДС 19 408,30 ₽
Срок: труд рабочих × объём ÷ 8 ч ÷ число рабочих.
Накладные расходы и сметная прибыль
НР 110 %
Пр/812-008.0
Вид работ «Конструкции из кирпича и блоков» · от ФОТ
СП 69 %
Пр/774-008.0
Вид работ «Конструкции из кирпича и блоков» · от ФОТ
Точный расчёт — в калькуляторе
Здесь — норма и цены ресурсов в Москве за 3 кв. 2026. Стоимость с НР, СП и НДС на ваш объём, с подобранными материалами, в любом из 85 регионов и другом квартале посчитает калькулятор.
Соседние нормы таблицы 08-06-004
Посчитать эту норму на свой объём
Норма откроется в калькуляторе — там её можно добавить в смету и выбрать регион и квартал
Добавить в смету ↗