ГЭСН 09-02-026-01 Устройство стальных объемных монтажных приспособлений в шахтных сооружениях глубиной до 40 метров
ФСНБ-2022 дополнение №19 (приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр) · сборник ГЭСН 09 «Строительные металлические конструкции» · цены — Москва, 3 кв. 2026 · обновлено 28.10.2026
Коротко
ГЭСН 09-02-026-01 — норма на устройство стальных объемных монтажных приспособлений в шахтных сооружениях глубиной до 40 метров, измеритель т. Затраты труда рабочих — 11,51 чел.-ч, машинистов — 1,68 чел.-ч.
Текущие цены ресурсов в Москве, 3 кв. 2026: час рабочего 784,29 ₽ без НДС. НР 93 % и СП 62 % от ФОТ. Стоимость на свой объём и в другом регионе считает калькулятор.
Состав работ
- 1.Разметка мест установки приспособлений.
- 2.Зачистка места установки платиков.
- 3.Прихватка платиков.
- 4.Сборка стальных приспособлений.
- 5.Подача приспособлений в зону монтажа.
- 6.Фиксация приспособлений распорными винтами.
Ресурсы на т
Нормативный расход по ФСНБ-2022 — одинаков во всех регионах. Код ресурса ведёт на его страницу ФСБЦ.
| Код | Наименование | Ед. | Норма на т | Тек. цена за ед., ₽без НДС | Тек. цена за ед., ₽с НДС 22% |
|---|---|---|---|---|---|
| Затраты труда рабочих (ЗТ) | |||||
| 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 | чел.-ч | 11,51 | 784,29 ₽за 1 чел.-ч | 956,83 ₽за 1 чел.-ч |
| Эксплуатация машин (ЭМ) | |||||
| 4-100-060 | Машинист (к 91.05.05-015)оплата труда машиниста — в ФОТ, не в трудозатраты рабочих | чел.-ч | 0,63 | 994,18 ₽за 1 чел.-ч | 1 212,90 ₽за 1 чел.-ч |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,63 | 1 783,88 ₽за 1 маш.-ч | 2 176,33 ₽за 1 маш.-ч |
| 4-100-070 | Машинист (к 91.05.05-017)оплата труда машиниста — в ФОТ, не в трудозатраты рабочих | чел.-ч | 0,96 | 1 060,45 ₽за 1 чел.-ч | 1 293,75 ₽за 1 чел.-ч |
| 91.05.05-017 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 0,96 | 2 751,37 ₽за 1 маш.-ч | 3 356,67 ₽за 1 маш.-ч |
| 4-100-040 | Машинист (к 91.14.02-001)оплата труда машиниста — в ФОТ, не в трудозатраты рабочих | чел.-ч | 0,09 | 740,11 ₽за 1 чел.-ч | 902,93 ₽за 1 чел.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,09 | 643,35 ₽за 1 маш.-ч | 784,89 ₽за 1 маш.-ч |
| 91.17.01-004 | Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1 | маш.-ч | 0,29 | 68,75 ₽за 1 маш.-ч | 83,88 ₽за 1 маш.-ч |
| Материалы (М) | |||||
| 01.1.02.09-0011 | Ткань асбестовая с хлопковым волокном АТ-2, толщина 1,7 мм | м2 | 0,04 | 407,35 ₽за 1 м2 | 496,97 ₽за 1 м2 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,2 | 118,28 ₽за 1 кг | 144,30 ₽за 1 кг |
| 01.7.17.07-0053 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 180х10х22 мм | шт | 0,2 | 123,37 ₽за 1 шт | 150,51 ₽за 1 шт |
| Материалы без цены в норме (абстрактные) | |||||
| 07.2.07.13 | Конструкции стальные, не включенные в группыТехнологическая группа 15.01.052 — диапазон цен ресурсов группы | т | 1 | от 133 704,09 ₽до 161 787,89 ₽за 1 т | от 163 118,99 ₽до 197 381,23 ₽за 1 т |
Текущие цены — Москва, 3 кв. 2026: базовая цена ФСБЦ × индекс ФГИС ЦС, за единицу ресурса. Для абстрактного материала — диапазон цен ресурсов его технологической группы.
Труд рабочих
11,51 чел.-ч
на т
Труд машинистов
1,68 чел.-ч
на т
Труд всего
13,19 чел.-ч
на т
Труд и машины, ₽ на т
17 789,00 ₽
без материалов · с НДС 22% · Москва, 3 кв. 2026
без НДС 14 581,15 ₽
Срок: труд рабочих × объём ÷ 8 ч ÷ число рабочих.
Накладные расходы и сметная прибыль
НР 93 %
Пр/812-009.0
Вид работ «Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1)» · от ФОТ
СП 62 %
Пр/774-009.0
Вид работ «Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1)» · от ФОТ
Точный расчёт — в калькуляторе
Здесь — норма и цены ресурсов в Москве за 3 кв. 2026. Стоимость с НР, СП и НДС на ваш объём, с подобранными материалами, в любом из 85 регионов и другом квартале посчитает калькулятор.
Посчитать эту норму на свой объём
Норма откроется в калькуляторе — там её можно добавить в смету и выбрать регион и квартал
Добавить в смету ↗