ГЭСН 13-01-002-08 Футеровка штучными кислотоупорными материалами на химическистойкой теплопроводной водонепроницаемой замазке кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич
ФСНБ-2022 дополнение №19 (приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр) · сборник ГЭСН 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии» · цены — Москва, 3 кв. 2026 · обновлено 28.10.2026
Коротко
ГЭСН 13-01-002-08 — норма на футеровку штучными кислотоупорными материалами на химическистойкой теплопроводной водонепроницаемой замазке кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич, измеритель м2. Затраты труда рабочих — 16 чел.-ч, машинистов — 0,61 чел.-ч.
Текущие цены ресурсов в Москве, 3 кв. 2026: час рабочего 850,57 ₽ без НДС. НР 94 % и СП 51 % от ФОТ. Стоимость на свой объём и в другом регионе считает калькулятор.
Состав работ
- 1.Подрубка кирпича.
- 2.Сортировка штучных материалов.
- 3.Приготовление грунтовки и замазки.
- 4.Огрунтовка штучных материалов.
- 5.Футеровка.
- 6.Затирка швов.
- 7.Контроль качества.
Ресурсы на м2
Нормативный расход по ФСНБ-2022 — одинаков во всех регионах. Код ресурса ведёт на его страницу ФСБЦ.
| Код | Наименование | Ед. | Норма на м2 | Тек. цена за ед., ₽без НДС | Тек. цена за ед., ₽с НДС 22% |
|---|---|---|---|---|---|
| Затраты труда рабочих (ЗТ) | |||||
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 16 | 850,57 ₽за 1 чел.-ч | 1 037,70 ₽за 1 чел.-ч |
| Эксплуатация машин (ЭМ) | |||||
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,09 | 10,06 ₽за 1 маш.-ч | 12,27 ₽за 1 маш.-ч |
| 4-100-050 | Машинист (к 91.06.05-011)оплата труда машиниста — в ФОТ, не в трудозатраты рабочих | чел.-ч | 0,01 | 850,57 ₽за 1 чел.-ч | 1 037,70 ₽за 1 чел.-ч |
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1 670,79 ₽за 1 маш.-ч | 2 038,36 ₽за 1 маш.-ч |
| 4-100-030 | Машинист (к 91.07.08-024)оплата труда машиниста — в ФОТ, не в трудозатраты рабочих | чел.-ч | 0,26 | 657,26 ₽за 1 чел.-ч | 801,86 ₽за 1 чел.-ч |
| 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л | маш.-ч | 0,26 | 3,79 ₽за 1 маш.-ч | 4,62 ₽за 1 маш.-ч |
| 4-100-040 | Машинист (к 91.14.02-001)оплата труда машиниста — в ФОТ, не в трудозатраты рабочих | чел.-ч | 0,28 | 740,11 ₽за 1 чел.-ч | 902,93 ₽за 1 чел.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 643,35 ₽за 1 маш.-ч | 784,89 ₽за 1 маш.-ч |
| 4-100-040 | Машинист (к 91.21.19-027)оплата труда машиниста — в ФОТ, не в трудозатраты рабочих | чел.-ч | 0,06 | 740,11 ₽за 1 чел.-ч | 902,93 ₽за 1 чел.-ч |
| 91.21.19-027 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 0,06 | 29,36 ₽за 1 маш.-ч | 35,82 ₽за 1 маш.-ч |
| Материалы (М) | |||||
| 14.5.02.02-0001 | Мастика-замазка химически стойкая, сухая | т | 0,034 | 79 405,89 ₽за 1 т | 96 875,19 ₽за 1 т |
| 14.5.02.02-0002 | Мастика-замазка химически стойкая, раствор | т | 0,026 | 145 450,89 ₽за 1 т | 177 450,09 ₽за 1 т |
| Материалы без цены в норме (абстрактные) | |||||
| 06.1.01.06 | Кирпич кислотоупорный прямойТехнологическая группа 11.02.021 — диапазон цен ресурсов группы | т | 0,476 | от 28 467,82 ₽до 32 122,65 ₽за 1 т | от 34 730,74 ₽до 39 189,63 ₽за 1 т |
Текущие цены — Москва, 3 кв. 2026: базовая цена ФСБЦ × индекс ФГИС ЦС, за единицу ресурса. Для абстрактного материала — диапазон цен ресурсов его технологической группы.
Труд рабочих
16 чел.-ч
на м2
Труд машинистов
0,61 чел.-ч
на м2
Труд всего
16,61 чел.-ч
на м2
Труд и машины, ₽ на м2
17 373,62 ₽
без материалов · с НДС 22% · Москва, 3 кв. 2026
без НДС 14 240,67 ₽
Срок: труд рабочих × объём ÷ 8 ч ÷ число рабочих.
Накладные расходы и сметная прибыль
НР 94 %
Пр/812-013.0
Вид работ «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии» · от ФОТ
СП 51 %
Пр/774-013.0
Вид работ «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии» · от ФОТ
Точный расчёт — в калькуляторе
Здесь — норма и цены ресурсов в Москве за 3 кв. 2026. Стоимость с НР, СП и НДС на ваш объём, с подобранными материалами, в любом из 85 регионов и другом квартале посчитает калькулятор.
Соседние нормы таблицы 13-01-002
Посчитать эту норму на свой объём
Норма откроется в калькуляторе — там её можно добавить в смету и выбрать регион и квартал
Добавить в смету ↗