Штукатурка потолка · Астраханская область · 3 квартал 2026 г. · Бизнес
Бизнес · Астраханская область · 3 квартал 2026 г. · ФСНБ-2022 дополнение №18 · 301/пр (приказ 301/пр от 2026-05-15) · только просмотр
← К цене работы Эта же смета в тарифах: ФСНБ Эконом Комфорт
Итого по смете
324 395,22 ₽
с НДС 22 % · без НДС 301 197,77 ₽
Паспорт расчёта
- Тариф
- Бизнесработы ×3, без НР и СП, работы без НДС
- Регион
- Астраханская область
- Квартал
- 3 квартал 2026 г.
- Редакция
- ФСНБ-2022 дополнение №18 · 301/пр (приказ 301/пр от 2026-05-15)
- НДС
- 22 %
- Примечание
- Цены на 3 квартал 2026 г.
- Примечание
- Тариф «Бизнес»: работы ×3, без НР и СП, работы без НДС
- Примечание
- НДС 22 %
Как из сметы получена цена в каталоге
Цена в каталоге — «работы с НДС» раздела, делённая на типовой объём и округлённая до 10 ₽. Числа раздела — в строке «Справочно» под его таблицей.
Разделы сметы
| Раздел | Труд, чел.-ч | Работы с НДС | Материалы с НДС | Итого с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Штукатурка потолков 10 мм | 37,74 | 43 491,70 ₽ | 30 613,01 ₽ | 74 104,71 ₽ |
| Штукатурка потолков 15 мм | 55,69 | 64 196,38 ₽ | 58 473,43 ₽ | 122 669,81 ₽ |
| Штукатурка потолков механизированным способом 15 мм | 72,72 | 89 248,50 ₽ | 39 033,52 ₽ | 128 282,02 ₽ |
| Итого по смете | 166,15 | 196 936,59 ₽ | 128 119,96 ₽ | 324 395,22 ₽ |
Штукатурка потолков 10 мм 68 490,53 ₽ · с НДС 74 104,71 ₽
| Код | Наименование | Ед. | Кол-во | Баз. цена | Индекс | Тек. цена | Итого | С НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГЭСН 15-02-019-04 | потолков№ 1 · трудозатраты 38,73 чел.-ч · ФОТ 43 349,50 ₽ Состав работ
|
100 м2 | 1 | — | — | — | 68 490,53 ₽ | 74 104,71 ₽ |
| Заработная плата (ЗТ) | ||||||||
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,037,74 чел.-ч × 379,54 ₽ | чел.-ч | 37,74 | — | 3 | 379,54 ₽ | 42 971,52 ₽ | 42 971,52 ₽ |
| 4-100-050 | Машинист (к 91.06.05-011)0,02 чел.-ч × 491,17 ₽ | чел.-ч | 0,02 | — | — | 491,17 ₽ | 9,82 ₽ | 11,98 ₽ |
| 4-100-030 | Машинист (к 91.06.06-048)0,22 чел.-ч × 379,54 ₽ | чел.-ч | 0,22 | — | — | 379,54 ₽ | 83,50 ₽ | 101,87 ₽ |
| 4-100-030 | Машинист (к 91.07.08-024)0,75 чел.-ч × 379,54 ₽ | чел.-ч | 0,75 | — | — | 379,54 ₽ | 284,66 ₽ | 347,29 ₽ |
| Эксплуатация машин (ЭМ) | ||||||||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т0,02 маш.-ч × 1 648,47 ₽ | маш.-ч | 0,02 | 1 408,28 ₽ | — | 1 648,47 ₽ | 32,97 ₽ | 40,22 ₽ |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м0,22 маш.-ч × 56,73 ₽ | маш.-ч | 0,22 | 37,32 ₽ | 1,52 | 56,73 ₽ | 12,48 ₽ | 15,23 ₽ |
| 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л0,75 маш.-ч × 3,93 ₽ | маш.-ч | 0,75 | 2,31 ₽ | 1,7 | 3,93 ₽ | 2,95 ₽ | 3,60 ₽ |
| Материалы (М) | ||||||||
| 01.7.03.01-0001 | Вода0,54 м3 × 29,28 ₽ | м3 | 0,54 | 35,71 ₽ | 0,82 | 29,28 ₽ | 15,81 ₽ | 19,29 ₽ |
| 04.3.02.09 | Смеси на цементной основеТГ 17.03.015 · в норме без цены — подобран конкретный материал ниже | т | 1,5 | |||||
| 14.4.01.21 | ГрунтовкаТГ 28.01.007 · в норме без цены — подобран конкретный материал ниже | т | 0,012 | |||||
| Неучтённые материалы | ||||||||
| 04.3.02.12-0001 | Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для поверхностей из ячеистого бетона, пенобетона и пенополистиролбетона, В5 (М75), F25, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,6 кг/м2 при толщине слоя 1 ммвместо: смеси на цементной основе · ТГ 17.03.0151,5 т × 15 219,00 ₽ | т | 1,5 | 10 146,00 ₽ | 1,5 | 15 219,00 ₽ | 22 828,50 ₽ | 27 850,77 ₽ |
| 14.3.01.01-0001 | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу основанийвместо: грунтовка · ТГ 28.01.007 · пересчёт единиц: 0,012 т × 1 000 = 12 кг12 кг × 187,36 ₽ | кг | 12 | 144,12 ₽ | 1,3 | 187,36 ₽ | 2 248,32 ₽ | 2 742,95 ₽ |
| Пр/812-015.0 | Накладные расходы 100 % от ФОТ | — | — | — | — | — | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Пр/774-015.0 | Сметная прибыль 49 % от ФОТ | — | — | — | — | — | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Итого по разделу68 490,53 ₽ · с НДС 74 104,71 ₽
Справочно: трудозатраты 37,74 чел.-ч · работы 43 397,90 ₽ · работы с НДС 43 491,70 ₽ · материалы 25 092,63 ₽ · материалы с НДС 30 613,01 ₽ · НР 0,00 ₽ · СП 0,00 ₽
— нет значения в расчёте
Штукатурка потолков 15 мм 111 983,57 ₽ · с НДС 122 669,81 ₽
| Код | Наименование | Ед. | Кол-во | Баз. цена | Индекс | Тек. цена | Итого | С НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГЭСН 15-02-019-04 | потолков№ 2 · трудозатраты 38,73 чел.-ч · ФОТ 43 349,50 ₽ Состав работ
|
100 м2 | 1 | — | — | — | 79 904,78 ₽ | 88 030,09 ₽ |
| Заработная плата (ЗТ) | ||||||||
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,037,74 чел.-ч × 379,54 ₽ | чел.-ч | 37,74 | — | 3 | 379,54 ₽ | 42 971,52 ₽ | 42 971,52 ₽ |
| 4-100-050 | Машинист (к 91.06.05-011)0,02 чел.-ч × 491,17 ₽ | чел.-ч | 0,02 | — | — | 491,17 ₽ | 9,82 ₽ | 11,98 ₽ |
| 4-100-030 | Машинист (к 91.06.06-048)0,22 чел.-ч × 379,54 ₽ | чел.-ч | 0,22 | — | — | 379,54 ₽ | 83,50 ₽ | 101,87 ₽ |
| 4-100-030 | Машинист (к 91.07.08-024)0,75 чел.-ч × 379,54 ₽ | чел.-ч | 0,75 | — | — | 379,54 ₽ | 284,66 ₽ | 347,29 ₽ |
| Эксплуатация машин (ЭМ) | ||||||||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т0,02 маш.-ч × 1 648,47 ₽ | маш.-ч | 0,02 | 1 408,28 ₽ | — | 1 648,47 ₽ | 32,97 ₽ | 40,22 ₽ |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м0,22 маш.-ч × 56,73 ₽ | маш.-ч | 0,22 | 37,32 ₽ | 1,52 | 56,73 ₽ | 12,48 ₽ | 15,23 ₽ |
| 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л0,75 маш.-ч × 3,93 ₽ | маш.-ч | 0,75 | 2,31 ₽ | 1,7 | 3,93 ₽ | 2,95 ₽ | 3,60 ₽ |
| Материалы (М) | ||||||||
| 01.7.03.01-0001 | Вода0,54 м3 × 29,28 ₽ | м3 | 0,54 | 35,71 ₽ | 0,82 | 29,28 ₽ | 15,81 ₽ | 19,29 ₽ |
| 04.3.02.09 | Смеси на цементной основеТГ 17.03.015 · в норме без цены — подобран конкретный материал ниже | т | 2,25 | |||||
| 14.4.01.21 | ГрунтовкаТГ 28.01.007 · в норме без цены — подобран конкретный материал ниже | т | 0,012 | |||||
| Неучтённые материалы | ||||||||
| 04.3.02.12-0001 | Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для поверхностей из ячеистого бетона, пенобетона и пенополистиролбетона, В5 (М75), F25, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,6 кг/м2 при толщине слоя 1 ммвместо: смеси на цементной основе · ТГ 17.03.0152,25 т × 15 219,00 ₽ | т | 2,25 | 10 146,00 ₽ | 1,5 | 15 219,00 ₽ | 34 242,75 ₽ | 41 776,16 ₽ |
| 14.3.01.01-0001 | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу основанийвместо: грунтовка · ТГ 28.01.007 · пересчёт единиц: 0,012 т × 1 000 = 12 кг12 кг × 187,36 ₽ | кг | 12 | 144,12 ₽ | 1,3 | 187,36 ₽ | 2 248,32 ₽ | 2 742,95 ₽ |
| Пр/812-015.0 | Накладные расходы 100 % от ФОТ | — | — | — | — | — | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Пр/774-015.0 | Сметная прибыль 49 % от ФОТ | — | — | — | — | — | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| ГЭСН 15-02-019-08 | 15-02-019-04№ 3 · трудозатраты 18,46 чел.-ч · ФОТ 20 632,91 ₽ Состав работ
|
100 м2 | 5 | — | — | — | 32 078,79 ₽ | 34 639,72 ₽ |
| Заработная плата (ЗТ) | ||||||||
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,03,59 чел.-ч × 379,54 ₽ | чел.-ч | 3,59 | — | 3 | 379,54 ₽ | 20 438,23 ₽ | 20 438,23 ₽ |
| 4-100-050 | Машинист (к 91.06.05-011)0,002 чел.-ч × 491,17 ₽ | чел.-ч | 0,002 | — | — | 491,17 ₽ | 4,91 ₽ | 5,99 ₽ |
| 4-100-030 | Машинист (к 91.06.06-048)0,02 чел.-ч × 379,54 ₽ | чел.-ч | 0,02 | — | — | 379,54 ₽ | 37,95 ₽ | 46,30 ₽ |
| 4-100-030 | Машинист (к 91.07.08-024)0,08 чел.-ч × 379,54 ₽ | чел.-ч | 0,08 | — | — | 379,54 ₽ | 151,82 ₽ | 185,22 ₽ |
| Эксплуатация машин (ЭМ) | ||||||||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т0,002 маш.-ч × 1 648,47 ₽ | маш.-ч | 0,002 | 1 408,28 ₽ | — | 1 648,47 ₽ | 16,48 ₽ | 20,11 ₽ |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м0,02 маш.-ч × 56,73 ₽ | маш.-ч | 0,02 | 37,32 ₽ | 1,52 | 56,73 ₽ | 5,67 ₽ | 6,92 ₽ |
| 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л0,08 маш.-ч × 3,93 ₽ | маш.-ч | 0,08 | 2,31 ₽ | 1,7 | 3,93 ₽ | 1,57 ₽ | 1,92 ₽ |
| Материалы (М) | ||||||||
| 01.7.03.01-0001 | Вода0,054 м3 × 29,28 ₽ | м3 | 0,054 | 35,71 ₽ | 0,82 | 29,28 ₽ | 7,91 ₽ | 9,65 ₽ |
| 04.3.02.09 | Смеси на цементной основеТГ 17.03.015 · в норме без цены — подобран конкретный материал ниже | т | 0,75 | |||||
| Неучтённые материалы | ||||||||
| 04.3.02.12-0001 | Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для поверхностей из ячеистого бетона, пенобетона и пенополистиролбетона, В5 (М75), F25, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,6 кг/м2 при толщине слоя 1 ммвместо: смеси на цементной основе · ТГ 17.03.0150,75 т × 15 219,00 ₽ | т | 0,75 | 10 146,00 ₽ | 1,5 | 15 219,00 ₽ | 11 414,25 ₽ | 13 925,39 ₽ |
| Пр/812-015.0 | Накладные расходы 100 % от ФОТ | — | — | — | — | — | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Пр/774-015.0 | Сметная прибыль 49 % от ФОТ | — | — | — | — | — | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Итого по разделу111 983,57 ₽ · с НДС 122 669,81 ₽
Справочно: трудозатраты 55,69 чел.-ч · работы 64 054,53 ₽ · работы с НДС 64 196,38 ₽ · материалы 47 929,04 ₽ · материалы с НДС 58 473,43 ₽ · НР 0,00 ₽ · СП 0,00 ₽
— нет значения в расчёте
Штукатурка потолков механизированным способом 15 мм 120 723,67 ₽ · с НДС 128 282,02 ₽
| Код | Наименование | Ед. | Кол-во | Баз. цена | Индекс | Тек. цена | Итого | С НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГЭСН 15-02-026-02 | потолков№ 4 · трудозатраты 77,53 чел.-ч · ФОТ 88 422,89 ₽ Состав работ
|
100 м2 | 1 | — | — | — | 120 723,67 ₽ | 128 282,02 ₽ |
| Заработная плата (ЗТ) | ||||||||
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда17,72 чел.-ч × 347,64 ₽ | чел.-ч | 17,72 | — | 3 | 347,64 ₽ | 18 480,54 ₽ | 18 480,54 ₽ |
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда18,33 чел.-ч × 379,54 ₽ | чел.-ч | 18,33 | — | 3 | 379,54 ₽ | 20 870,90 ₽ | 20 870,90 ₽ |
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда36,67 чел.-ч × 427,38 ₽ | чел.-ч | 36,67 | — | 3 | 427,38 ₽ | 47 016,07 ₽ | 47 016,07 ₽ |
| 4-100-050 | Машинист (к 91.06.05-011)0,001 чел.-ч × 491,17 ₽ | чел.-ч | 0,001 | — | — | 491,17 ₽ | 0,49 ₽ | 0,60 ₽ |
| 4-100-030 | Машинист (к 91.06.06-048)0,008 чел.-ч × 379,54 ₽ | чел.-ч | 0,008 | — | — | 379,54 ₽ | 3,04 ₽ | 3,71 ₽ |
| 4-100-040 | Машинист (к 91.14.02-001)0,001 чел.-ч × 427,38 ₽ | чел.-ч | 0,001 | — | — | 427,38 ₽ | 0,43 ₽ | 0,52 ₽ |
| 4-100-040 | Машинист (к 91.21.01-508)4,8 чел.-ч × 427,38 ₽ | чел.-ч | 4,8 | — | — | 427,38 ₽ | 2 051,42 ₽ | 2 502,73 ₽ |
| Эксплуатация машин (ЭМ) | ||||||||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т0,001 маш.-ч × 1 648,47 ₽ | маш.-ч | 0,001 | 1 408,28 ₽ | — | 1 648,47 ₽ | 1,65 ₽ | 2,01 ₽ |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м0,008 маш.-ч × 56,73 ₽ | маш.-ч | 0,008 | 37,32 ₽ | 1,52 | 56,73 ₽ | 0,45 ₽ | 0,55 ₽ |
| 91.07.11-506 | Установки для приемки и подачи раствора, емкость 4 м3, производительность 0,5 м3/мин1,47 маш.-ч × 64,47 ₽ | маш.-ч | 1,47 | 44,16 ₽ | 1,46 | 64,47 ₽ | 94,77 ₽ | 115,62 ₽ |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т0,001 маш.-ч × 628,31 ₽ | маш.-ч | 0,001 | 477,92 ₽ | — | 628,31 ₽ | 0,63 ₽ | 0,77 ₽ |
| 91.21.01-508 | Агрегаты штукатурные, производительность 1,0-2,5 м3/ч4,8 маш.-ч × 38,08 ₽ | маш.-ч | 4,8 | 29,29 ₽ | 1,3 | 38,08 ₽ | 182,78 ₽ | 222,99 ₽ |
| 91.21.22-540 | Краскопульты электрические, производительность до 0,5 л/мин2,3 маш.-ч × 11,22 ₽ | маш.-ч | 2,3 | 7,16 ₽ | — | 11,22 ₽ | 25,81 ₽ | 31,49 ₽ |
| Материалы (М) | ||||||||
| 01.7.15.07-0082 | Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм2,25 100 шт × 250,10 ₽ | 100 шт | 2,25 | 178,64 ₽ | 1,4 | 250,10 ₽ | 562,73 ₽ | 686,53 ₽ |
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-30,006 т × 6 377,26 ₽ | т | 0,006 | 4 338,27 ₽ | 1,47 | 6 377,26 ₽ | 38,26 ₽ | 46,68 ₽ |
| 07.2.07.13-0310 | Зажимы соединительные стальные оцинкованные, пруток-пруток параллельные, диаметр проводника 8-10 мм, размеры зажимов 60х30х38 мм0,25 кг × 1 959,62 ₽ | кг | 0,25 | 1 619,52 ₽ | 1,21 | 1 959,62 ₽ | 489,91 ₽ | 597,69 ₽ |
| 08.1.02.17-0173 | Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 5х5 мм5,28 м2 × 843,25 ₽ | м2 | 5,28 | 648,65 ₽ | 1,3 | 843,25 ₽ | 4 452,36 ₽ | 5 431,88 ₽ |
| 04.3.01.09 | Раствор готовый отделочныйТГ 17.02.010 · в норме без цены — подобран конкретный материал ниже | м3 | 1,89 | |||||
| 07.2.06.03 | Профиль стальной оцинкованный маячковыйТГ 15.10.028 · в норме без цены — подобран конкретный материал ниже | шт | 30,303 | |||||
| 14.3.01.01 | Грунтовки адгезионныеТГ 28.01.008 · в норме без цены — подобран конкретный материал ниже | кг | 30 | |||||
| Неучтённые материалы | ||||||||
| 04.3.01.07-0021 | Раствор штукатурный, известковый, М4вместо: раствор готовый отделочный · ТГ 17.02.0101,89 м3 × 7 568,56 ₽ | м3 | 1,89 | 4 025,83 ₽ | 1,88 | 7 568,56 ₽ | 14 304,58 ₽ | 17 451,59 ₽ |
| 07.2.06.03-0102 | Профиль маячковый из оцинкованной стали, высота 10 мм, длина 3000 мм, толщина стали 0,6 ммвместо: профиль стальной оцинкованный маячковый · ТГ 15.10.02830,303 шт × 215,36 ₽ | шт | 30,303 | 217,54 ₽ | 0,99 | 215,36 ₽ | 6 526,05 ₽ | 7 961,78 ₽ |
| 14.3.01.01-0001 | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу основанийвместо: грунтовки адгезионные · ТГ 28.01.00830 кг × 187,36 ₽ | кг | 30 | 144,12 ₽ | 1,3 | 187,36 ₽ | 5 620,80 ₽ | 6 857,38 ₽ |
| Пр/812-015.0 | Накладные расходы 100 % от ФОТ | — | — | — | — | — | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Пр/774-015.0 | Сметная прибыль 49 % от ФОТ | — | — | — | — | — | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Итого по разделу120 723,67 ₽ · с НДС 128 282,02 ₽
Справочно: трудозатраты 72,72 чел.-ч · работы 88 728,98 ₽ · работы с НДС 89 248,50 ₽ · материалы 31 994,69 ₽ · материалы с НДС 39 033,52 ₽ · НР 0,00 ₽ · СП 0,00 ₽
— нет значения в расчёте
Итоги по смете
3 раздела · трудозатраты 166,15 чел.-ч
ОТ195 754,80 ₽
ЭМ426,61 ₽
М105 016,36 ₽
НР0,00 ₽
СП0,00 ₽
Итого без НДС301 197,77 ₽
НДС на работы0,00 ₽
НДС на машины93,85 ₽
НДС на материалы23 103,60 ₽
НДС23 197,45 ₽
Итого с НДС324 395,22 ₽
Как читать смету
- ГЭСН
- Государственная элементная сметная норма — сколько труда, машин и материалов уходит на единицу работы.
- Баз. цена × индекс = тек. цена
- Цена ресурса в базе ФСНБ, переведённая индексом ФГИС ЦС в цены региона и квартала сметы.
- ЗТ, ЭМ, М
- Затраты труда рабочих, эксплуатация машин (с машинистами) и материалы.
- Неучтённые материалы
- В норме указан материал без цены — подставлен конкретный материал из базы.
- ФОТ, НР, СП
- Фонд оплаты труда; накладные расходы и сметная прибыль начисляются от ФОТ по нормативу вида работ.
- С НДС
- Итог с НДС по ставке сметы. Цены в каталоге — с НДС, делённые на объём.
Пересчитать на свой объём
Откройте эту смету в калькуляторе: поменяйте площадь, вариант или тариф — расценки и индексы подставятся сами.
Открыть в калькуляторе ↗