Штукатурка потолка · Ненецкий автономный округ · 3 квартал 2026 г. · Бизнес
Бизнес · Ненецкий автономный округ · 3 квартал 2026 г. · ФСНБ-2022 дополнение №18 · 301/пр (приказ 301/пр от 2026-05-15) · только просмотр
← К цене работы Эта же смета в тарифах: ФСНБ Эконом Комфорт
Итого по смете
714 940,78 ₽
с НДС 22 % · без НДС 659 707,01 ₽
Паспорт расчёта
- Тариф
- Бизнесработы ×3, без НР и СП, работы без НДС
- Квартал
- 3 квартал 2026 г.
- Редакция
- ФСНБ-2022 дополнение №18 · 301/пр (приказ 301/пр от 2026-05-15)
- НДС
- 22 %
- Примечание
- Цены на 3 квартал 2026 г.
- Примечание
- Тариф «Бизнес»: работы ×3, без НР и СП, работы без НДС
- Примечание
- НДС 22 %
Как из сметы получена цена в каталоге
Цена в каталоге — «работы с НДС» раздела, делённая на типовой объём и округлённая до 10 ₽. Числа раздела — в строке «Справочно» под его таблицей.
Разделы сметы
| Раздел | Труд, чел.-ч | Работы с НДС | Материалы с НДС | Итого с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Штукатурка потолков 10 мм | 37,74 | 90 748,19 ₽ | 83 470,62 ₽ | 174 218,81 ₽ |
| Штукатурка потолков 15 мм | 55,69 | 133 949,23 ₽ | 164 072,53 ₽ | 298 021,76 ₽ |
| Штукатурка потолков механизированным способом 15 мм | 72,72 | 185 961,72 ₽ | 58 119,03 ₽ | 244 080,75 ₽ |
| Итого по смете | 166,15 | 410 659,14 ₽ | 305 662,18 ₽ | 714 940,78 ₽ |
Штукатурка потолков 10 мм 158 978,47 ₽ · с НДС 174 218,81 ₽
| Код | Наименование | Ед. | Кол-во | Баз. цена | Индекс | Тек. цена | Итого | С НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГЭСН 15-02-019-04 | потолков№ 1 · трудозатраты 38,73 чел.-ч · ФОТ 90 493,26 ₽ Состав работ
|
100 м2 | 1 | — | — | — | 158 978,47 ₽ | 174 218,81 ₽ |
| Заработная плата (ЗТ) | ||||||||
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,037,74 чел.-ч × 792,30 ₽ | чел.-ч | 37,74 | — | 3 | 792,30 ₽ | 89 704,21 ₽ | 89 704,21 ₽ |
| 4-100-050 | Машинист (к 91.06.05-011)0,02 чел.-ч × 1 025,33 ₽ | чел.-ч | 0,02 | — | — | 1 025,33 ₽ | 20,51 ₽ | 25,02 ₽ |
| 4-100-030 | Машинист (к 91.06.06-048)0,22 чел.-ч × 792,30 ₽ | чел.-ч | 0,22 | — | — | 792,30 ₽ | 174,31 ₽ | 212,66 ₽ |
| 4-100-030 | Машинист (к 91.07.08-024)0,75 чел.-ч × 792,30 ₽ | чел.-ч | 0,75 | — | — | 792,30 ₽ | 594,23 ₽ | 724,96 ₽ |
| Эксплуатация машин (ЭМ) | ||||||||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т0,02 маш.-ч × 2 325,90 ₽ | маш.-ч | 0,02 | 1 408,28 ₽ | — | 2 325,90 ₽ | 46,52 ₽ | 56,75 ₽ |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м0,22 маш.-ч × 76,13 ₽ | маш.-ч | 0,22 | 37,32 ₽ | 2,04 | 76,13 ₽ | 16,75 ₽ | 20,44 ₽ |
| 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л0,75 маш.-ч × 4,53 ₽ | маш.-ч | 0,75 | 2,31 ₽ | 1,96 | 4,53 ₽ | 3,40 ₽ | 4,15 ₽ |
| Материалы (М) | ||||||||
| 01.7.03.01-0001 | Вода0,54 м3 × 61,78 ₽ | м3 | 0,54 | 35,71 ₽ | 1,73 | 61,78 ₽ | 33,36 ₽ | 40,70 ₽ |
| 04.3.02.09 | Смеси на цементной основеТГ 17.03.015 · в норме без цены — подобран конкретный материал ниже | т | 1,5 | |||||
| 14.4.01.21 | ГрунтовкаТГ 28.01.007 · в норме без цены — подобран конкретный материал ниже | т | 0,012 | |||||
| Неучтённые материалы | ||||||||
| 04.3.02.12-0001 | Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для поверхностей из ячеистого бетона, пенобетона и пенополистиролбетона, В5 (М75), F25, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,6 кг/м2 при толщине слоя 1 ммвместо: смеси на цементной основе · ТГ 17.03.0151,5 т × 44 033,64 ₽ | т | 1,5 | 10 146,00 ₽ | 4,34 | 44 033,64 ₽ | 66 050,46 ₽ | 80 581,56 ₽ |
| 14.3.01.01-0001 | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу основанийвместо: грунтовка · ТГ 28.01.007 · пересчёт единиц: 0,012 т × 1 000 = 12 кг12 кг × 194,56 ₽ | кг | 12 | 144,12 ₽ | 1,35 | 194,56 ₽ | 2 334,72 ₽ | 2 848,36 ₽ |
| Пр/812-015.0 | Накладные расходы 100 % от ФОТ | — | — | — | — | — | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Пр/774-015.0 | Сметная прибыль 49 % от ФОТ | — | — | — | — | — | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Итого по разделу158 978,47 ₽ · с НДС 174 218,81 ₽
Справочно: трудозатраты 37,74 чел.-ч · работы 90 559,93 ₽ · работы с НДС 90 748,19 ₽ · материалы 68 418,54 ₽ · материалы с НДС 83 470,62 ₽ · НР 0,00 ₽ · СП 0,00 ₽
— нет значения в расчёте
Штукатурка потолков 15 мм 268 150,05 ₽ · с НДС 298 021,76 ₽
| Код | Наименование | Ед. | Кол-во | Баз. цена | Индекс | Тек. цена | Итого | С НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГЭСН 15-02-019-04 | потолков№ 2 · трудозатраты 38,73 чел.-ч · ФОТ 90 493,26 ₽ Состав работ
|
100 м2 | 1 | — | — | — | 192 003,70 ₽ | 214 509,59 ₽ |
| Заработная плата (ЗТ) | ||||||||
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,037,74 чел.-ч × 792,30 ₽ | чел.-ч | 37,74 | — | 3 | 792,30 ₽ | 89 704,21 ₽ | 89 704,21 ₽ |
| 4-100-050 | Машинист (к 91.06.05-011)0,02 чел.-ч × 1 025,33 ₽ | чел.-ч | 0,02 | — | — | 1 025,33 ₽ | 20,51 ₽ | 25,02 ₽ |
| 4-100-030 | Машинист (к 91.06.06-048)0,22 чел.-ч × 792,30 ₽ | чел.-ч | 0,22 | — | — | 792,30 ₽ | 174,31 ₽ | 212,66 ₽ |
| 4-100-030 | Машинист (к 91.07.08-024)0,75 чел.-ч × 792,30 ₽ | чел.-ч | 0,75 | — | — | 792,30 ₽ | 594,23 ₽ | 724,96 ₽ |
| Эксплуатация машин (ЭМ) | ||||||||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т0,02 маш.-ч × 2 325,90 ₽ | маш.-ч | 0,02 | 1 408,28 ₽ | — | 2 325,90 ₽ | 46,52 ₽ | 56,75 ₽ |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м0,22 маш.-ч × 76,13 ₽ | маш.-ч | 0,22 | 37,32 ₽ | 2,04 | 76,13 ₽ | 16,75 ₽ | 20,44 ₽ |
| 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л0,75 маш.-ч × 4,53 ₽ | маш.-ч | 0,75 | 2,31 ₽ | 1,96 | 4,53 ₽ | 3,40 ₽ | 4,15 ₽ |
| Материалы (М) | ||||||||
| 01.7.03.01-0001 | Вода0,54 м3 × 61,78 ₽ | м3 | 0,54 | 35,71 ₽ | 1,73 | 61,78 ₽ | 33,36 ₽ | 40,70 ₽ |
| 04.3.02.09 | Смеси на цементной основеТГ 17.03.015 · в норме без цены — подобран конкретный материал ниже | т | 2,25 | |||||
| 14.4.01.21 | ГрунтовкаТГ 28.01.007 · в норме без цены — подобран конкретный материал ниже | т | 0,012 | |||||
| Неучтённые материалы | ||||||||
| 04.3.02.12-0001 | Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для поверхностей из ячеистого бетона, пенобетона и пенополистиролбетона, В5 (М75), F25, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,6 кг/м2 при толщине слоя 1 ммвместо: смеси на цементной основе · ТГ 17.03.0152,25 т × 44 033,64 ₽ | т | 2,25 | 10 146,00 ₽ | 4,34 | 44 033,64 ₽ | 99 075,69 ₽ | 120 872,34 ₽ |
| 14.3.01.01-0001 | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу основанийвместо: грунтовка · ТГ 28.01.007 · пересчёт единиц: 0,012 т × 1 000 = 12 кг12 кг × 194,56 ₽ | кг | 12 | 144,12 ₽ | 1,35 | 194,56 ₽ | 2 334,72 ₽ | 2 848,36 ₽ |
| Пр/812-015.0 | Накладные расходы 100 % от ФОТ | — | — | — | — | — | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Пр/774-015.0 | Сметная прибыль 49 % от ФОТ | — | — | — | — | — | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| ГЭСН 15-02-019-08 | 15-02-019-04№ 3 · трудозатраты 18,46 чел.-ч · ФОТ 43 071,76 ₽ Состав работ
|
100 м2 | 5 | — | — | — | 76 146,35 ₽ | 83 512,17 ₽ |
| Заработная плата (ЗТ) | ||||||||
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,03,59 чел.-ч × 792,30 ₽ | чел.-ч | 3,59 | — | 3 | 792,30 ₽ | 42 665,36 ₽ | 42 665,36 ₽ |
| 4-100-050 | Машинист (к 91.06.05-011)0,002 чел.-ч × 1 025,33 ₽ | чел.-ч | 0,002 | — | — | 1 025,33 ₽ | 10,25 ₽ | 12,51 ₽ |
| 4-100-030 | Машинист (к 91.06.06-048)0,02 чел.-ч × 792,30 ₽ | чел.-ч | 0,02 | — | — | 792,30 ₽ | 79,23 ₽ | 96,66 ₽ |
| 4-100-030 | Машинист (к 91.07.08-024)0,08 чел.-ч × 792,30 ₽ | чел.-ч | 0,08 | — | — | 792,30 ₽ | 316,92 ₽ | 386,64 ₽ |
| Эксплуатация машин (ЭМ) | ||||||||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т0,002 маш.-ч × 2 325,90 ₽ | маш.-ч | 0,002 | 1 408,28 ₽ | — | 2 325,90 ₽ | 23,26 ₽ | 28,38 ₽ |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м0,02 маш.-ч × 76,13 ₽ | маш.-ч | 0,02 | 37,32 ₽ | 2,04 | 76,13 ₽ | 7,61 ₽ | 9,28 ₽ |
| 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л0,08 маш.-ч × 4,53 ₽ | маш.-ч | 0,08 | 2,31 ₽ | 1,96 | 4,53 ₽ | 1,81 ₽ | 2,21 ₽ |
| Материалы (М) | ||||||||
| 01.7.03.01-0001 | Вода0,054 м3 × 61,78 ₽ | м3 | 0,054 | 35,71 ₽ | 1,73 | 61,78 ₽ | 16,68 ₽ | 20,35 ₽ |
| 04.3.02.09 | Смеси на цементной основеТГ 17.03.015 · в норме без цены — подобран конкретный материал ниже | т | 0,75 | |||||
| Неучтённые материалы | ||||||||
| 04.3.02.12-0001 | Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для поверхностей из ячеистого бетона, пенобетона и пенополистиролбетона, В5 (М75), F25, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,6 кг/м2 при толщине слоя 1 ммвместо: смеси на цементной основе · ТГ 17.03.0150,75 т × 44 033,64 ₽ | т | 0,75 | 10 146,00 ₽ | 4,34 | 44 033,64 ₽ | 33 025,23 ₽ | 40 290,78 ₽ |
| Пр/812-015.0 | Накладные расходы 100 % от ФОТ | — | — | — | — | — | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Пр/774-015.0 | Сметная прибыль 49 % от ФОТ | — | — | — | — | — | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Итого по разделу268 150,05 ₽ · с НДС 298 021,76 ₽
Справочно: трудозатраты 55,69 чел.-ч · работы 133 664,37 ₽ · работы с НДС 133 949,23 ₽ · материалы 134 485,68 ₽ · материалы с НДС 164 072,53 ₽ · НР 0,00 ₽ · СП 0,00 ₽
— нет значения в расчёте
Штукатурка потолков механизированным способом 15 мм 232 578,49 ₽ · с НДС 244 080,75 ₽
| Код | Наименование | Ед. | Кол-во | Баз. цена | Индекс | Тек. цена | Итого | С НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГЭСН 15-02-026-02 | потолков№ 4 · трудозатраты 77,53 чел.-ч · ФОТ 184 586,16 ₽ Состав работ
|
100 м2 | 1 | — | — | — | 232 578,49 ₽ | 244 080,75 ₽ |
| Заработная плата (ЗТ) | ||||||||
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда17,72 чел.-ч × 725,72 ₽ | чел.-ч | 17,72 | — | 3 | 725,72 ₽ | 38 579,28 ₽ | 38 579,28 ₽ |
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда18,33 чел.-ч × 792,30 ₽ | чел.-ч | 18,33 | — | 3 | 792,30 ₽ | 43 568,58 ₽ | 43 568,58 ₽ |
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда36,67 чел.-ч × 892,17 ₽ | чел.-ч | 36,67 | — | 3 | 892,17 ₽ | 98 147,62 ₽ | 98 147,62 ₽ |
| 4-100-050 | Машинист (к 91.06.05-011)0,001 чел.-ч × 1 025,33 ₽ | чел.-ч | 0,001 | — | — | 1 025,33 ₽ | 1,03 ₽ | 1,26 ₽ |
| 4-100-030 | Машинист (к 91.06.06-048)0,008 чел.-ч × 792,30 ₽ | чел.-ч | 0,008 | — | — | 792,30 ₽ | 6,34 ₽ | 7,73 ₽ |
| 4-100-040 | Машинист (к 91.14.02-001)0,001 чел.-ч × 892,17 ₽ | чел.-ч | 0,001 | — | — | 892,17 ₽ | 0,89 ₽ | 1,09 ₽ |
| 4-100-040 | Машинист (к 91.21.01-508)4,8 чел.-ч × 892,17 ₽ | чел.-ч | 4,8 | — | — | 892,17 ₽ | 4 282,42 ₽ | 5 224,55 ₽ |
| Эксплуатация машин (ЭМ) | ||||||||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т0,001 маш.-ч × 2 325,90 ₽ | маш.-ч | 0,001 | 1 408,28 ₽ | — | 2 325,90 ₽ | 2,33 ₽ | 2,84 ₽ |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м0,008 маш.-ч × 76,13 ₽ | маш.-ч | 0,008 | 37,32 ₽ | 2,04 | 76,13 ₽ | 0,61 ₽ | 0,74 ₽ |
| 91.07.11-506 | Установки для приемки и подачи раствора, емкость 4 м3, производительность 0,5 м3/мин1,47 маш.-ч × 75,07 ₽ | маш.-ч | 1,47 | 44,16 ₽ | 1,7 | 75,07 ₽ | 110,35 ₽ | 134,63 ₽ |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т0,001 маш.-ч × 867,61 ₽ | маш.-ч | 0,001 | 477,92 ₽ | — | 867,61 ₽ | 0,87 ₽ | 1,06 ₽ |
| 91.21.01-508 | Агрегаты штукатурные, производительность 1,0-2,5 м3/ч4,8 маш.-ч × 44,52 ₽ | маш.-ч | 4,8 | 29,29 ₽ | 1,52 | 44,52 ₽ | 213,70 ₽ | 260,71 ₽ |
| 91.21.22-540 | Краскопульты электрические, производительность до 0,5 л/мин2,3 маш.-ч × 11,27 ₽ | маш.-ч | 2,3 | 7,16 ₽ | — | 11,27 ₽ | 25,92 ₽ | 31,62 ₽ |
| Материалы (М) | ||||||||
| 01.7.15.07-0082 | Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм2,25 100 шт × 237,59 ₽ | 100 шт | 2,25 | 178,64 ₽ | 1,33 | 237,59 ₽ | 534,58 ₽ | 652,19 ₽ |
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-30,006 т × 11 192,74 ₽ | т | 0,006 | 4 338,27 ₽ | 2,58 | 11 192,74 ₽ | 67,16 ₽ | 81,94 ₽ |
| 07.2.07.13-0310 | Зажимы соединительные стальные оцинкованные, пруток-пруток параллельные, диаметр проводника 8-10 мм, размеры зажимов 60х30х38 мм0,25 кг × 1 959,62 ₽ | кг | 0,25 | 1 619,52 ₽ | 1,21 | 1 959,62 ₽ | 489,91 ₽ | 597,69 ₽ |
| 08.1.02.17-0173 | Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 5х5 мм5,28 м2 × 862,70 ₽ | м2 | 5,28 | 648,65 ₽ | 1,33 | 862,70 ₽ | 4 555,06 ₽ | 5 557,17 ₽ |
| 04.3.01.09 | Раствор готовый отделочныйТГ 17.02.010 · в норме без цены — подобран конкретный материал ниже | м3 | 1,89 | |||||
| 07.2.06.03 | Профиль стальной оцинкованный маячковыйТГ 15.10.028 · в норме без цены — подобран конкретный материал ниже | шт | 30,303 | |||||
| 14.3.01.01 | Грунтовки адгезионныеТГ 28.01.008 · в норме без цены — подобран конкретный материал ниже | кг | 30 | |||||
| Неучтённые материалы | ||||||||
| 04.3.01.07-0021 | Раствор штукатурный, известковый, М4вместо: раствор готовый отделочный · ТГ 17.02.0101,89 м3 × 15 781,25 ₽ | м3 | 1,89 | 4 025,83 ₽ | 3,92 | 15 781,25 ₽ | 29 826,56 ₽ | 36 388,40 ₽ |
| 07.2.06.03-0102 | Профиль маячковый из оцинкованной стали, высота 10 мм, длина 3000 мм, толщина стали 0,6 ммвместо: профиль стальной оцинкованный маячковый · ТГ 15.10.02830,303 шт × 208,84 ₽ | шт | 30,303 | 217,54 ₽ | 0,96 | 208,84 ₽ | 6 328,48 ₽ | 7 720,75 ₽ |
| 14.3.01.01-0001 | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу основанийвместо: грунтовки адгезионные · ТГ 28.01.00830 кг × 194,56 ₽ | кг | 30 | 144,12 ₽ | 1,35 | 194,56 ₽ | 5 836,80 ₽ | 7 120,90 ₽ |
| Пр/812-015.0 | Накладные расходы 100 % от ФОТ | — | — | — | — | — | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Пр/774-015.0 | Сметная прибыль 49 % от ФОТ | — | — | — | — | — | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Итого по разделу232 578,49 ₽ · с НДС 244 080,75 ₽
Справочно: трудозатраты 72,72 чел.-ч · работы 184 939,94 ₽ · работы с НДС 185 961,72 ₽ · материалы 47 638,55 ₽ · материалы с НДС 58 119,03 ₽ · НР 0,00 ₽ · СП 0,00 ₽
— нет значения в расчёте
Итоги по смете
3 раздела · трудозатраты 166,15 чел.-ч
ОТ408 644,44 ₽
ЭМ519,80 ₽
М250 542,77 ₽
НР0,00 ₽
СП0,00 ₽
Итого без НДС659 707,01 ₽
НДС на работы0,00 ₽
НДС на машины114,36 ₽
НДС на материалы55 119,41 ₽
НДС55 233,77 ₽
Итого с НДС714 940,78 ₽
Как читать смету
- ГЭСН
- Государственная элементная сметная норма — сколько труда, машин и материалов уходит на единицу работы.
- Баз. цена × индекс = тек. цена
- Цена ресурса в базе ФСНБ, переведённая индексом ФГИС ЦС в цены региона и квартала сметы.
- ЗТ, ЭМ, М
- Затраты труда рабочих, эксплуатация машин (с машинистами) и материалы.
- Неучтённые материалы
- В норме указан материал без цены — подставлен конкретный материал из базы.
- ФОТ, НР, СП
- Фонд оплаты труда; накладные расходы и сметная прибыль начисляются от ФОТ по нормативу вида работ.
- С НДС
- Итог с НДС по ставке сметы. Цены в каталоге — с НДС, делённые на объём.
Пересчитать на свой объём
Откройте эту смету в калькуляторе: поменяйте площадь, вариант или тариф — расценки и индексы подставятся сами.
Открыть в калькуляторе ↗