Полусухая стяжка пола · Смоленская область · 3 квартал 2026 г. · Бизнес
Бизнес · Смоленская область · 3 квартал 2026 г. · ФСНБ-2022 дополнение №18 · 301/пр (приказ 301/пр от 2026-05-15) · только просмотр
← К цене работы Эта же смета в тарифах: ФСНБ Эконом Комфорт
Итого по смете
500 191,36 ₽
с НДС 22 % · без НДС 448 649,43 ₽
Паспорт расчёта
- Тариф
- Бизнесработы ×3, без НР и СП, работы без НДС
- Регион
- Смоленская область
- Квартал
- 3 квартал 2026 г.
- Редакция
- ФСНБ-2022 дополнение №18 · 301/пр (приказ 301/пр от 2026-05-15)
- НДС
- 22 %
- Примечание
- Цены на 3 квартал 2026 г.
- Примечание
- Тариф «Бизнес»: работы ×3, без НР и СП, работы без НДС
- Примечание
- НДС 22 %
Как из сметы получена цена в каталоге
Цена в каталоге — «работы с НДС» раздела, делённая на типовой объём и округлённая до 10 ₽. Числа раздела — в строке «Справочно» под его таблицей.
Разделы сметы
| Раздел | Труд, чел.-ч | Работы с НДС | Материалы с НДС | Итого с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Цементная стяжка 2см | 45,31 | 49 372,85 ₽ | 34 779,63 ₽ | — |
| Цементная стяжка 5 см | 47,95 | 53 009,33 ₽ | 56 353,61 ₽ | — |
| Цементная стяжка 10 см | 52,35 | 59 070,16 ₽ | 92 310,23 ₽ | — |
| Стяжка полусухая 5 см | 20,54 | 24 186,08 ₽ | 37 171,34 ₽ | — |
| Стяжка полусухая 10 см | 29,85 | 34 814,15 ₽ | 59 993,60 ₽ | — |
| Итого по смете | 196,00 | 220 452,57 ₽ | 280 608,39 ₽ | 500 191,36 ₽ |
Цементная стяжка 2см 76 977,83 ₽
| Код | Наименование | Ед. | Кол-во | Баз. цена | Индекс | Тек. цена | Итого | С НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГЭСН 11-01-060-01 | Армирование стяжек сетками сварными№ 1 · трудозатраты 6,14 чел.-ч · ФОТ 6 974,12 ₽ Состав работ
|
100 м2 | 1 | — | — | — | 21 741,14 ₽ | 25 002,17 ₽ |
| Заработная плата (ЗТ) | ||||||||
| 2-100-01 | Рабочий 1 разряда0,01 чел.-ч × 311,51 ₽ | чел.-ч | 0,01 | — | 3 | 311,51 ₽ | 9,35 ₽ | 9,35 ₽ |
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда0,23 чел.-ч × 339,55 ₽ | чел.-ч | 0,23 | — | 3 | 339,55 ₽ | 234,29 ₽ | 234,29 ₽ |
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда4,02 чел.-ч × 370,70 ₽ | чел.-ч | 4,02 | — | 3 | 370,70 ₽ | 4 470,64 ₽ | 4 470,64 ₽ |
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда1,76 чел.-ч × 417,42 ₽ | чел.-ч | 1,76 | — | 3 | 417,42 ₽ | 2 203,98 ₽ | 2 203,98 ₽ |
| 4-100-060 | Машинист (к 91.05.05-015)0,05 чел.-ч × 560,72 ₽ | чел.-ч | 0,05 | — | — | 560,72 ₽ | 28,04 ₽ | 34,21 ₽ |
| 4-100-030 | Машинист (к 91.06.06-048)0,03 чел.-ч × 370,70 ₽ | чел.-ч | 0,03 | — | — | 370,70 ₽ | 11,12 ₽ | 13,57 ₽ |
| 4-100-040 | Машинист (к 91.14.02-001)0,04 чел.-ч × 417,42 ₽ | чел.-ч | 0,04 | — | — | 417,42 ₽ | 16,70 ₽ | 20,37 ₽ |
| Эксплуатация машин (ЭМ) | ||||||||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т0,05 маш.-ч × 1 790,03 ₽ | маш.-ч | 0,05 | 1 167,70 ₽ | — | 1 790,03 ₽ | 89,50 ₽ | 109,19 ₽ |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м0,03 маш.-ч × 59,71 ₽ | маш.-ч | 0,03 | 37,32 ₽ | 1,6 | 59,71 ₽ | 1,79 ₽ | 2,18 ₽ |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т0,04 маш.-ч × 646,29 ₽ | маш.-ч | 0,04 | 477,92 ₽ | — | 646,29 ₽ | 25,85 ₽ | 31,54 ₽ |
| Материалы (М) | ||||||||
| 08.1.02.17 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытияТГ 14.01.064 · в норме без цены — подобран конкретный материал ниже | м2 | 101 | |||||
| 11.3.03.15 | Фиксаторы пластиковые для обеспечения защитного слоя бетонаТГ 19.02.004 · в норме без цены — подобран конкретный материал ниже | 100 шт | 5,089 | |||||
| Неучтённые материалы | ||||||||
| 08.1.02.17-0081 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 ммвместо: сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия · ТГ 14.01.064101 м2 × 140,75 ₽ | м2 | 101 | 134,05 ₽ | 1,05 | 140,75 ₽ | 14 215,75 ₽ | 17 343,22 ₽ |
| 11.3.03.15-1011 | Фиксаторы защитные для стяжного болта опалубки пластиковые, форма конус, диаметр 22 ммвместо: фиксаторы пластиковые для обеспечения защитного слоя бетона · ТГ 19.02.0045,089 100 шт × 85,30 ₽ | 100 шт | 5,089 | 82,82 ₽ | 1,03 | 85,30 ₽ | 434,13 ₽ | 529,64 ₽ |
| Пр/812-011.0 | Накладные расходы 112 % от ФОТ | — | — | — | — | — | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Пр/774-011.0 | Сметная прибыль 65 % от ФОТ | — | — | — | — | — | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| ГЭСН 15-07-003-02 | пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)№ 2 · трудозатраты 3,74 чел.-ч · ФОТ 4 434,35 ₽ Состав работ
|
100 м2 | 1 | — | — | — | 5 724,26 ₽ | 6 012,53 ₽ |
| Заработная плата (ЗТ) | ||||||||
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,63,69 чел.-ч × 398,73 ₽ | чел.-ч | 3,69 | — | 3 | 398,73 ₽ | 4 413,94 ₽ | 4 413,94 ₽ |
| 4-100-030 | Машинист (к 91.06.06-046)0,01 чел.-ч × 370,70 ₽ | чел.-ч | 0,01 | — | — | 370,70 ₽ | 3,71 ₽ | 4,53 ₽ |
| 4-100-040 | Машинист (к 91.14.02-001)0,04 чел.-ч × 417,42 ₽ | чел.-ч | 0,04 | — | — | 417,42 ₽ | 16,70 ₽ | 20,37 ₽ |
| Эксплуатация машин (ЭМ) | ||||||||
| 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м0,01 маш.-ч × 48,98 ₽ | маш.-ч | 0,01 | 30,61 ₽ | 1,6 | 48,98 ₽ | 0,49 ₽ | 0,60 ₽ |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т0,04 маш.-ч × 646,29 ₽ | маш.-ч | 0,04 | 477,92 ₽ | — | 646,29 ₽ | 25,85 ₽ | 31,54 ₽ |
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт2,82 маш.-ч × 6,51 ₽ | маш.-ч | 2,82 | 4,52 ₽ | 1,44 | 6,51 ₽ | 18,36 ₽ | 22,40 ₽ |
| Материалы (М) | ||||||||
| 01.7.03.01-0001 | Вода0,01 м3 × 34,64 ₽ | м3 | 0,01 | 35,71 ₽ | 0,97 | 34,64 ₽ | 0,35 ₽ | 0,43 ₽ |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная1 кг × 90,90 ₽ | кг | 1 | 56,11 ₽ | 1,62 | 90,90 ₽ | 90,90 ₽ | 110,90 ₽ |
| 14.4.01.02 | Грунтовки на акриловой основеТГ 28.01.002 · в норме без цены — подобран конкретный материал ниже | кг | 13,8 | |||||
| Неучтённые материалы | ||||||||
| 14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновениявместо: грунтовки на акриловой основе · ТГ 28.01.00213,8 кг × 83,62 ₽ | кг | 13,8 | 65,84 ₽ | 1,27 | 83,62 ₽ | 1 153,96 ₽ | 1 407,83 ₽ |
| Пр/812-015.0 | Накладные расходы 100 % от ФОТ | — | — | — | — | — | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Пр/774-015.0 | Сметная прибыль 49 % от ФОТ | — | — | — | — | — | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| ГЭСН 11-01-011-01 | цементных толщиной 20 мм№ 3 · трудозатраты 36,87 чел.-ч · ФОТ 37 400,09 ₽ Состав работ
|
100 м2 | 1 | — | — | — | 49 512,43 ₽ | 52 280,72 ₽ |
| Заработная плата (ЗТ) | ||||||||
| 1-100-22 | Средний разряд работы 2,235,6 чел.-ч × 345,78 ₽ | чел.-ч | 35,6 | — | 3 | 345,78 ₽ | 36 929,30 ₽ | 36 929,30 ₽ |
| 4-100-030 | Машинист (к 91.06.06-048)1,27 чел.-ч × 370,70 ₽ | чел.-ч | 1,27 | — | — | 370,70 ₽ | 470,79 ₽ | 574,36 ₽ |
| Эксплуатация машин (ЭМ) | ||||||||
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м1,27 маш.-ч × 59,71 ₽ | маш.-ч | 1,27 | 37,32 ₽ | 1,6 | 59,71 ₽ | 75,83 ₽ | 92,51 ₽ |
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные7,82 маш.-ч × 16,14 ₽ | маш.-ч | 7,82 | 8,54 ₽ | 1,89 | 16,14 ₽ | 126,21 ₽ | 153,98 ₽ |
| Материалы (М) | ||||||||
| 01.7.03.01-0001 | Вода3,5 м3 × 34,64 ₽ | м3 | 3,5 | 35,71 ₽ | 0,97 | 34,64 ₽ | 121,24 ₽ | 147,91 ₽ |
| 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементныйТГ 17.02.022 · в норме без цены — подобран конкретный материал ниже | м3 | 2,04 | |||||
| Неучтённые материалы | ||||||||
| 04.3.01.09-0018 | Раствор готовый кладочный, цементный, М300вместо: раствор готовый кладочный тяжелый цементный · ТГ 17.02.0222,04 м3 × 5 778,95 ₽ | м3 | 2,04 | 4 724,25 ₽ | — | 5 778,95 ₽ | 11 789,06 ₽ | 14 382,65 ₽ |
| Пр/812-011.0 | Накладные расходы 112 % от ФОТ | — | — | — | — | — | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Пр/774-011.0 | Сметная прибыль 65 % от ФОТ | — | — | — | — | — | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| ФСБЦ_Мат&Оборуд 07.2.06.03-0081 | Профиль стальной оцинкованный маячковый, высота 6 мм, длина 3000 мм, толщина стали 0,6 мм№ 450 м × 14,05 ₽ | м | 50 | 16,93 ₽ | 0,83 | 14,05 ₽ | 702,50 ₽ | 857,05 ₽ |
Итого по разделу76 977,83 ₽
Справочно: трудозатраты 45,31 чел.-ч · работы 49 172,44 ₽ · работы с НДС 49 372,85 ₽ · материалы 28 507,89 ₽ · материалы с НДС 34 779,63 ₽ · НР 0,00 ₽ · СП 0,00 ₽
— нет значения в расчёте
Цементная стяжка 5 см 98 135,99 ₽
| Код | Наименование | Ед. | Кол-во | Баз. цена | Индекс | Тек. цена | Итого | С НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГЭСН 11-01-060-01 | Армирование стяжек сетками сварными№ 5 · трудозатраты 6,14 чел.-ч · ФОТ 6 974,12 ₽ Состав работ
|
100 м2 | 1 | — | — | — | 21 741,14 ₽ | 25 002,17 ₽ |
| Заработная плата (ЗТ) | ||||||||
| 2-100-01 | Рабочий 1 разряда0,01 чел.-ч × 311,51 ₽ | чел.-ч | 0,01 | — | 3 | 311,51 ₽ | 9,35 ₽ | 9,35 ₽ |
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда0,23 чел.-ч × 339,55 ₽ | чел.-ч | 0,23 | — | 3 | 339,55 ₽ | 234,29 ₽ | 234,29 ₽ |
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда4,02 чел.-ч × 370,70 ₽ | чел.-ч | 4,02 | — | 3 | 370,70 ₽ | 4 470,64 ₽ | 4 470,64 ₽ |
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда1,76 чел.-ч × 417,42 ₽ | чел.-ч | 1,76 | — | 3 | 417,42 ₽ | 2 203,98 ₽ | 2 203,98 ₽ |
| 4-100-060 | Машинист (к 91.05.05-015)0,05 чел.-ч × 560,72 ₽ | чел.-ч | 0,05 | — | — | 560,72 ₽ | 28,04 ₽ | 34,21 ₽ |
| 4-100-030 | Машинист (к 91.06.06-048)0,03 чел.-ч × 370,70 ₽ | чел.-ч | 0,03 | — | — | 370,70 ₽ | 11,12 ₽ | 13,57 ₽ |
| 4-100-040 | Машинист (к 91.14.02-001)0,04 чел.-ч × 417,42 ₽ | чел.-ч | 0,04 | — | — | 417,42 ₽ | 16,70 ₽ | 20,37 ₽ |
| Эксплуатация машин (ЭМ) | ||||||||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т0,05 маш.-ч × 1 790,03 ₽ | маш.-ч | 0,05 | 1 167,70 ₽ | — | 1 790,03 ₽ | 89,50 ₽ | 109,19 ₽ |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м0,03 маш.-ч × 59,71 ₽ | маш.-ч | 0,03 | 37,32 ₽ | 1,6 | 59,71 ₽ | 1,79 ₽ | 2,18 ₽ |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т0,04 маш.-ч × 646,29 ₽ | маш.-ч | 0,04 | 477,92 ₽ | — | 646,29 ₽ | 25,85 ₽ | 31,54 ₽ |
| Материалы (М) | ||||||||
| 08.1.02.17 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытияТГ 14.01.064 · в норме без цены — подобран конкретный материал ниже | м2 | 101 | |||||
| 11.3.03.15 | Фиксаторы пластиковые для обеспечения защитного слоя бетонаТГ 19.02.004 · в норме без цены — подобран конкретный материал ниже | 100 шт | 5,089 | |||||
| Неучтённые материалы | ||||||||
| 08.1.02.17-0081 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 ммвместо: сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия · ТГ 14.01.064101 м2 × 140,75 ₽ | м2 | 101 | 134,05 ₽ | 1,05 | 140,75 ₽ | 14 215,75 ₽ | 17 343,22 ₽ |
| 11.3.03.15-1011 | Фиксаторы защитные для стяжного болта опалубки пластиковые, форма конус, диаметр 22 ммвместо: фиксаторы пластиковые для обеспечения защитного слоя бетона · ТГ 19.02.0045,089 100 шт × 85,30 ₽ | 100 шт | 5,089 | 82,82 ₽ | 1,03 | 85,30 ₽ | 434,13 ₽ | 529,64 ₽ |
| Пр/812-011.0 | Накладные расходы 112 % от ФОТ | — | — | — | — | — | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Пр/774-011.0 | Сметная прибыль 65 % от ФОТ | — | — | — | — | — | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| ГЭСН 15-07-003-02 | пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)№ 6 · трудозатраты 3,74 чел.-ч · ФОТ 4 434,35 ₽ Состав работ
|
100 м2 | 1 | — | — | — | 5 724,26 ₽ | 6 012,53 ₽ |
| Заработная плата (ЗТ) | ||||||||
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,63,69 чел.-ч × 398,73 ₽ | чел.-ч | 3,69 | — | 3 | 398,73 ₽ | 4 413,94 ₽ | 4 413,94 ₽ |
| 4-100-030 | Машинист (к 91.06.06-046)0,01 чел.-ч × 370,70 ₽ | чел.-ч | 0,01 | — | — | 370,70 ₽ | 3,71 ₽ | 4,53 ₽ |
| 4-100-040 | Машинист (к 91.14.02-001)0,04 чел.-ч × 417,42 ₽ | чел.-ч | 0,04 | — | — | 417,42 ₽ | 16,70 ₽ | 20,37 ₽ |
| Эксплуатация машин (ЭМ) | ||||||||
| 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м0,01 маш.-ч × 48,98 ₽ | маш.-ч | 0,01 | 30,61 ₽ | 1,6 | 48,98 ₽ | 0,49 ₽ | 0,60 ₽ |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т0,04 маш.-ч × 646,29 ₽ | маш.-ч | 0,04 | 477,92 ₽ | — | 646,29 ₽ | 25,85 ₽ | 31,54 ₽ |
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт2,82 маш.-ч × 6,51 ₽ | маш.-ч | 2,82 | 4,52 ₽ | 1,44 | 6,51 ₽ | 18,36 ₽ | 22,40 ₽ |
| Материалы (М) | ||||||||
| 01.7.03.01-0001 | Вода0,01 м3 × 34,64 ₽ | м3 | 0,01 | 35,71 ₽ | 0,97 | 34,64 ₽ | 0,35 ₽ | 0,43 ₽ |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная1 кг × 90,90 ₽ | кг | 1 | 56,11 ₽ | 1,62 | 90,90 ₽ | 90,90 ₽ | 110,90 ₽ |
| 14.4.01.02 | Грунтовки на акриловой основеТГ 28.01.002 · в норме без цены — подобран конкретный материал ниже | кг | 13,8 | |||||
| Неучтённые материалы | ||||||||
| 14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновениявместо: грунтовки на акриловой основе · ТГ 28.01.00213,8 кг × 83,62 ₽ | кг | 13,8 | 65,84 ₽ | 1,27 | 83,62 ₽ | 1 153,96 ₽ | 1 407,83 ₽ |
| Пр/812-015.0 | Накладные расходы 100 % от ФОТ | — | — | — | — | — | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Пр/774-015.0 | Сметная прибыль 49 % от ФОТ | — | — | — | — | — | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| ГЭСН 11-01-011-01 | цементных толщиной 20 мм№ 7 · трудозатраты 36,87 чел.-ч · ФОТ 37 400,09 ₽ Состав работ
|
100 м2 | 1 | — | — | — | 49 512,43 ₽ | 52 280,72 ₽ |
| Заработная плата (ЗТ) | ||||||||
| 1-100-22 | Средний разряд работы 2,235,6 чел.-ч × 345,78 ₽ | чел.-ч | 35,6 | — | 3 | 345,78 ₽ | 36 929,30 ₽ | 36 929,30 ₽ |
| 4-100-030 | Машинист (к 91.06.06-048)1,27 чел.-ч × 370,70 ₽ | чел.-ч | 1,27 | — | — | 370,70 ₽ | 470,79 ₽ | 574,36 ₽ |
| Эксплуатация машин (ЭМ) | ||||||||
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м1,27 маш.-ч × 59,71 ₽ | маш.-ч | 1,27 | 37,32 ₽ | 1,6 | 59,71 ₽ | 75,83 ₽ | 92,51 ₽ |
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные7,82 маш.-ч × 16,14 ₽ | маш.-ч | 7,82 | 8,54 ₽ | 1,89 | 16,14 ₽ | 126,21 ₽ | 153,98 ₽ |
| Материалы (М) | ||||||||
| 01.7.03.01-0001 | Вода3,5 м3 × 34,64 ₽ | м3 | 3,5 | 35,71 ₽ | 0,97 | 34,64 ₽ | 121,24 ₽ | 147,91 ₽ |
| 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементныйТГ 17.02.022 · в норме без цены — подобран конкретный материал ниже | м3 | 2,04 | |||||
| Неучтённые материалы | ||||||||
| 04.3.01.09-0018 | Раствор готовый кладочный, цементный, М300вместо: раствор готовый кладочный тяжелый цементный · ТГ 17.02.0222,04 м3 × 5 778,95 ₽ | м3 | 2,04 | 4 724,25 ₽ | — | 5 778,95 ₽ | 11 789,06 ₽ | 14 382,65 ₽ |
| Пр/812-011.0 | Накладные расходы 112 % от ФОТ | — | — | — | — | — | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Пр/774-011.0 | Сметная прибыль 65 % от ФОТ | — | — | — | — | — | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| ГЭСН 11-01-011-02 | на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01№ 8 · трудозатраты 3,90 чел.-ч · ФОТ 3 205,66 ₽ Состав работ
|
100 м2 | 6 | — | — | — | 21 158,16 ₽ | 25 210,47 ₽ |
| Заработная плата (ЗТ) | ||||||||
| 1-100-22 | Средний разряд работы 2,20,44 чел.-ч × 345,78 ₽ | чел.-ч | 0,44 | — | 3 | 345,78 ₽ | 2 738,58 ₽ | 2 738,58 ₽ |
| 4-100-030 | Машинист (к 91.06.06-048)0,21 чел.-ч × 370,70 ₽ | чел.-ч | 0,21 | — | — | 370,70 ₽ | 467,08 ₽ | 569,84 ₽ |
| Эксплуатация машин (ЭМ) | ||||||||
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м0,21 маш.-ч × 59,71 ₽ | маш.-ч | 0,21 | 37,32 ₽ | 1,6 | 59,71 ₽ | 75,23 ₽ | 91,78 ₽ |
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные2 маш.-ч × 16,14 ₽ | маш.-ч | 2 | 8,54 ₽ | 1,89 | 16,14 ₽ | 193,68 ₽ | 236,29 ₽ |
| Материалы (М) | ||||||||
| 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементныйТГ 17.02.022 · в норме без цены — подобран конкретный материал ниже | м3 | 0,51 | |||||
| Неучтённые материалы | ||||||||
| 04.3.01.09-0018 | Раствор готовый кладочный, цементный, М300вместо: раствор готовый кладочный тяжелый цементный · ТГ 17.02.0220,51 м3 × 5 778,95 ₽ | м3 | 0,51 | 4 724,25 ₽ | — | 5 778,95 ₽ | 17 683,59 ₽ | 21 573,98 ₽ |
| Пр/812-011.0 | Накладные расходы 112 % от ФОТ | — | — | — | — | — | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Пр/774-011.0 | Сметная прибыль 65 % от ФОТ | — | — | — | — | — | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| ФСБЦ_Мат&Оборуд 07.2.06.03-0081 | Профиль стальной оцинкованный маячковый, высота 6 мм, длина 3000 мм, толщина стали 0,6 мм№ 950 м × 14,05 ₽ | м | 50 | 16,93 ₽ | 0,83 | 14,05 ₽ | 702,50 ₽ | 857,05 ₽ |
Итого по разделу98 135,99 ₽
Справочно: трудозатраты 47,95 чел.-ч · работы 52 647,01 ₽ · работы с НДС 53 009,33 ₽ · материалы 46 191,48 ₽ · материалы с НДС 56 353,61 ₽ · НР 0,00 ₽ · СП 0,00 ₽
— нет значения в расчёте
Цементная стяжка 10 см 133 399,59 ₽
| Код | Наименование | Ед. | Кол-во | Баз. цена | Индекс | Тек. цена | Итого | С НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГЭСН 11-01-060-01 | Армирование стяжек сетками сварными№ 10 · трудозатраты 6,14 чел.-ч · ФОТ 6 974,12 ₽ Состав работ
|
100 м2 | 1 | — | — | — | 21 741,14 ₽ | 25 002,17 ₽ |
| Заработная плата (ЗТ) | ||||||||
| 2-100-01 | Рабочий 1 разряда0,01 чел.-ч × 311,51 ₽ | чел.-ч | 0,01 | — | 3 | 311,51 ₽ | 9,35 ₽ | 9,35 ₽ |
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда0,23 чел.-ч × 339,55 ₽ | чел.-ч | 0,23 | — | 3 | 339,55 ₽ | 234,29 ₽ | 234,29 ₽ |
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда4,02 чел.-ч × 370,70 ₽ | чел.-ч | 4,02 | — | 3 | 370,70 ₽ | 4 470,64 ₽ | 4 470,64 ₽ |
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда1,76 чел.-ч × 417,42 ₽ | чел.-ч | 1,76 | — | 3 | 417,42 ₽ | 2 203,98 ₽ | 2 203,98 ₽ |
| 4-100-060 | Машинист (к 91.05.05-015)0,05 чел.-ч × 560,72 ₽ | чел.-ч | 0,05 | — | — | 560,72 ₽ | 28,04 ₽ | 34,21 ₽ |
| 4-100-030 | Машинист (к 91.06.06-048)0,03 чел.-ч × 370,70 ₽ | чел.-ч | 0,03 | — | — | 370,70 ₽ | 11,12 ₽ | 13,57 ₽ |
| 4-100-040 | Машинист (к 91.14.02-001)0,04 чел.-ч × 417,42 ₽ | чел.-ч | 0,04 | — | — | 417,42 ₽ | 16,70 ₽ | 20,37 ₽ |
| Эксплуатация машин (ЭМ) | ||||||||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т0,05 маш.-ч × 1 790,03 ₽ | маш.-ч | 0,05 | 1 167,70 ₽ | — | 1 790,03 ₽ | 89,50 ₽ | 109,19 ₽ |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м0,03 маш.-ч × 59,71 ₽ | маш.-ч | 0,03 | 37,32 ₽ | 1,6 | 59,71 ₽ | 1,79 ₽ | 2,18 ₽ |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т0,04 маш.-ч × 646,29 ₽ | маш.-ч | 0,04 | 477,92 ₽ | — | 646,29 ₽ | 25,85 ₽ | 31,54 ₽ |
| Материалы (М) | ||||||||
| 08.1.02.17 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытияТГ 14.01.064 · в норме без цены — подобран конкретный материал ниже | м2 | 101 | |||||
| 11.3.03.15 | Фиксаторы пластиковые для обеспечения защитного слоя бетонаТГ 19.02.004 · в норме без цены — подобран конкретный материал ниже | 100 шт | 5,089 | |||||
| Неучтённые материалы | ||||||||
| 08.1.02.17-0081 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 ммвместо: сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия · ТГ 14.01.064101 м2 × 140,75 ₽ | м2 | 101 | 134,05 ₽ | 1,05 | 140,75 ₽ | 14 215,75 ₽ | 17 343,22 ₽ |
| 11.3.03.15-1011 | Фиксаторы защитные для стяжного болта опалубки пластиковые, форма конус, диаметр 22 ммвместо: фиксаторы пластиковые для обеспечения защитного слоя бетона · ТГ 19.02.0045,089 100 шт × 85,30 ₽ | 100 шт | 5,089 | 82,82 ₽ | 1,03 | 85,30 ₽ | 434,13 ₽ | 529,64 ₽ |
| Пр/812-011.0 | Накладные расходы 112 % от ФОТ | — | — | — | — | — | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Пр/774-011.0 | Сметная прибыль 65 % от ФОТ | — | — | — | — | — | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| ГЭСН 15-07-003-02 | пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)№ 11 · трудозатраты 3,74 чел.-ч · ФОТ 4 434,35 ₽ Состав работ
|
100 м2 | 1 | — | — | — | 5 724,26 ₽ | 6 012,53 ₽ |
| Заработная плата (ЗТ) | ||||||||
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,63,69 чел.-ч × 398,73 ₽ | чел.-ч | 3,69 | — | 3 | 398,73 ₽ | 4 413,94 ₽ | 4 413,94 ₽ |
| 4-100-030 | Машинист (к 91.06.06-046)0,01 чел.-ч × 370,70 ₽ | чел.-ч | 0,01 | — | — | 370,70 ₽ | 3,71 ₽ | 4,53 ₽ |
| 4-100-040 | Машинист (к 91.14.02-001)0,04 чел.-ч × 417,42 ₽ | чел.-ч | 0,04 | — | — | 417,42 ₽ | 16,70 ₽ | 20,37 ₽ |
| Эксплуатация машин (ЭМ) | ||||||||
| 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м0,01 маш.-ч × 48,98 ₽ | маш.-ч | 0,01 | 30,61 ₽ | 1,6 | 48,98 ₽ | 0,49 ₽ | 0,60 ₽ |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т0,04 маш.-ч × 646,29 ₽ | маш.-ч | 0,04 | 477,92 ₽ | — | 646,29 ₽ | 25,85 ₽ | 31,54 ₽ |
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт2,82 маш.-ч × 6,51 ₽ | маш.-ч | 2,82 | 4,52 ₽ | 1,44 | 6,51 ₽ | 18,36 ₽ | 22,40 ₽ |
| Материалы (М) | ||||||||
| 01.7.03.01-0001 | Вода0,01 м3 × 34,64 ₽ | м3 | 0,01 | 35,71 ₽ | 0,97 | 34,64 ₽ | 0,35 ₽ | 0,43 ₽ |
